2024年大连软件职业学院在河南各专业招生人数公布,共招生0人。其中在以下是详细内容,供查阅!

一、2024年大连软件职业学院在河南招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
二、大连软件职业学院2023-2021年在河南录取最低分数线
大连软件职业学院2023年在河南文科电子商务专业录取最低分是229分、最低位次是336090名。 大连软件职业学院2022年在河南文科电子商务专业录取最低分是191分、最低位次是325829名。大连软件职业学院2021年在河南文科软件技术专业录取最低分是235分、最低位次是294344名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 大连软件职业学院 | 电子商务 | 229 | 336090 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 大连软件职业学院 | 计算机网络技术 | 191 | 325829 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 大连软件职业学院 | 软件技术 | 235 | 294344 |
大连软件职业学院2023年在河南理科市场营销专业录取最低分是250分、最低位次是504210名。大连软件职业学院2022年在河南理科计算机网络技术专业录取最低分是190分、最低位次是502581名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 大连软件职业学院 | 市场营销 | 250 | 504210 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 大连软件职业学院 | 计算机网络技术 | 190 | 502581 |
三、大连软件职业学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 大连软件职业学院 | 计算机网络技术 | 265 | 318787 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 大连软件职业学院 | 软件技术 | 261 | 321075 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 大连软件职业学院 | 数字媒体技术 | 240 | 331522 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 大连软件职业学院 | 大数据技术 | 259 | 322183 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 大连软件职业学院 | 市场营销 | 250 | 326831 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 大连软件职业学院 | 电子商务 | 229 | 336090 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 大连软件职业学院 | 现代物流管理 | 231 | 335292 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 大连软件职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 231 | 335292 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 大连软件职业学院 | 计算机网络技术 | 269 | 492339 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 大连软件职业学院 | 软件技术 | 265 | 495041 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 大连软件职业学院 | 数字媒体技术 | 258 | 499495 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 大连软件职业学院 | 大数据技术 | 258 | 499495 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 大连软件职业学院 | 市场营销 | 250 | 504210 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 大连软件职业学院 | 电子商务 | 265 | 495041 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 大连软件职业学院 | 现代物流管理 | 269 | 492339 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 大连软件职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 262 | 497020 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 大连软件职业学院 | 计算机网络技术 | 191 | 325829 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 大连软件职业学院 | 软件技术 | 220 | 318301 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 大连软件职业学院 | 数字媒体技术 | 206 | 322397 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 大连软件职业学院 | 大数据技术 | 231 | 314420 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 大连软件职业学院 | 市场营销 | 231 | 314420 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 大连软件职业学院 | 电子商务 | 193 | 325398 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 大连软件职业学院 | 现代物流管理 | 191 | 325829 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 大连软件职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 193 | 325398 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 大连软件职业学院 | 计算机网络技术 | 190 | 502581 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 大连软件职业学院 | 软件技术 | 192 | 502167 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 大连软件职业学院 | 数字媒体技术 | 200 | 500384 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 大连软件职业学院 | 大数据技术 | 204 | 499415 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 大连软件职业学院 | 市场营销 | 196 | 501295 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 大连软件职业学院 | 电子商务 | 226 | 492581 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 大连软件职业学院 | 现代物流管理 | 232 | 490368 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 大连软件职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 224 | 493287 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 大连软件职业学院 | 软件技术 | 235 | 294344 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 大连软件职业学院 | 数字媒体技术 | 235 | 294344 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 大连软件职业学院 | 大数据技术 | 235 | 294344 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 大连软件职业学院 | 市场营销 | 235 | 294344 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 大连软件职业学院 | 现代物流管理 | 235 | 294344 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 大连软件职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 235 | 294344 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。