2024年大连工业大学在四川各专业招生人数公布,共招生46人。其中在大数据管理与应用(理)专业招生2人,学制4年,学费5200元,化妆品技术与工程(理)专业招生2人,学制4年,学费5200元,环境工程(理)专业招生2人,学制4年,学费5200元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年大连工业大学在四川招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 化妆品技术与工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 环境工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 化学工程与工艺 | 3 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 轻化工程 | 3 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 生物质能源与材料 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 高分子材料与工程 | 4 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 无机非金属材料工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 自动化 | 3 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 电子信息工程 | 3 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 通信工程 | 1 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 光源与照明 | 4 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 生物工程 | 4 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 机械工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 非物质文化遗产保护 | 2 | 4 | 6000 |
二、大连工业大学2023-2021年在四川录取最低分数线
大连工业大学2023年在四川理科无机非金属材料工程专业录取最低分是514分、最低位次是90645名。大连工业大学2022年在四川理科生物技术专业录取最低分是504分、最低位次是94638名。大连工业大学2021年在四川理科光源与照明专业录取最低分是511分、最低位次是93107名。
三、大连工业大学2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 大数据管理与应用 | 521 | 83195 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 化妆品技术与工程 | 514 | 90645 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 环境工程 | 518 | 86366 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 化学工程与工艺 | 516 | 88515 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 轻化工程 | 516 | 88515 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 高分子材料与工程 | 515 | 89573 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 无机非金属材料工程 | 514 | 90645 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 计算机科学与技术 | 529 | 75055 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 自动化 | 524 | 80071 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 电子信息工程 | 526 | 78011 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 通信工程 | 525 | 79062 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 光源与照明 | 514 | 90645 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 生物技术 | 514 | 90645 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 生物工程 | 514 | 90645 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 机械工程 | 516 | 88515 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 机械电子工程 | 521 | 83195 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 智能制造工程 | 520 | 84257 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 大数据管理与应用 | 512 | 86188 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 环境工程 | 512 | 86188 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 化学工程与工艺 | 508 | 90324 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 轻化工程 | 505 | 93568 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 高分子材料与工程 | 504 | 94638 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 无机非金属材料工程 | 505 | 93568 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 计算机科学与技术 | 518 | 79938 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 自动化 | 511 | 87226 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 电子信息工程 | 513 | 85120 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 通信工程 | 514 | 84026 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 网络工程 | 511 | 87226 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 光源与照明 | 505 | 93568 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 生物技术 | 504 | 94638 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 生物工程 | 504 | 94638 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 机械类 | 509 | 89238 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 机械类 | 509 | 89238 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 机械类 | 509 | 89238 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 智能制造工程 | 509 | 89238 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 大数据管理与应用 | 525 | 78901 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 包装工程 | 513 | 91059 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 化学工程与工艺 | 511 | 93107 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 轻化工程 | 513 | 91059 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 高分子材料与工程 | 512 | 92079 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 无机非金属材料工程 | 515 | 89002 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 计算机科学与技术 | 526 | 77888 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 自动化 | 516 | 87960 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 电子信息工程 | 522 | 81995 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 通信工程 | 517 | 87003 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 网络工程 | 517 | 87003 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 光源与照明 | 511 | 93107 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 生物技术 | 511 | 93107 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 生物工程 | 512 | 92079 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 机械类 | 514 | 90016 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 机械类 | 514 | 90016 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 机械类 | 514 | 90016 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 智能制造工程 | 514 | 90016 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连工业大学 | 工业工程 | 513 | 91059 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。