2024年商丘医学高等专科学校在河南各专业招生人数公布,共招生2880人。其中在药品质量与安全(文)专业招生10人,学制3年,学费4800元,药品经营与管理(文)专业招生80人,学制3年,学费4800元,护理(文)专业招生300人,学制3年,学费5200元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年商丘医学高等专科学校在河南招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 药品质量与安全 | 10 | 3 | 4800 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 药品经营与管理 | 80 | 3 | 4800 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 护理 | 300 | 3 | 5200 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 助产 | 20 | 3 | 5200 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 中药学 | 40 | 3 | 4800 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 中医康复技术 | 30 | 3 | 4800 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 口腔医学技术 | 30 | 3 | 4800 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 70 | 3 | 4800 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 3 | 4800 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 老年保健与管理 | 10 | 3 | 4800 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 医学营养 | 20 | 3 | 4800 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 视觉训练与康复 | 20 | 3 | 4800 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 药品质量与安全 | 50 | 3 | 4800 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 药品经营与管理 | 40 | 3 | 4800 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 护理 | 715 | 3 | 5200 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 助产 | 40 | 3 | 5200 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 药学 | 195 | 3 | 4800 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 中药学 | 120 | 3 | 4800 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 中医康复技术 | 60 | 3 | 4800 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 230 | 3 | 4800 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 230 | 3 | 4800 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 医学生物技术 | 60 | 3 | 4800 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 口腔医学技术 | 90 | 3 | 4800 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 卫生检验与检疫技术 | 60 | 3 | 4800 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 130 | 3 | 4800 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 3 | 4800 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 老年保健与管理 | 20 | 3 | 4800 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 医学营养 | 50 | 3 | 4800 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 眼视光技术 | 90 | 3 | 4800 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 视觉训练与康复 | 40 | 3 | 4800 |
二、商丘医学高等专科学校2023-2021年在河南录取最低分数线
商丘医学高等专科学校2023年在河南文科药品经营与管理专业录取最低分是417分、最低位次是156562名。 商丘医学高等专科学校2022年在河南文科药品经营与管理专业录取最低分是383分、最低位次是174502名。商丘医学高等专科学校2021年在河南文科药品经营与管理专业录取最低分是348分、最低位次是209758名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 药品经营与管理 | 417 | 156562 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 383 | 174502 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 药品经营与管理 | 348 | 209758 |
商丘医学高等专科学校2023年在河南理科医学生物技术专业录取最低分是369分、最低位次是385935名。商丘医学高等专科学校2022年在河南理科医学检验技术专业录取最低分是359分、最低位次是386000名。商丘医学高等专科学校2021年在河南理科药品经营与管理专业录取最低分是314分、最低位次是396105名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 医学生物技术 | 369 | 385935 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 359 | 386000 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 药品经营与管理 | 314 | 396105 |
三、商丘医学高等专科学校2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 药品经营与管理 | 417 | 156562 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 护理 | 417 | 156562 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 助产 | 417 | 156562 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 中药学 | 417 | 156562 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 中医康复技术 | 417 | 156562 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 417 | 156562 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 口腔医学技术 | 435 | 134299 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 卫生检验与检疫技术 | 418 | 155283 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 417 | 156562 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 420 | 152745 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 医学营养 | 417 | 156562 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 视觉训练与康复 | 419 | 153957 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 药品经营与管理 | 370 | 384414 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 护理 | 369 | 385935 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 助产 | 369 | 385935 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 药学 | 369 | 385935 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 中药学 | 369 | 385935 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 中医康复技术 | 369 | 385935 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 369 | 385935 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 369 | 385935 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 医学生物技术 | 369 | 385935 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 口腔医学技术 | 393 | 348187 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 卫生检验与检疫技术 | 375 | 376940 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 369 | 385935 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 373 | 379936 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 医学营养 | 370 | 384414 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 眼视光技术 | 369 | 385935 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 视觉训练与康复 | 371 | 382929 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 药品经营与管理 | 383 | 174502 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 护理 | 383 | 174502 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 助产 | 383 | 174502 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 中药学 | 383 | 174502 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 中医康复技术 | 383 | 174502 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 383 | 174502 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 383 | 174502 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 口腔医学技术 | 402 | 150967 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 卫生检验与检疫技术 | 384 | 173213 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 383 | 174502 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 医学营养 | 384 | 173213 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 眼视光技术 | 383 | 174502 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 视觉训练与康复 | 389 | 166977 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 药品经营与管理 | 359 | 386000 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 护理 | 359 | 386000 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 助产 | 359 | 386000 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 药学 | 359 | 386000 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 中药学 | 360 | 384742 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 中医康复技术 | 360 | 384742 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 359 | 386000 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 359 | 386000 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 口腔医学技术 | 388 | 343631 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 卫生检验与检疫技术 | 359 | 386000 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 360 | 384742 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 医学营养 | 359 | 386000 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 眼视光技术 | 359 | 386000 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 视觉训练与康复 | 361 | 383490 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 药品经营与管理 | 348 | 209758 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 护理 | 348 | 209758 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 护理 | 348 | 209758 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 护理 | 348 | 209758 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 护理 | 348 | 209758 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 护理 | 348 | 209758 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 护理 | 348 | 209758 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 助产 | 348 | 209758 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 药学 | 348 | 209758 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 中药学 | 348 | 209758 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 中医康复技术 | 348 | 209758 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 348 | 209758 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 348 | 209758 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 口腔医学技术 | 348 | 209758 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 卫生检验与检疫技术 | 348 | 209758 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 348 | 209758 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 商丘医学高等专科学校 | 医学营养 | 348 | 209758 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 药品经营与管理 | 314 | 396105 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 护理 | 314 | 396105 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 护理 | 314 | 396105 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 护理 | 314 | 396105 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 护理 | 314 | 396105 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 护理 | 314 | 396105 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 护理 | 314 | 396105 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 助产 | 314 | 396105 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 药学 | 314 | 396105 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 中药学 | 314 | 396105 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 中医康复技术 | 314 | 396105 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 314 | 396105 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 314 | 396105 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 口腔医学技术 | 314 | 396105 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 卫生检验与检疫技术 | 314 | 396105 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 314 | 396105 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 商丘医学高等专科学校 | 医学营养 | 314 | 396105 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。