2024年中国劳动关系学院在四川各专业招生人数公布,共招生48人。其中在思想政治教育(文)专业招生4人,学制4年,学费4200元,劳动关系(文)专业招生6人,学制4年,学费4200元,人力资源管理(文)专业招生3人,学制4年,学费4200元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年中国劳动关系学院在四川招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 思想政治教育 | 4 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 劳动关系 | 6 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 人力资源管理 | 3 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 法学 | 5 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 财务管理 | 4 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 劳动与社会保障 | 3 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 政治学与行政学 | 1 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 社会工作 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 汉语言文学 | 7 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 新闻学 | 3 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 劳动关系 | 1 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 法学 | 1 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 财务管理 | 1 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 劳动与社会保障 | 1 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 政治学与行政学 | 1 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 社会工作 | 1 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 新闻学 | 1 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4600 |
二、中国劳动关系学院2023-2021年在四川录取最低分数线
中国劳动关系学院2023年在四川文科酒店管理与数字化运营专业录取最低分是470分、最低位次是66006名。 中国劳动关系学院2022年在四川文科酒店管理与数字化运营专业录取最低分是471分、最低位次是70319名。中国劳动关系学院2021年在四川文科酒店管理与数字化运营专业录取最低分是473分、最低位次是68397名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 酒店管理与数字化运营 | 470 | 66006 |
| 2022 | 专科批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 酒店管理与数字化运营 | 471 | 70319 |
| 2021 | 专科批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 酒店管理与数字化运营 | 473 | 68397 |
中国劳动关系学院2023年在四川理科酒店管理与数字化运营专业录取最低分是430分、最低位次是193276名。中国劳动关系学院2022年在四川理科酒店管理与数字化运营专业录取最低分是391分、最低位次是218539名。中国劳动关系学院2021年在四川理科酒店管理与数字化运营专业录取最低分是303分、最低位次是240258名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 酒店管理与数字化运营 | 430 | 193276 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 酒店管理与数字化运营 | 391 | 218539 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 酒店管理与数字化运营 | 303 | 240258 |
三、中国劳动关系学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 思想政治教育 | 533 | 17772 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 劳动关系 | 534 | 17303 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 人力资源管理 | 531 | 18797 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 法学 | 539 | 14959 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 财务管理 | 531 | 18797 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 劳动与社会保障 | 531 | 18797 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 政治学与行政学 | 533 | 17772 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 社会工作 | 532 | 18299 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 新闻学 | 532 | 18299 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 汉语言文学 | 534 | 17303 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 劳动关系 | 531 | 73035 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 人力资源管理 | 524 | 80071 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 法学 | 544 | 60765 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 财务管理 | 530 | 74014 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 劳动与社会保障 | 526 | 78011 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 政治学与行政学 | 544 | 60765 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 社会工作 | 526 | 78011 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 新闻学 | 531 | 73035 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 计算机科学与技术 | 538 | 66337 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 酒店管理与数字化运营 | 470 | 66006 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 酒店管理与数字化运营 | 430 | 193276 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 思想政治教育 | 540 | 17987 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 劳动关系 | 542 | 16982 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 人力资源管理 | 541 | 17506 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 法学 | 545 | 15565 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 财务管理 | 541 | 17506 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 劳动与社会保障 | 540 | 17987 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 政治学与行政学 | 540 | 17987 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 社会工作 | 541 | 17506 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 新闻学 | 541 | 17506 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 汉语言文学 | 541 | 17506 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 劳动教育 | 540 | 17987 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 思想政治教育 | 514 | 84026 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 劳动关系 | 520 | 77930 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 人力资源管理 | 518 | 79938 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 法学 | 520 | 77930 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 财务管理 | 519 | 78915 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 劳动与社会保障 | 523 | 74956 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 政治学与行政学 | 515 | 83025 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 社会工作 | 517 | 80952 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 新闻学 | 515 | 83025 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 计算机科学与技术 | 516 | 81942 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 劳动教育 | 514 | 84026 |
| 2022 | 专科批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 酒店管理与数字化运营 | 471 | 70319 |
| 2022 | 专科批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 旅游英语 | 486 | 57297 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 酒店管理与数字化运营 | 391 | 218539 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 旅游英语 | 407 | 205073 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 思想政治教育 | 542 | 17803 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 劳动关系 | 544 | 16811 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 人力资源管理 | 541 | 18278 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 法学 | 544 | 16811 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 财务管理 | 543 | 17305 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 劳动与社会保障 | 542 | 17803 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 政治学与行政学 | 541 | 18278 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 社会工作 | 541 | 18278 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 新闻学 | 541 | 18278 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 汉语言文学 | 546 | 15900 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 戏剧影视文学 | 541 | 18278 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 思想政治教育 | 519 | 84992 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 劳动关系 | 520 | 83978 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 人力资源管理 | 521 | 82994 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 法学 | 524 | 79897 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 财务管理 | 533 | 71122 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 劳动与社会保障 | 522 | 81995 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 政治学与行政学 | 519 | 84992 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 社会工作 | 519 | 84992 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 新闻学 | 520 | 83978 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 戏剧影视文学 | 525 | 78901 |
| 2021 | 专科批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 酒店管理与数字化运营 | 473 | 68397 |
| 2021 | 专科批 | 文 | 中国劳动关系学院 | 旅游英语 | 477 | 65035 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 酒店管理与数字化运营 | 303 | 240258 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 中国劳动关系学院 | 旅游英语 | 418 | 185981 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。