2025年山西医科大学在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)

钻考网 招考信息 16

2024年山西医科大学在四川各专业招生人数公布,共招生60人。其中在临床医学(理)专业招生4人,学制5年,学费5600元,临床医学(理)专业招生4人,学制5年,学费5600元,临床医学(理)专业招生4人,学制5年,学费5600元。以下是详细内容,供查阅!

2025年山西医科大学在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)-第1张图片-钻考网

一、2024年山西医科大学在四川招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科一批 山西医科大学 临床医学 4 5 5600
2024 本科一批 山西医科大学 临床医学 4 5 5600
2024 本科一批 山西医科大学 临床医学 4 5 5600
2024 本科一批 山西医科大学 麻醉学 4 5 5600
2024 本科一批 山西医科大学 医学影像学 4 5 5600
2024 本科一批 山西医科大学 眼视光医学 4 5 5600
2024 本科一批 山西医科大学 精神医学 4 5 5600
2024 本科一批 山西医科大学 儿科学 4 5 5600
2024 本科一批 山西医科大学 口腔医学 4 5 5600
2024 本科一批 山西医科大学 康复治疗学 4 4 5600
2024 本科二批 山西医科大学 护理学 4 4 5600
2024 本科二批 山西医科大学 社会工作 4 4 5100
2024 本科二批 山西医科大学 公共事业管理 4 4 5100
2024 本科二批 山西医科大学 助产学 4 4 5600
2024 本科二批 山西医科大学 健康服务与管理 4 4 5100

山西医科大学2023-2021年在四川录取最低分数线

山西医科大学2023年在四川文科社会工作专业录取最低分是517分、最低位次是26767名。 山西医科大学2022年在四川文科社会工作专业录取最低分是525分、最低位次是26550名。山西医科大学2021年在四川文科护理学专业录取最低分是524分、最低位次是27938名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 山西医科大学 社会工作 517 26767
2022 本科二批 山西医科大学 社会工作 525 26550
2021 本科二批 山西医科大学 护理学 524 27938

山西医科大学2023年在四川理科信息管理与信息系统专业录取最低分是517分、最低位次是87452名。山西医科大学2022年在四川理科信息管理与信息系统专业录取最低分是502分、最低位次是96834名。山西医科大学2021年在四川理科助产学专业录取最低分是511分、最低位次是93107名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 山西医科大学 信息管理与信息系统 517 87452
2022 本科二批 山西医科大学 信息管理与信息系统 502 96834
2021 本科二批 山西医科大学 助产学 511 93107

三、山西医科大学2023-2021年在四川各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 山西医科大学 临床医学 635 8302
2023 本科一批 山西医科大学 临床医学 628 10487
2023 本科一批 山西医科大学 临床医学 626 11181
2023 本科一批 山西医科大学 麻醉学 614 15770
2023 本科一批 山西医科大学 医学影像学 610 17574
2023 本科一批 山西医科大学 眼视光医学 610 17574
2023 本科一批 山西医科大学 精神医学 610 17574
2023 本科一批 山西医科大学 儿科学 608 18438
2023 本科一批 山西医科大学 口腔医学 627 10825
2023 本科一批 山西医科大学 康复治疗学 606 19346
2023 本科二批 山西医科大学 护理学 521 24256
2023 本科二批 山西医科大学 社会工作 517 26767
2023 本科二批 山西医科大学 公共事业管理 519 25506
2023 本科二批 山西医科大学 基础医学 521 83195
2023 本科二批 山西医科大学 预防医学 524 80071
2023 本科二批 山西医科大学 药学 525 79062
2023 本科二批 山西医科大学 临床药学 525 79062
2023 本科二批 山西医科大学 中药学 521 83195
2023 本科二批 山西医科大学 法医学 531 73035
2023 本科二批 山西医科大学 医学检验技术 519 85318
2023 本科二批 山西医科大学 医学影像技术 522 82164
2023 本科二批 山西医科大学 卫生检验与检疫 523 81146
2023 本科二批 山西医科大学 护理学 519 85318
2023 本科二批 山西医科大学 智能医学工程 519 85318
2023 本科二批 山西医科大学 生物医学工程 517 87452
2023 本科二批 山西医科大学 信息管理与信息系统 517 87452
2023 本科二批 山西医科大学 生物制药 523 81146
2023 本科二批 山西医科大学 运动康复 518 86366
2023 本科二批 山西医科大学 眼视光学 520 84257
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科一批 山西医科大学 临床医学 617 11175
2022 本科一批 山西医科大学 临床医学 610 13868
2022 本科一批 山西医科大学 临床医学 594 21403
2022 本科一批 山西医科大学 麻醉学 604 16456
2022 本科一批 山西医科大学 眼视光医学 597 19849
2022 本科一批 山西医科大学 儿科学 598 19309
2022 本科一批 山西医科大学 口腔医学 601 17842
2022 本科一批 山西医科大学 康复治疗学 592 22512
2022 本科二批 山西医科大学 护理学 528 24629
2022 本科二批 山西医科大学 社会工作 525 26550
2022 本科二批 山西医科大学 公共事业管理 526 25927
2022 本科二批 山西医科大学 基础医学 519 78915
2022 本科二批 山西医科大学 医学影像学 531 67473
2022 本科二批 山西医科大学 精神医学 528 70256
2022 本科二批 山西医科大学 预防医学 520 77930
2022 本科二批 山西医科大学 药学 512 86188
2022 本科二批 山西医科大学 临床药学 504 94638
2022 本科二批 山西医科大学 中药学 507 91364
2022 本科二批 山西医科大学 法医学 534 64725
2022 本科二批 山西医科大学 医学影像技术 511 87226
2022 本科二批 山西医科大学 卫生检验与检疫 509 89238
2022 本科二批 山西医科大学 护理学 511 87226
2022 本科二批 山西医科大学 智能医学工程 502 96834
2022 本科二批 山西医科大学 生物医学工程 513 85120
2022 本科二批 山西医科大学 信息管理与信息系统 502 96834
2022 本科二批 山西医科大学 生物制药 506 92450
2022 本科二批 山西医科大学 运动康复 503 95720
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科一批 山西医科大学 临床医学 619 11924
2021 本科一批 山西医科大学 临床医学 617 12680
2021 本科一批 山西医科大学 临床医学 614 13890
2021 本科一批 山西医科大学 麻醉学 610 15628
2021 本科一批 山西医科大学 眼视光医学 599 21152
2021 本科一批 山西医科大学 儿科学 599 21152
2021 本科一批 山西医科大学 口腔医学 601 20111
2021 本科二批 山西医科大学 护理学 526 26628
2021 本科二批 山西医科大学 社会工作 527 26014
2021 本科二批 山西医科大学 公共事业管理 525 27273
2021 本科二批 山西医科大学 护理学 524 27938
2021 本科二批 山西医科大学 助产学 525 27273
2021 本科二批 山西医科大学 健康服务与管理 525 27273
2021 本科二批 山西医科大学 基础医学 524 79897
2021 本科二批 山西医科大学 医学影像学 543 61894
2021 本科二批 山西医科大学 预防医学 525 78901
2021 本科二批 山西医科大学 药学 522 81995
2021 本科二批 山西医科大学 临床药学 539 65609
2021 本科二批 山西医科大学 中药学 524 79897
2021 本科二批 山西医科大学 法医学 534 70153
2021 本科二批 山西医科大学 医学检验技术 524 79897
2021 本科二批 山西医科大学 医学影像技术 522 81995
2021 本科二批 山西医科大学 康复治疗学 519 84992
2021 本科二批 山西医科大学 卫生检验与检疫 534 70153
2021 本科二批 山西医科大学 护理学 520 83978
2021 本科二批 山西医科大学 智能医学工程 514 90016
2021 本科二批 山西医科大学 信息管理与信息系统 511 93107
2021 本科二批 山西医科大学 生物制药 512 92079
2021 本科二批 山西医科大学 运动康复 515 89002
2021 本科二批 山西医科大学 临床医学 550 55684
2021 本科二批 山西医科大学 口腔医学 546 59174
2021 本科二批 山西医科大学 医学检验技术 525 78901
2021 本科二批 山西医科大学 医学实验技术 521 82994
2021 本科二批 山西医科大学 眼视光学 537 67404
2021 本科二批 山西医科大学 康复治疗学 529 75051
2021 本科二批 山西医科大学 护理学 515 89002
2021 本科二批 山西医科大学 助产学 511 93107

抱歉,评论功能暂时关闭!