2025年西南科技大学在新疆计划招生人数(附学费及专业录取分)

钻考网 招考信息 26

2024年西南科技大学在新疆各专业招生人数公布,共招生145人。其中在国际经济与贸易(文)专业招生3人,学制4年,学费5760元,法学类(文)专业招生3人,学制4年,学费5760元,外国语言文学类(文)专业招生3人,学制4年,学费5760元。以下是详细内容,供查阅!

2025年西南科技大学在新疆计划招生人数(附学费及专业录取分)-第1张图片-钻考网

一、2024年西南科技大学在新疆招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科一批 西南科技大学 国际经济与贸易 3 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 法学类 3 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 外国语言文学类 3 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 广播电视学 3 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 工商管理类 3 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 建筑类 4 5 6240
2024 本科一批 西南科技大学 材料类 13 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 计算机类 12 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 土木类 8 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 兵器类 8 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 安全科学与工程类 8 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 应用化学 7 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 地理信息科学 6 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 地质工程 6 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 生物工程 6 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 核工程类 5 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 环境工程 5 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 机械类 4 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 电子信息类 4 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 测绘工程 4 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 工业工程 4 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 数学类 3 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 储能科学与工程 3 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 电气工程及其自动化 3 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 自动化 3 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 制药工程 3 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 矿业类 3 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 信息管理与信息系统 3 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 工程管理 3 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 生物技术 2 4 6240

西南科技大学2023-2021年在新疆录取最低分数线

西南科技大学2023年在新疆文科外国语言文学类专业录取最低分是481分、最低位次是2655名。 西南科技大学2022年在新疆文科外国语言文学类专业录取最低分是467分、最低位次是2401名。西南科技大学2021年在新疆文科国际经济与贸易专业录取最低分是502分、最低位次是2328名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 西南科技大学 外国语言文学类 481 2655
2022 本科一批 西南科技大学 外国语言文学类 467 2401
2021 本科一批 西南科技大学 国际经济与贸易 502 2328

西南科技大学2023年在新疆理科环境工程专业录取最低分是426分、最低位次是13518名。西南科技大学2022年在新疆理科矿业类专业录取最低分是407分、最低位次是16433名。西南科技大学2021年在新疆理科工业工程专业录取最低分是448分、最低位次是11988名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 西南科技大学 环境工程 426 13518
2022 本科一批 西南科技大学 矿业类 407 16433
2021 本科一批 西南科技大学 工业工程 448 11988

三、西南科技大学2023-2021年在新疆各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 西南科技大学 法学类 490 2249
2023 本科一批 西南科技大学 国际经济与贸易 484 2502
2023 本科一批 西南科技大学 广播电视学 485 2459
2023 本科一批 西南科技大学 工商管理类 487 2374
2023 本科一批 西南科技大学 外国语言文学类 481 2655
2023 本科一批 西南科技大学 建筑类 438 11904
2023 本科一批 西南科技大学 材料类 427 13376
2023 本科一批 西南科技大学 计算机类 451 10294
2023 本科一批 西南科技大学 机械类 442 11408
2023 本科一批 西南科技大学 兵器类 434 12436
2023 本科一批 西南科技大学 土木类 428 13255
2023 本科一批 西南科技大学 安全科学与工程类 430 12961
2023 本科一批 西南科技大学 矿业类 427 13376
2023 本科一批 西南科技大学 应用化学 430 12961
2023 本科一批 西南科技大学 核工程类 435 12312
2023 本科一批 西南科技大学 环境工程 426 13518
2023 本科一批 西南科技大学 地理信息科学 429 13096
2023 本科一批 西南科技大学 电子信息类 451 10294
2023 本科一批 西南科技大学 地质工程 428 13255
2023 本科一批 西南科技大学 生物工程 437 12043
2023 本科一批 西南科技大学 工业工程 430 12961
2023 本科一批 西南科技大学 数学类 440 11655
2023 本科一批 西南科技大学 电气工程及其自动化 456 9710
2023 本科一批 西南科技大学 自动化 456 9710
2023 本科一批 西南科技大学 制药工程 447 10779
2023 本科一批 西南科技大学 信息管理与信息系统 448 10658
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科一批 西南科技大学 法学类 472 2203
2022 本科一批 西南科技大学 外国语言文学类 467 2401
2022 本科一批 西南科技大学 国际经济与贸易 469 2309
2022 本科一批 西南科技大学 广播电视学 470 2265
2022 本科一批 西南科技大学 工商管理类 467 2401
2022 本科一批 西南科技大学 建筑类 439 11543
2022 本科一批 西南科技大学 材料类 430 12816
2022 本科一批 西南科技大学 计算机类 451 9933
2022 本科一批 西南科技大学 机械类 440 11413
2022 本科一批 西南科技大学 兵器类 432 12518
2022 本科一批 西南科技大学 土木类 430 12816
2022 本科一批 西南科技大学 安全科学与工程类 430 12816
2022 本科一批 西南科技大学 矿业类 407 16433
2022 本科一批 西南科技大学 应用化学 431 12665
2022 本科一批 西南科技大学 核工程类 437 11815
2022 本科一批 西南科技大学 环境工程 436 11960
2022 本科一批 西南科技大学 地理信息科学 434 12258
2022 本科一批 西南科技大学 电子信息类 449 10207
2022 本科一批 西南科技大学 地质工程 430 12816
2022 本科一批 西南科技大学 生物工程 435 12128
2022 本科一批 西南科技大学 工业工程 431 12665
2022 本科一批 西南科技大学 数学类 445 10768
2022 本科一批 西南科技大学 电气工程及其自动化 445 10768
2022 本科一批 西南科技大学 自动化 448 10335
2022 本科一批 西南科技大学 制药工程 444 10889
2022 本科一批 西南科技大学 信息管理与信息系统 448 10335
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科一批 西南科技大学 国际经济与贸易 502 2328
2021 本科一批 西南科技大学 法学类 504 2269
2021 本科一批 西南科技大学 广播电视学 503 2302
2021 本科一批 西南科技大学 工商管理类 503 2302
2021 本科一批 西南科技大学 建筑类 452 11540
2021 本科一批 西南科技大学 材料类 448 11988
2021 本科一批 西南科技大学 计算机类 462 10332
2021 本科一批 西南科技大学 机械类 454 11283
2021 本科一批 西南科技大学 兵器类 452 11540
2021 本科一批 西南科技大学 数学类 457 10907
2021 本科一批 西南科技大学 土木类 449 11874
2021 本科一批 西南科技大学 矿业类 448 11988
2021 本科一批 西南科技大学 核工程类 451 11650
2021 本科一批 西南科技大学 应用化学 456 11016
2021 本科一批 西南科技大学 地理信息科学 449 11874
2021 本科一批 西南科技大学 测绘工程 448 11988
2021 本科一批 西南科技大学 制药工程 454 11283
2021 本科一批 西南科技大学 地质工程 450 11749
2021 本科一批 西南科技大学 食品科学与工程 452 11540
2021 本科一批 西南科技大学 生物工程 449 11874
2021 本科一批 西南科技大学 工业工程 448 11988
2021 本科一批 西南科技大学 工程力学 449 11874
2021 本科一批 西南科技大学 电气工程及其自动化 470 9428
2021 本科一批 西南科技大学 电子信息类 466 9865
2021 本科一批 西南科技大学 自动化 462 10332
2021 本科一批 西南科技大学 环境工程 448 11988
2021 本科一批 西南科技大学 生物医学工程 452 11540
2021 本科一批 西南科技大学 信息管理与信息系统 454 11283
2021 本科一批 西南科技大学 生物技术 454 11283

抱歉,评论功能暂时关闭!