2024年上海商学院在新疆各专业招生人数公布,共招生65人。其中在市场营销(文)专业招生4人,学制4年,学费6500元,法学(文)专业招生3人,学制4年,学费6500元,朝鲜语(文)专业招生3人,学制4年,学费6500元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年上海商学院在新疆招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 市场营销 | 4 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 法学 | 3 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 朝鲜语 | 3 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 物流管理 | 3 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 旅游管理 | 3 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 商务经济学 | 2 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 金融学 | 2 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 零售业管理 | 2 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 税收学 | 1 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 财务管理 | 1 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 商务英语 | 2 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 7000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 物联网工程 | 5 | 4 | 7000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 信息管理与信息系统 | 5 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 物流管理 | 3 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 电子商务 | 3 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 商务经济学 | 2 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 金融学 | 2 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 法学 | 2 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 朝鲜语 | 2 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 市场营销 | 2 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 零售业管理 | 2 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 旅游管理 | 2 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 税收学 | 1 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 商务英语 | 1 | 4 | 6500 |
二、上海商学院2023-2021年在新疆录取最低分数线
上海商学院2023年在新疆文科朝鲜语专业录取最低分是441分、最低位次是4965名。 上海商学院2022年在新疆文科朝鲜语专业录取最低分是421分、最低位次是5000名。上海商学院2021年在新疆文科旅游管理专业录取最低分是461分、最低位次是4128名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 朝鲜语 | 441 | 4965 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 朝鲜语 | 421 | 5000 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 旅游管理 | 461 | 4128 |
上海商学院2023年在新疆理科旅游管理专业录取最低分是383分、最低位次是20497名。上海商学院2022年在新疆理科朝鲜语专业录取最低分是385分、最低位次是20273名。上海商学院2021年在新疆理科旅游管理专业录取最低分是407分、最低位次是17647名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 旅游管理 | 383 | 20497 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 朝鲜语 | 385 | 20273 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 旅游管理 | 407 | 17647 |
三、上海商学院2023-2021年在新疆各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 广告学 | 452 | 4223 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 市场营销 | 442 | 4893 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 法学 | 456 | 3950 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 朝鲜语 | 441 | 4965 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 物流管理 | 449 | 4431 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 旅游管理 | 445 | 4682 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 商务经济学 | 450 | 4367 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 金融学 | 450 | 4367 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 零售业管理 | 444 | 4761 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 税收学 | 458 | 3834 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 财务管理 | 459 | 3763 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 商务英语 | 450 | 4367 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 计算机科学与技术 | 390 | 19307 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 物联网工程 | 387 | 19798 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 物流管理 | 385 | 20144 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 电子商务 | 390 | 19307 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 商务经济学 | 395 | 18481 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 金融学 | 403 | 17107 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 法学 | 391 | 19120 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 朝鲜语 | 383 | 20497 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 市场营销 | 385 | 20144 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 财务管理 | 403 | 17107 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 零售业管理 | 386 | 19969 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 旅游管理 | 383 | 20497 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 税收学 | 400 | 17625 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 广告学 | 396 | 18318 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 商务英语 | 384 | 20321 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 广告学 | 434 | 4136 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 市场营销 | 427 | 4580 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 法学 | 437 | 3960 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 朝鲜语 | 421 | 5000 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 物流管理 | 426 | 4649 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 旅游管理 | 421 | 5000 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 商务经济学 | 428 | 4506 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 税收学 | 434 | 4136 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 金融学 | 435 | 4073 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 零售业管理 | 421 | 5000 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 财务管理 | 437 | 3960 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 商务英语 | 424 | 4786 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 计算机科学与技术 | 396 | 18346 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 物联网工程 | 395 | 18528 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 物流管理 | 388 | 19754 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 电子商务 | 393 | 18861 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 商务经济学 | 396 | 18346 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 税收学 | 396 | 18346 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 金融学 | 401 | 17490 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 法学 | 395 | 18528 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 市场营销 | 388 | 19754 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 财务管理 | 403 | 17149 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 零售业管理 | 386 | 20096 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 旅游管理 | 386 | 20096 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 朝鲜语 | 385 | 20273 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 广告学 | 387 | 19909 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 商务英语 | 393 | 18861 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 广告学 | 471 | 3629 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 市场营销 | 464 | 3968 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 法学 | 477 | 3356 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 朝鲜语 | 462 | 4079 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 物流管理 | 464 | 3968 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 旅游管理 | 461 | 4128 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 商务经济学 | 470 | 3672 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 税收学 | 466 | 3869 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 金融学 | 480 | 3194 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 零售业管理 | 463 | 4014 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 财务管理 | 474 | 3481 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 上海商学院 | 商务英语 | 468 | 3770 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 计算机科学与技术 | 409 | 17354 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 物联网工程 | 412 | 16899 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 物流管理 | 408 | 17482 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 电子商务 | 411 | 17054 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 商务经济学 | 413 | 16759 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 税收学 | 415 | 16479 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 金融学 | 419 | 15887 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 法学 | 411 | 17054 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 市场营销 | 408 | 17482 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 财务管理 | 420 | 15754 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 零售业管理 | 410 | 17209 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 旅游管理 | 407 | 17647 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 朝鲜语 | 409 | 17354 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 广告学 | 409 | 17354 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海商学院 | 商务英语 | 412 | 16899 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。