2024年兰州交通大学在新疆各专业招生人数公布,共招生86人。其中在阿拉伯语(文)专业招生3人,学制4年,学费4400元,国际经济与贸易(文)专业招生2人,学制4年,学费4000元,会计学(文)专业招生2人,学制4年,学费4000元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年兰州交通大学在新疆招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 兰州交通大学 | 阿拉伯语 | 3 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 兰州交通大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 4000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 兰州交通大学 | 会计学 | 2 | 4 | 4000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 兰州交通大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 4000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 车辆工程 | 3 | 4 | 4700 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 能源与动力工程 | 3 | 4 | 4700 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 新能源科学与工程 | 3 | 4 | 4700 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 4 | 4700 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 给排水科学与工程 | 3 | 4 | 4700 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道工程 | 3 | 4 | 4700 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 水利水电工程 | 3 | 4 | 4700 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 环境工程 | 3 | 4 | 4700 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 生物工程 | 3 | 4 | 4700 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 工程造价 | 3 | 4 | 4700 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 4700 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 材料科学与工程 | 2 | 4 | 4700 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 土木工程 | 2 | 4 | 4700 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 建筑电气与智能化 | 2 | 4 | 4700 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 测绘工程 | 2 | 4 | 4700 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 交通运输 | 2 | 4 | 4700 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 交通工程 | 2 | 4 | 4700 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 环境科学 | 2 | 4 | 4700 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 生物制药 | 2 | 4 | 4700 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4 | 4700 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 工程管理 | 2 | 4 | 4700 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 物流管理 | 2 | 4 | 4700 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4 | 4700 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4 | 4700 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 4700 |
| 2024 | 专科批 | 文 | 兰州交通大学 | 铁道交通运营管理 | 1 | 3 | 4500 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道机车运用与维护 | 5 | 3 | 4500 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道工程技术 | 3 | 3 | 4500 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道车辆技术 | 3 | 3 | 4500 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道供电技术 | 3 | 3 | 4500 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道信号自动控制 | 3 | 3 | 4500 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道交通运营管理 | 2 | 3 | 4500 |
二、兰州交通大学2023-2021年在新疆录取最低分数线
兰州交通大学2023年在新疆文科工商管理专业录取最低分是410分、最低位次是7500名。 兰州交通大学2022年在新疆文科工商管理专业录取最低分是436分、最低位次是4013名。兰州交通大学2021年在新疆文科城市轨道交通运营管理专业录取最低分是362分、最低位次是11694名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 兰州交通大学 | 工商管理 | 410 | 7500 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 兰州交通大学 | 汉语国际教育 | 436 | 4013 |
| 2021 | 专科批 | 文 | 兰州交通大学 | 城市轨道交通运营管理 | 362 | 11694 |
兰州交通大学2023年在新疆理科工业工程专业录取最低分是394分、最低位次是18633名。兰州交通大学2022年在新疆理科生物制药专业录取最低分是391分、最低位次是19205名。兰州交通大学2021年在新疆理科工程测量技术专业录取最低分是302分、最低位次是35241名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 工业工程 | 394 | 18633 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 生物制药 | 391 | 19205 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 工程测量技术 | 302 | 35241 |
三、兰州交通大学2023-2021年在新疆各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 兰州交通大学 | 阿拉伯语 | 419 | 6687 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 兰州交通大学 | 会计学 | 438 | 5213 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 兰州交通大学 | 工商管理 | 410 | 7500 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 新能源科学与工程 | 405 | 16763 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道工程 | 406 | 16595 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 水利水电工程 | 394 | 18633 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 能源与动力工程 | 403 | 17107 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 给排水科学与工程 | 396 | 18318 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 395 | 18481 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 397 | 18131 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 测绘工程 | 396 | 18318 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 生物工程 | 395 | 18481 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 材料科学与工程 | 397 | 18131 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 通信工程 | 426 | 13518 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 自动化 | 428 | 13255 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 土木工程 | 410 | 15954 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 环境工程 | 395 | 18481 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 工程造价 | 397 | 18131 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 工业工程 | 394 | 18633 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 车辆工程 | 415 | 15139 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 计算机科学与技术 | 415 | 15139 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 兰州交通大学 | 汉语国际教育 | 436 | 4013 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 兰州交通大学 | 会计学 | 438 | 3900 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 建筑学 | 399 | 17805 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 工程力学 | 401 | 17490 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 408 | 16239 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 能源与动力工程 | 403 | 17149 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 新能源科学与工程 | 405 | 16782 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道工程 | 409 | 16092 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 国际经济与贸易 | 401 | 17490 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 应用化学 | 399 | 17805 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 材料成型及控制工程 | 399 | 17805 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 车辆工程 | 416 | 15004 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 材料科学与工程 | 399 | 17805 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 通信工程 | 413 | 15481 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 自动化 | 412 | 15635 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 轨道交通信号与控制 | 425 | 13607 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 400 | 17656 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 土木工程 | 412 | 15635 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 给排水科学与工程 | 401 | 17490 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 建筑电气与智能化 | 399 | 17805 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 水利水电工程 | 406 | 16601 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 测绘工程 | 398 | 17987 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 遥感科学与技术 | 399 | 17805 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 化学工程与工艺 | 398 | 17987 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 环境工程 | 398 | 17987 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 生物工程 | 398 | 17987 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 生物制药 | 391 | 19205 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 工程造价 | 406 | 16601 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 物流管理 | 406 | 16601 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 电气工程及其自动化 | 423 | 13910 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 计算机科学与技术 | 413 | 15481 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 412 | 16899 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 414 | 16606 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 材料科学与工程 | 411 | 17054 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 通信工程 | 412 | 16899 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 自动化 | 417 | 16190 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 轨道交通信号与控制 | 412 | 16899 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道工程 | 412 | 16899 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 水利水电工程 | 414 | 16606 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 测绘工程 | 412 | 16899 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 遥感科学与技术 | 411 | 17054 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 化学工程与工艺 | 411 | 17054 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 交通运输 | 423 | 15330 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 物流管理 | 413 | 16759 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 电气工程及其自动化 | 424 | 15182 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 计算机科学与技术 | 446 | 12219 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 土木工程 | 417 | 16190 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 给排水科学与工程 | 411 | 17054 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 工程造价 | 421 | 15628 |
| 2021 | 专科批 | 文 | 兰州交通大学 | 铁道交通运营管理 | 372 | 10751 |
| 2021 | 专科批 | 文 | 兰州交通大学 | 城市轨道交通运营管理 | 362 | 11694 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道机车运用与维护 | 306 | 34616 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道供电技术 | 302 | 35241 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 工程测量技术 | 302 | 35241 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道工程技术 | 316 | 32957 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道养路机械应用技术 | 302 | 35241 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 动车组检修技术 | 302 | 35241 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道信号自动控制 | 303 | 35076 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 高速铁路施工与维护 | 309 | 34114 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道交通运营管理 | 325 | 31413 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 城市轨道交通运营管理 | 321 | 32098 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。