2024年河北金融学院在新疆各专业招生人数公布,共招生17人。其中在投资学(文)专业招生3人,学制4年,学费4600元,审计学(文)专业招生3人,学制4年,学费5060元,英语(文)专业招生4人,学制4年,学费4900元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年河北金融学院在新疆招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 投资学 | 3 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 审计学 | 3 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 英语 | 4 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 审计学 | 4 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 投资学 | 3 | 4 | 4600 |
二、河北金融学院2023-2021年在新疆录取最低分数线
河北金融学院2023年在新疆文科商务英语专业录取最低分是387分、最低位次是9924名。 河北金融学院2022年在新疆文科商务英语专业录取最低分是406分、最低位次是6076名。河北金融学院2021年在新疆文科外国语言文学类专业录取最低分是440分、最低位次是5389名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 商务英语 | 387 | 9924 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 商务英语 | 406 | 6076 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 外国语言文学类 | 440 | 5389 |
河北金融学院2023年在新疆理科商务英语专业录取最低分是353分、最低位次是26272名。河北金融学院2022年在新疆理科精算学专业录取最低分是374分、最低位次是22302名。河北金融学院2021年在新疆理科计算机类专业录取最低分是385分、最低位次是21137名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 商务英语 | 353 | 26272 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 精算学 | 374 | 22302 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 计算机类 | 385 | 21137 |
三、河北金融学院2023-2021年在新疆各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 商务英语 | 387 | 9924 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 金融工程 | 361 | 24619 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 商务英语 | 353 | 26272 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 金融科技 | 353 | 26272 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 人工智能 | 365 | 23827 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 金融学 | 413 | 5561 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 商务英语 | 406 | 6076 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 精算学 | 374 | 22302 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 计算机类 | 375 | 22113 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 金融科技 | 375 | 22113 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 金融学 | 383 | 20610 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 金融工程 | 374 | 22302 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 外国语言文学类 | 440 | 5389 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 金融学类 | 445 | 5072 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 计算机类 | 385 | 21137 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 外国语言文学类 | 386 | 20974 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 金融学类 | 389 | 20498 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 工商管理类 | 385 | 21137 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 金融工程 | 386 | 20974 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 精算学 | 387 | 20808 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 互联网金融 | 392 | 19987 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。