2025年成都理工大学在新疆计划招生人数(附学费及专业录取分)

钻考网 招考信息 15

2024年成都理工大学在新疆各专业招生人数公布,共招生78人。其中在工商管理(文)专业招生2人,学制4年,学费5760元,公共事业管理(文)专业招生2人,学制4年,学费5760元,旅游管理(文)专业招生1人,学制4年,学费5760元。以下是详细内容,供查阅!

2025年成都理工大学在新疆计划招生人数(附学费及专业录取分)-第1张图片-钻考网

一、2024年成都理工大学在新疆招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科一批 成都理工大学 工商管理 2 4 5760
2024 本科一批 成都理工大学 公共事业管理 2 4 5760
2024 本科一批 成都理工大学 旅游管理 1 4 5760
2024 本科一批 成都理工大学 勘查技术与工程 5 4 6240
2024 本科一批 成都理工大学 会计学 4 4 5760
2024 本科一批 成都理工大学 电子商务 4 4 5760
2024 本科一批 成都理工大学 数学与应用数学 3 4 6240
2024 本科一批 成都理工大学 地球物理学 3 4 6240
2024 本科一批 成都理工大学 工商管理 3 4 5760
2024 本科一批 成都理工大学 空间科学与技术 2 4 6240
2024 本科一批 成都理工大学 应用统计学 2 4 6240
2024 本科一批 成都理工大学 旅游管理 2 4 5760
2024 本科一批 成都理工大学 资源勘查工程 8 4 6240
2024 本科一批 成都理工大学 石油工程 6 4 6240
2024 本科一批 成都理工大学 电子信息类 4 4 6240
2024 本科一批 成都理工大学 土木工程 4 4 6240
2024 本科一批 成都理工大学 遥感科学与技术 4 4 6240
2024 本科一批 成都理工大学 地质学类 3 4 6240
2024 本科一批 成都理工大学 测绘工程 3 4 6240
2024 本科一批 成都理工大学 地下水科学与工程 3 4 6240
2024 本科一批 成都理工大学 应用化学 2 4 6240
2024 本科一批 成都理工大学 材料科学与工程 2 4 6240
2024 本科一批 成都理工大学 化学工程与工艺 2 4 6240
2024 本科一批 成都理工大学 地质工程 2 4 6240
2024 本科一批 成都理工大学 环境科学与工程类 2 4 6240

成都理工大学2023-2021年在新疆录取最低分数线

成都理工大学2023年在新疆文科公共事业管理专业录取最低分是492分、最低位次是2177名。 成都理工大学2022年在新疆文科公共事业管理专业录取最低分是479分、最低位次是1920名。成都理工大学2021年在新疆文科旅游管理专业录取最低分是515分、最低位次是1860名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 成都理工大学 公共事业管理 492 2177
2022 本科一批 成都理工大学 公共事业管理 479 1920
2021 本科一批 成都理工大学 旅游管理 515 1860

成都理工大学2023年在新疆理科环境科学与工程类专业录取最低分是446分、最低位次是10902名。成都理工大学2022年在新疆理科地下水科学与工程专业录取最低分是447分、最低位次是10481名。成都理工大学2021年在新疆理科地下水科学与工程专业录取最低分是487分、最低位次是7668名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 成都理工大学 环境科学与工程类 446 10902
2022 本科一批 成都理工大学 地下水科学与工程 447 10481
2021 本科一批 成都理工大学 地下水科学与工程 487 7668

三、成都理工大学2023-2021年在新疆各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 成都理工大学 工商管理 498 1930
2023 本科一批 成都理工大学 公共事业管理 492 2177
2023 本科一批 成都理工大学 旅游管理 499 1897
2023 本科一批 成都理工大学 勘查技术与工程 448 10658
2023 本科一批 成都理工大学 会计学 472 7953
2023 本科一批 成都理工大学 电子商务 461 9172
2023 本科一批 成都理工大学 数学与应用数学 474 7747
2023 本科一批 成都理工大学 工商管理 446 10902
2023 本科一批 成都理工大学 地球物理学 458 9503
2023 本科一批 成都理工大学 空间科学与技术 458 9503
2023 本科一批 成都理工大学 旅游管理 467 8520
2023 本科一批 成都理工大学 资源勘查工程 447 10779
2023 本科一批 成都理工大学 计算机类 483 6834
2023 本科一批 成都理工大学 电子信息类 481 7049
2023 本科一批 成都理工大学 遥感科学与技术 465 8742
2023 本科一批 成都理工大学 石油工程 447 10779
2023 本科一批 成都理工大学 地质学类 461 9172
2023 本科一批 成都理工大学 土木工程 458 9503
2023 本科一批 成都理工大学 测绘工程 449 10523
2023 本科一批 成都理工大学 地下水科学与工程 456 9710
2023 本科一批 成都理工大学 应用化学 479 7219
2023 本科一批 成都理工大学 材料科学与工程 454 9945
2023 本科一批 成都理工大学 化学工程与工艺 464 8844
2023 本科一批 成都理工大学 地质工程 446 10902
2023 本科一批 成都理工大学 环境科学与工程类 446 10902
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科一批 成都理工大学 工商管理 482 1806
2022 本科一批 成都理工大学 公共事业管理 479 1920
2022 本科一批 成都理工大学 旅游管理 493 1412
2022 本科一批 成都理工大学 工商管理 456 9252
2022 本科一批 成都理工大学 会计学 488 5727
2022 本科一批 成都理工大学 电子商务 469 7686
2022 本科一批 成都理工大学 数学与应用数学 481 6370
2022 本科一批 成都理工大学 旅游管理 467 7888
2022 本科一批 成都理工大学 资源勘查工程 450 10063
2022 本科一批 成都理工大学 勘查技术与工程 452 9793
2022 本科一批 成都理工大学 地下水科学与工程 447 10481
2022 本科一批 成都理工大学 地球物理学 464 8220
2022 本科一批 成都理工大学 地质学类 462 8496
2022 本科一批 成都理工大学 计算机类 488 5727
2022 本科一批 成都理工大学 石油工程 465 8100
2022 本科一批 成都理工大学 电子信息类 487 5816
2022 本科一批 成都理工大学 土木工程 464 8220
2022 本科一批 成都理工大学 测绘工程 469 7686
2022 本科一批 成都理工大学 应用化学 474 7123
2022 本科一批 成都理工大学 空间科学与技术 480 6470
2022 本科一批 成都理工大学 材料科学与工程 471 7461
2022 本科一批 成都理工大学 化学工程与工艺 473 7231
2022 本科一批 成都理工大学 地质工程 450 10063
2022 本科一批 成都理工大学 环境科学与工程类 466 7989
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科一批 成都理工大学 公共事业管理 524 1560
2021 本科一批 成都理工大学 工商管理 532 1345
2021 本科一批 成都理工大学 旅游管理 515 1860
2021 本科一批 成都理工大学 工商管理 493 7097
2021 本科一批 成都理工大学 会计学 503 6149
2021 本科一批 成都理工大学 电子商务 492 7193
2021 本科一批 成都理工大学 数学与应用数学 506 5847
2021 本科一批 成都理工大学 旅游管理 493 7097
2021 本科一批 成都理工大学 资源勘查工程 488 7573
2021 本科一批 成都理工大学 勘查技术与工程 488 7573
2021 本科一批 成都理工大学 地下水科学与工程 487 7668
2021 本科一批 成都理工大学 地球物理学 487 7668
2021 本科一批 成都理工大学 空间科学与技术 494 6993
2021 本科一批 成都理工大学 计算机类 506 5847
2021 本科一批 成都理工大学 石油工程 490 7364
2021 本科一批 成都理工大学 地质学类 492 7193
2021 本科一批 成都理工大学 电子信息类 504 6038
2021 本科一批 成都理工大学 土木工程 491 7284
2021 本科一批 成都理工大学 测绘工程 487 7668
2021 本科一批 成都理工大学 应用化学 497 6679
2021 本科一批 成都理工大学 材料科学与工程 493 7097
2021 本科一批 成都理工大学 化学工程与工艺 489 7466
2021 本科一批 成都理工大学 地质工程 493 7097
2021 本科一批 成都理工大学 环境科学与工程类 493 7097

抱歉,评论功能暂时关闭!