2024年长春信息技术职业学院在河南各专业招生人数公布,共招生5人。其中在汽车制造与试验技术(文)专业招生1人,学制3年,学费9800元,计算机应用技术(文)专业招生1人,学制3年,学费10800元,汽车制造与试验技术(理)专业招生1人,学制3年,学费9800元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年长春信息技术职业学院在河南招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 长春信息技术职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 1 | 3 | 9800 |
| 2024 | 高职高专批 | 文 | 长春信息技术职业学院 | 计算机应用技术 | 1 | 3 | 10800 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 长春信息技术职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 1 | 3 | 9800 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 长春信息技术职业学院 | 计算机应用技术 | 2 | 3 | 10800 |
二、长春信息技术职业学院2023-2021年在河南录取最低分数线
长春信息技术职业学院2023年在河南文科学前教育专业录取最低分是267分、最低位次是317683名。 长春信息技术职业学院2022年在河南文科学前教育专业录取最低分是191分、最低位次是325829名。长春信息技术职业学院2021年在河南文科建筑工程技术专业录取最低分是207分、最低位次是302698名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 长春信息技术职业学院 | 学前教育 | 267 | 317683 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 长春信息技术职业学院 | 建筑工程技术 | 191 | 325829 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 长春信息技术职业学院 | 建筑工程技术 | 207 | 302698 |
长春信息技术职业学院2023年在河南理科现代移动通信技术专业录取最低分是288分、最低位次是478024名。长春信息技术职业学院2022年在河南理科汽车制造与试验技术专业录取最低分是283分、最低位次是462566名。长春信息技术职业学院2021年在河南理科建筑工程技术专业录取最低分是213分、最低位次是455308名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 长春信息技术职业学院 | 现代移动通信技术 | 288 | 478024 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 长春信息技术职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 283 | 462566 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 长春信息技术职业学院 | 建筑工程技术 | 213 | 455308 |
三、长春信息技术职业学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 长春信息技术职业学院 | 学前教育 | 267 | 317683 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 长春信息技术职业学院 | 现代移动通信技术 | 288 | 478024 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 长春信息技术职业学院 | 网络营销与直播电商 | 313 | 455496 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 长春信息技术职业学院 | 建筑工程技术 | 191 | 325829 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 长春信息技术职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 209 | 321611 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 长春信息技术职业学院 | 动漫制作技术 | 199 | 324109 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 长春信息技术职业学院 | 学前教育 | 195 | 324979 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 长春信息技术职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 283 | 462566 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 长春信息技术职业学院 | 软件技术 | 286 | 460407 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 长春信息技术职业学院 | 建筑工程技术 | 207 | 302698 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 长春信息技术职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 207 | 302698 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 长春信息技术职业学院 | 空中乘务 | 207 | 302698 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 长春信息技术职业学院 | 物联网应用技术 | 207 | 302698 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 长春信息技术职业学院 | 软件技术 | 207 | 302698 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 长春信息技术职业学院 | 大数据技术 | 207 | 302698 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 长春信息技术职业学院 | 动漫制作技术 | 207 | 302698 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 长春信息技术职业学院 | 现代移动通信技术 | 207 | 302698 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 长春信息技术职业学院 | 护理 | 207 | 302698 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 长春信息技术职业学院 | 大数据与会计 | 207 | 302698 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 长春信息技术职业学院 | 学前教育 | 207 | 302698 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 长春信息技术职业学院 | 建筑工程技术 | 213 | 455308 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 长春信息技术职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 213 | 455308 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 长春信息技术职业学院 | 空中乘务 | 213 | 455308 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 长春信息技术职业学院 | 物联网应用技术 | 213 | 455308 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 长春信息技术职业学院 | 软件技术 | 213 | 455308 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 长春信息技术职业学院 | 大数据技术 | 213 | 455308 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 长春信息技术职业学院 | 动漫制作技术 | 213 | 455308 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 长春信息技术职业学院 | 现代移动通信技术 | 213 | 455308 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 长春信息技术职业学院 | 护理 | 213 | 455308 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 长春信息技术职业学院 | 大数据与会计 | 213 | 455308 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 长春信息技术职业学院 | 学前教育 | 213 | 455308 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。