2025年温州医科大学在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)

钻考网 招考信息 17

2024年温州医科大学在四川各专业招生人数公布,共招生60人。其中在临床医学(理)专业招生1人,学制5年,学费6900元,眼视光医学(理)专业招生3人,学制5年,学费6900元,临床医学(理)专业招生6人,学制5年,学费6900元。以下是详细内容,供查阅!

2025年温州医科大学在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)-第1张图片-钻考网

一、2024年温州医科大学在四川招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科一批 温州医科大学 临床医学 1 5 6900
2024 本科一批 温州医科大学 眼视光医学 3 5 6900
2024 本科一批 温州医科大学 临床医学 6 5 6900
2024 本科一批 温州医科大学 儿科学 3 5 6900
2024 本科一批 温州医科大学 麻醉学 1 5 6000
2024 本科一批 温州医科大学 精神医学 2 5 6000
2024 本科一批 温州医科大学 放射医学 2 5 6000
2024 本科一批 温州医科大学 口腔医学 1 5 6900
2024 本科一批 温州医科大学 预防医学 5 5 6900
2024 本科二批 温州医科大学 医学检验技术 2 4 6000
2024 本科二批 温州医科大学 卫生检验与检疫 2 4 6000
2024 本科二批 温州医科大学 医学影像技术 2 4 6000
2024 本科二批 温州医科大学 生物技术 2 4 5300
2024 本科二批 温州医科大学 生物医学工程 3 4 6000
2024 本科二批 温州医科大学 信息管理与信息系统 4 4 5300
2024 本科二批 温州医科大学 应用心理学 4 4 5300
2024 本科二批 温州医科大学 护理学 4 4 6000
2024 本科二批 温州医科大学 助产学 2 4 6000
2024 本科二批 温州医科大学 药学 4 4 6000
2024 本科二批 温州医科大学 中药学 4 4 6000
2024 本科二批 温州医科大学 生物制药 1 4 6000
2024 本科二批 温州医科大学 公共事业管理 1 4 5300
2024 本科二批 温州医科大学 市场营销 1 4 5300

温州医科大学2023-2021年在四川录取最低分数线

温州医科大学2023年在四川理科公共管理类专业录取最低分是503分、最低位次是103118名。温州医科大学2022年在四川理科护理学专业录取最低分是557分、最低位次是45585名。温州医科大学2021年在四川理科护理学专业录取最低分是498分、最低位次是106825名。

三、温州医科大学2023-2021年在四川各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 温州医科大学 眼视光医学 634 8606
2023 本科一批 温州医科大学 临床医学 632 9205
2023 本科一批 温州医科大学 临床医学 621 12995
2023 本科一批 温州医科大学 儿科学 613 16198
2023 本科一批 温州医科大学 麻醉学 617 14539
2023 本科一批 温州医科大学 精神医学 617 14539
2023 本科一批 温州医科大学 放射医学 611 17125
2023 本科一批 温州医科大学 口腔医学 629 10159
2023 本科一批 温州医科大学 预防医学 611 17125
2023 本科二批 温州医科大学 医学检验技术 534 70054
2023 本科二批 温州医科大学 卫生检验与检疫 519 85318
2023 本科二批 温州医科大学 医学影像技术 527 77035
2023 本科二批 温州医科大学 生物技术 509 96231
2023 本科二批 温州医科大学 生物医学工程 507 98533
2023 本科二批 温州医科大学 信息管理与信息系统 503 103118
2023 本科二批 温州医科大学 应用心理学 507 98533
2023 本科二批 温州医科大学 公共管理类 503 103118
2023 本科二批 温州医科大学 公共管理类 503 103118
2023 本科二批 温州医科大学 护理学 519 85318
2023 本科二批 温州医科大学 助产学 504 101957
2023 本科二批 温州医科大学 药学 521 83195
2023 本科二批 温州医科大学 中药学 513 91741
2023 本科二批 温州医科大学 生物制药 525 79062
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科二批 温州医科大学 眼视光医学 616 11540
2022 本科二批 温州医科大学 临床医学 603 16905
2022 本科二批 温州医科大学 医学影像技术 582 28255
2022 本科二批 温州医科大学 儿科学 589 24169
2022 本科二批 温州医科大学 麻醉学 607 15134
2022 本科二批 温州医科大学 精神医学 582 28255
2022 本科二批 温州医科大学 放射医学 584 27045
2022 本科二批 温州医科大学 口腔医学 611 13462
2022 本科二批 温州医科大学 预防医学 560 43267
2022 本科二批 温州医科大学 卫生检验与检疫 579 30121
2022 本科二批 温州医科大学 医学检验技术 561 42489
2022 本科二批 温州医科大学 应用心理学 573 33951
2022 本科二批 温州医科大学 生物技术 557 45585
2022 本科二批 温州医科大学 康复治疗学 557 45585
2022 本科二批 温州医科大学 助产学 557 45585
2022 本科二批 温州医科大学 信息管理与信息系统 557 45585
2022 本科二批 温州医科大学 护理学 557 45585
2022 本科二批 温州医科大学 药学 560 43267
2022 本科二批 温州医科大学 中药学 559 44029
2022 本科二批 温州医科大学 生物制药 566 38870
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科二批 温州医科大学 眼视光医学 565 43390
2021 本科二批 温州医科大学 临床医学 550 55684
2021 本科二批 温州医科大学 儿科学 538 66490
2021 本科二批 温州医科大学 麻醉学 544 60972
2021 本科二批 温州医科大学 精神医学 530 74118
2021 本科二批 温州医科大学 放射医学 516 87960
2021 本科二批 温州医科大学 口腔医学 539 65609
2021 本科二批 温州医科大学 预防医学 523 80942
2021 本科二批 温州医科大学 卫生检验与检疫 522 81995
2021 本科二批 温州医科大学 医学检验技术 501 103652
2021 本科二批 温州医科大学 应用心理学 499 105741
2021 本科二批 温州医科大学 生物技术 508 96232
2021 本科二批 温州医科大学 助产学 507 97250
2021 本科二批 温州医科大学 信息管理与信息系统 503 101496
2021 本科二批 温州医科大学 护理学 498 106825
2021 本科二批 温州医科大学 药学 520 83978
2021 本科二批 温州医科大学 中药学 506 98336
2021 本科二批 温州医科大学 生物制药 508 96232

抱歉,评论功能暂时关闭!