2025年武汉工程大学在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)

钻考网 招考信息 17

2024年武汉工程大学在四川各专业招生人数公布,共招生133人。其中在电子商务(文)专业招生2人,学制4年,学费4500元,会计学(文)专业招生2人,学制4年,学费4500元,法学类(文)专业招生2人,学制4年,学费4500元。以下是详细内容,供查阅!

2025年武汉工程大学在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)-第1张图片-钻考网

一、2024年武汉工程大学在四川招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科一批 武汉工程大学 电子商务 2 4 4500
2024 本科一批 武汉工程大学 会计学 2 4 4500
2024 本科一批 武汉工程大学 法学类 2 4 4500
2024 本科一批 武汉工程大学 法学 2 4 4500
2024 本科一批 武汉工程大学 经济学 2 4 4500
2024 本科一批 武汉工程大学 化学工程与工艺 4 4 5850
2024 本科一批 武汉工程大学 药物制剂 4 4 5850
2024 本科一批 武汉工程大学 机器人工程 2 4 5850
2024 本科一批 武汉工程大学 机械设计制造及其自动化 5 4 5850
2024 本科一批 武汉工程大学 过程装备与控制工程 5 4 5850
2024 本科一批 武汉工程大学 电气工程及其自动化 2 4 4500
2024 本科一批 武汉工程大学 信息工程 4 4 5850
2024 本科一批 武汉工程大学 自动化 4 4 5850
2024 本科一批 武汉工程大学 土木工程 6 4 4500
2024 本科一批 武汉工程大学 工程管理 4 4 4500
2024 本科一批 武汉工程大学 智能建造 2 4 4500
2024 本科一批 武汉工程大学 无机非金属材料工程 4 4 5850
2024 本科一批 武汉工程大学 材料物理 4 4 5850
2024 本科一批 武汉工程大学 材料化学 5 4 5850
2024 本科一批 武汉工程大学 行政管理 2 4 4500
2024 本科一批 武汉工程大学 信息管理与信息系统 4 4 4500
2024 本科一批 武汉工程大学 大数据管理与应用 2 4 4500
2024 本科一批 武汉工程大学 计算机类 10 4 4500
2024 本科一批 武汉工程大学 知识产权 3 4 4500
2024 本科一批 武汉工程大学 环境工程 5 4 4500
2024 本科一批 武汉工程大学 信息与计算科学 4 4 4500
2024 本科一批 武汉工程大学 数据科学与大数据技术 4 4 4500
2024 本科一批 武汉工程大学 光电信息科学与工程 4 4 4500
2024 本科一批 武汉工程大学 英语 2 4 4500
2024 本科一批 武汉工程大学 英语 2 4 4500
2024 本科一批 武汉工程大学 工业设计 4 4 4500
2024 本科一批 武汉工程大学 生物工程 4 4 4500
2024 本科一批 武汉工程大学 食品科学与工程 4 4 4500
2024 本科一批 武汉工程大学 安全工程 5 4 4500
2024 本科一批 武汉工程大学 资源循环科学与工程 4 4 4500
2024 本科一批 武汉工程大学 采矿工程 5 4 4500

武汉工程大学2023-2021年在四川录取最低分数线

武汉工程大学2023年在四川文科电子商务专业录取最低分是549分、最低位次是10936名。 武汉工程大学2022年在四川文科电子商务专业录取最低分是556分、最低位次是11075名。武汉工程大学2021年在四川文科经济与贸易类专业录取最低分是556分、最低位次是11784名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 武汉工程大学 电子商务 549 10936
2022 本科一批 武汉工程大学 电子商务 556 11075
2021 本科一批 武汉工程大学 经济与贸易类 556 11784

武汉工程大学2023年在四川理科经济与贸易类专业录取最低分是565分、最低位次是43982名。武汉工程大学2022年在四川理科过程装备与控制工程专业录取最低分是556分、最低位次是46380名。武汉工程大学2021年在四川理科工程管理专业录取最低分是562分、最低位次是45701名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 武汉工程大学 经济与贸易类 565 43982
2022 本科一批 武汉工程大学 过程装备与控制工程 556 46380
2021 本科一批 武汉工程大学 工程管理 562 45701

三、武汉工程大学2023-2021年在四川各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 武汉工程大学 电子商务 549 10936
2023 本科一批 武汉工程大学 会计学 558 8076
2023 本科一批 武汉工程大学 法学类 550 10591
2023 本科一批 武汉工程大学 法学 552 9916
2023 本科一批 武汉工程大学 经济与贸易类 550 10591
2023 本科一批 武汉工程大学 化学工程与工艺 576 36337
2023 本科一批 武汉工程大学 能源化学工程 572 39041
2023 本科一批 武汉工程大学 制药工程 574 37670
2023 本科一批 武汉工程大学 药物制剂 568 41879
2023 本科一批 武汉工程大学 机器人工程 576 36337
2023 本科一批 武汉工程大学 机械设计制造及其自动化 579 34436
2023 本科一批 武汉工程大学 过程装备与控制工程 574 37670
2023 本科一批 武汉工程大学 机械工程 571 39765
2023 本科一批 武汉工程大学 电气工程及其自动化 589 28116
2023 本科一批 武汉工程大学 信息工程 580 33793
2023 本科一批 武汉工程大学 自动化 580 33793
2023 本科一批 武汉工程大学 土木工程 574 37670
2023 本科一批 武汉工程大学 土木工程 570 40488
2023 本科一批 武汉工程大学 工程管理 566 43270
2023 本科一批 武汉工程大学 高分子材料与工程 580 33793
2023 本科一批 武汉工程大学 无机非金属材料工程 570 40488
2023 本科一批 武汉工程大学 材料物理 570 40488
2023 本科一批 武汉工程大学 材料化学 567 42541
2023 本科一批 武汉工程大学 新能源材料与器件 575 37009
2023 本科一批 武汉工程大学 电子商务 567 42541
2023 本科一批 武汉工程大学 行政管理 566 43270
2023 本科一批 武汉工程大学 会计学 569 41149
2023 本科一批 武汉工程大学 信息管理与信息系统 573 38364
2023 本科一批 武汉工程大学 计算机类 583 31850
2023 本科一批 武汉工程大学 软件工程 586 29967
2023 本科一批 武汉工程大学 人工智能 579 34436
2023 本科一批 武汉工程大学 知识产权 568 41879
2023 本科一批 武汉工程大学 经济与贸易类 565 43982
2023 本科一批 武汉工程大学 环境工程 567 42541
2023 本科一批 武汉工程大学 应用化学 569 41149
2023 本科一批 武汉工程大学 信息与计算科学 582 32469
2023 本科一批 武汉工程大学 数据科学与大数据技术 582 32469
2023 本科一批 武汉工程大学 光电信息科学与工程 578 35075
2023 本科一批 武汉工程大学 英语 566 43270
2023 本科一批 武汉工程大学 工业设计 575 37009
2023 本科一批 武汉工程大学 安全工程 567 42541
2023 本科一批 武汉工程大学 资源循环科学与工程 566 43270
2023 本科一批 武汉工程大学 矿物加工工程 577 35663
2023 本科一批 武汉工程大学 采矿工程 566 43270
2023 本科一批 武汉工程大学 生物工程 565 43982
2023 本科一批 武汉工程大学 食品科学与工程 572 39041
2023 本科一批 武汉工程大学 环境科学 566 43270
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科一批 武汉工程大学 电子商务 556 11075
2022 本科一批 武汉工程大学 会计学 556 11075
2022 本科一批 武汉工程大学 法学类 557 10708
2022 本科一批 武汉工程大学 法学 559 10033
2022 本科一批 武汉工程大学 经济与贸易类 556 11075
2022 本科一批 武汉工程大学 化学工程与工艺 561 42489
2022 本科一批 武汉工程大学 能源化学工程 560 43267
2022 本科一批 武汉工程大学 制药工程 565 39551
2022 本科一批 武汉工程大学 药物制剂 557 45585
2022 本科一批 武汉工程大学 机器人工程 569 36714
2022 本科一批 武汉工程大学 机械设计制造及其自动化 569 36714
2022 本科一批 武汉工程大学 过程装备与控制工程 556 46380
2022 本科一批 武汉工程大学 机械工程 562 41720
2022 本科一批 武汉工程大学 材料成型及控制工程 564 40268
2022 本科一批 武汉工程大学 电气工程及其自动化 575 32627
2022 本科一批 武汉工程大学 信息工程 570 36042
2022 本科一批 武汉工程大学 自动化 568 37424
2022 本科一批 武汉工程大学 土木工程 562 41720
2022 本科一批 武汉工程大学 工程管理 556 46380
2022 本科一批 武汉工程大学 材料类 558 44814
2022 本科一批 武汉工程大学 材料类 558 44814
2022 本科一批 武汉工程大学 高分子材料与工程 569 36714
2022 本科一批 武汉工程大学 材料物理 559 44029
2022 本科一批 武汉工程大学 新能源材料与器件 565 39551
2022 本科一批 武汉工程大学 电子商务 562 41720
2022 本科一批 武汉工程大学 行政管理 559 44029
2022 本科一批 武汉工程大学 会计学 565 39551
2022 本科一批 武汉工程大学 信息管理与信息系统 563 41013
2022 本科一批 武汉工程大学 计算机类 575 32627
2022 本科一批 武汉工程大学 软件工程 578 30729
2022 本科一批 武汉工程大学 法学类 563 41013
2022 本科一批 武汉工程大学 知识产权 563 41013
2022 本科一批 武汉工程大学 经济与贸易类 559 44029
2022 本科一批 武汉工程大学 环境工程 556 46380
2022 本科一批 武汉工程大学 应用化学 559 44029
2022 本科一批 武汉工程大学 光电信息科学与工程 566 38870
2022 本科一批 武汉工程大学 信息与计算科学 569 36714
2022 本科一批 武汉工程大学 数据科学与大数据技术 572 34613
2022 本科一批 武汉工程大学 英语 558 44814
2022 本科一批 武汉工程大学 工业设计 565 39551
2022 本科一批 武汉工程大学 安全工程 560 43267
2022 本科一批 武汉工程大学 资源循环科学与工程 556 46380
2022 本科一批 武汉工程大学 矿物加工工程 557 45585
2022 本科一批 武汉工程大学 采矿工程 557 45585
2022 本科一批 武汉工程大学 土木工程 559 44029
2022 本科一批 武汉工程大学 生物科学类 557 45585
2022 本科一批 武汉工程大学 生物科学类 557 45585
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科一批 武汉工程大学 工商管理类 558 11069
2021 本科一批 武汉工程大学 电子商务 558 11069
2021 本科一批 武汉工程大学 经济与贸易类 556 11784
2021 本科一批 武汉工程大学 法学类 556 11784
2021 本科一批 武汉工程大学 法学 559 10690
2021 本科一批 武汉工程大学 广告学 558 11069
2021 本科一批 武汉工程大学 化工与制药类 564 44135
2021 本科一批 武汉工程大学 化学工程与工艺 566 42545
2021 本科一批 武汉工程大学 机械类 564 44135
2021 本科一批 武汉工程大学 机械类 564 44135
2021 本科一批 武汉工程大学 机械类 564 44135
2021 本科一批 武汉工程大学 电子信息类 574 36663
2021 本科一批 武汉工程大学 自动化类 572 38093
2021 本科一批 武汉工程大学 电气工程及其自动化 575 35954
2021 本科一批 武汉工程大学 土木工程 565 43390
2021 本科一批 武汉工程大学 工程管理 562 45701
2021 本科一批 武汉工程大学 材料类 562 45701
2021 本科一批 武汉工程大学 材料类 562 45701
2021 本科一批 武汉工程大学 高分子材料与工程 572 38093
2021 本科一批 武汉工程大学 材料物理 564 44135
2021 本科一批 武汉工程大学 电子商务 562 45701
2021 本科一批 武汉工程大学 信息管理与信息系统 566 42545
2021 本科一批 武汉工程大学 计算机类 582 31147
2021 本科一批 武汉工程大学 软件工程 585 29133
2021 本科一批 武汉工程大学 人工智能 577 34558
2021 本科一批 武汉工程大学 智能科学与技术 571 38829
2021 本科一批 武汉工程大学 法学类 564 44135
2021 本科一批 武汉工程大学 环境工程 565 43390
2021 本科一批 武汉工程大学 应用化学 566 42545
2021 本科一批 武汉工程大学 应用化学 562 45701
2021 本科一批 武汉工程大学 信息与计算科学 569 40305
2021 本科一批 武汉工程大学 数据科学与大数据技术 576 35240
2021 本科一批 武汉工程大学 光电信息科学与工程 568 41025
2021 本科一批 武汉工程大学 工业设计 567 41781
2021 本科一批 武汉工程大学 生物科学类 562 45701
2021 本科一批 武汉工程大学 生物科学类 562 45701
2021 本科一批 武汉工程大学 矿业类 565 43390
2021 本科一批 武汉工程大学 安全工程 563 44964
2021 本科一批 武汉工程大学 资源循环科学与工程 563 44964

抱歉,评论功能暂时关闭!