2024年华东理工大学在四川各专业招生人数公布,共招生81人。其中在公共管理类(文)专业招生3人,学制4年,学费6500元,工业设计(文)专业招生2人,学制4年,学费7000元,外国语言文学类(文)专业招生2人,学制4年,学费6500元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年华东理工大学在四川招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
| 2024 | 本科一批 | 文 | 华东理工大学 | 公共管理类 | 3 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科一批 | 文 | 华东理工大学 | 工业设计 | 2 | 4 | 7000 |
| 2024 | 本科一批 | 文 | 华东理工大学 | 外国语言文学类 | 2 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 工科试验班 | 4 | 4 | 7000 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 工科试验班 | 2 | 4 | 7000 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 工科试验班 | 12 | 4 | 7000 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 工科试验班 | 2 | 4 | 7000 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 生物工程类 | 3 | 4 | 7000 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 化学类 | 10 | 4 | 7700 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 材料类 | 11 | 4 | 7700 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 机械类 | 6 | 4 | 7000 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 电子信息类 | 3 | 4 | 7000 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 计算机类 | 2 | 4 | 7000 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 数学类 | 2 | 4 | 7000 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 物理学类 | 2 | 4 | 7000 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 经济学类 | 1 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 管理科学与工程类 | 2 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 工商管理类 | 2 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 应用化学 | 2 | 4 | 7700 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 高分子材料与工程 | 8 | 4 | 21000 |
二、华东理工大学2023-2021年在四川录取最低分数线
华东理工大学2023年在四川文科公共管理类专业录取最低分是579分、最低位次是3517名。 华东理工大学2022年在四川文科公共管理类专业录取最低分是588分、最低位次是3234名。华东理工大学2021年在四川文科外国语言文学类专业录取最低分是592分、最低位次是3012名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 华东理工大学 | 公共管理类 | 579 | 3517 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 华东理工大学 | 公共管理类 | 588 | 3234 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 华东理工大学 | 外国语言文学类 | 592 | 3012 |
华东理工大学2023年在四川理科化学类专业录取最低分是624分、最低位次是11877名。华东理工大学2022年在四川理科工科试验班专业录取最低分是607分、最低位次是15134名。华东理工大学2021年在四川理科药学专业录取最低分是621分、最低位次是11140名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 化学类 | 624 | 11877 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 工科试验班 | 607 | 15134 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 药学 | 621 | 11140 |
三、华东理工大学2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 华东理工大学 | 公共管理类 | 579 | 3517 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 华东理工大学 | 外国语言文学类 | 579 | 3517 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 华东理工大学 | 法学 | 580 | 3348 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 工科试验班 | 628 | 10487 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 工科试验班 | 625 | 11536 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 工科试验班 | 624 | 11877 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 工科试验班 | 627 | 10825 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 生物工程类 | 624 | 11877 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 化学类 | 624 | 11877 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 材料类 | 624 | 11877 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 机械类 | 626 | 11181 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 电子信息类 | 629 | 10159 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 计算机类 | 630 | 9834 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 数学类 | 627 | 10825 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 物理学类 | 626 | 11181 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 经济学类 | 625 | 11536 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 管理科学与工程类 | 625 | 11536 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 工商管理类 | 625 | 11536 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 风景园林 | 624 | 11877 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 应用化学 | 626 | 11181 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 华东理工大学 | 公共管理类 | 588 | 3234 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 华东理工大学 | 外国语言文学类 | 589 | 3080 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 华东理工大学 | 法学 | 591 | 2803 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 工科试验班 | 616 | 11540 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 工科试验班 | 613 | 12688 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 工科试验班 | 607 | 15134 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 资源循环科学与工程 | 613 | 12688 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 工科试验班 | 618 | 10811 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 化工与制药类 | 609 | 14290 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 生物工程类 | 616 | 11540 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 化学类 | 607 | 15134 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 材料类 | 607 | 15134 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 机械类 | 610 | 13868 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 电子信息类 | 618 | 10811 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 计算机类 | 618 | 10811 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 数学类 | 617 | 11175 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 物理学类 | 613 | 12688 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 经济学类 | 611 | 13462 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 管理科学与工程类 | 611 | 13462 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 工商管理类 | 608 | 14720 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 应用化学 | 616 | 11540 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 环境工程 | 607 | 15134 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 华东理工大学 | 公共管理类 | 594 | 2733 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 华东理工大学 | 外国语言文学类 | 592 | 3012 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 华东理工大学 | 法学 | 594 | 2733 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 工科试验班 | 631 | 7843 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 工科试验班 | 622 | 10771 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 工科试验班 | 621 | 11140 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 工科试验班 | 627 | 9103 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 化工与制药类 | 622 | 10771 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 生物工程类 | 623 | 10430 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 化学类 | 622 | 10771 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 药学 | 621 | 11140 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 材料类 | 621 | 11140 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 机械类 | 625 | 9761 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 电子信息类 | 636 | 6437 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 计算机类 | 644 | 4628 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 数学类 | 627 | 9103 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 物理学类 | 625 | 9761 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 经济学类 | 631 | 7843 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 管理科学与工程类 | 624 | 10101 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 工商管理类 | 625 | 9761 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华东理工大学 | 应用化学 | 625 | 9761 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。