2024年哈尔滨工业大学(威海)在广东各专业招生人数公布,共招生26人。其中在经济管理试验班(历史类)专业招生5人,学制4年,学费6600元,在工科试验班(物理类)专业招5人,学制4年,学费7000元,在船舶与海洋工程(物理类)专业招生3人,学制4年,学费60000元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年哈尔滨工业大学(威海)在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 哈尔滨工业大学(威海) | 不限 | 经济管理试验班 | 5 | 4 | 6600 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 化学 | 工科试验班 | 5 | 4 | 7000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 化学 | 船舶与海洋工程 | 3 | 4 | 60000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 化学 | 船舶与海洋工程 | 6 | 4 | 6600 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 化学 | 海洋信息工程 | 7 | 4 | 7000 |
二、哈尔滨工业大学(威海)2023-2021年在广东录取最低分数线
哈尔滨工业大学(威海)2023年在广东物理类船舶与海洋工程专业录取最低分是615分、最低位次是17632名。哈尔滨工业大学(威海)2022年在广东物理类船舶与海洋工程专业录取最低分是603分、最低位次是20040名。哈尔滨工业大学(威海)2021年在广东物理类船舶与海洋工程专业录取最低分是606分、最低位次是19468名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 不限 | 船舶与海洋工程 | 615 | 17632 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 不限 | 船舶与海洋工程 | 603 | 20040 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 不限 | 船舶与海洋工程 | 606 | 19468 |
三、哈尔滨工业大学(威海)2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 不限 | 工科试验班 | 644 | 5617 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 不限 | 软件工程 | 646 | 5089 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 不限 | 船舶与海洋工程 | 615 | 17632 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 不限 | 船舶与海洋工程 | 629 | 10911 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 不限 | 土木工程 | 625 | 12680 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 不限 | 机器人工程 | 628 | 7467 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 不限 | 智能车辆工程 | 627 | 7833 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 不限 | 自动化类 | 627 | 7833 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 不限 | 电子信息类 | 628 | 7467 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 不限 | 计算机类 | 630 | 6803 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 不限 | 软件工程 | 628 | 7467 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 不限 | 能源与动力工程 | 626 | 8188 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 不限 | 信息管理与信息系统 | 628 | 7467 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 不限 | 船舶与海洋工程 | 603 | 20040 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 不限 | 机器人工程 | 632 | 7385 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 不限 | 智能车辆工程 | 630 | 8172 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 不限 | 自动化类 | 630 | 8243 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 不限 | 电子信息类 | 635 | 6565 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 不限 | 计算机类 | 639 | 5305 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 不限 | 信息管理与信息系统 | 632 | 7605 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 不限 | 船舶与海洋工程 | 606 | 19468 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 化学 | 车辆工程 | 627 | 9261 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 化学 | 新能源科学与工程 | 628 | 8726 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 化学 | 能源与动力工程 | 627 | 9074 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。