2024年贵州医科大学在广东各专业招生人数公布,共招生31人。其中在临床医学(物理类)专业招生7人,学制5年,学费4500元,在眼视光医学(物理类)专业招1人,学制5年,学费4500元,在精神医学(物理类)专业招生2人,学制5年,学费4500元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年贵州医科大学在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 | 临床医学 | 7 | 5 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 | 眼视光医学 | 1 | 5 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 | 精神医学 | 2 | 5 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 | 口腔医学 | 1 | 5 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 | 麻醉学 | 1 | 5 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 | 儿科学 | 1 | 5 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 | 食品卫生与营养学 | 4 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 | 药学 | 3 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 | 生物技术 | 5 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 | 预防医学 | 2 | 5 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 | 妇幼保健医学 | 1 | 5 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 | 卫生检验与检疫 | 1 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 | 生物医学工程 | 1 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 | 法医学 | 1 | 5 | 4500 |
二、贵州医科大学2023-2021年在广东录取最低分数线
贵州医科大学2023年在广东物理类药学专业录取最低分是524分、最低位次是108626名。贵州医科大学2022年在广东物理类医学影像学专业录取最低分是558分、最低位次是61483名。贵州医科大学2021年在广东物理类药学专业录取最低分是541分、最低位次是79645名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 或 生物 | 药学 | 524 | 108626 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 或 生物 | 医学影像学 | 558 | 61483 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 或 生物 | 药物制剂 | 558 | 61483 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 或 生物 | 药学 | 541 | 79645 |
三、贵州医科大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 576 | 47335 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 或 生物 | 麻醉学 | 577 | 46324 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 或 生物 | 口腔医学 | 570 | 53269 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 或 生物 | 医学影像学 | 570 | 53269 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 或 生物 | 药学 | 524 | 108626 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 或 生物 | 医学影像学 | 558 | 61483 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 或 生物 | 药物制剂 | 558 | 61483 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 或 生物 | 药学 | 541 | 79645 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 584 | 34723 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 或 生物 | 麻醉学 | 575 | 43102 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 或 生物 | 口腔医学 | 576 | 42116 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 或 生物 | 医学影像学 | 558 | 61483 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 或 生物 | 药学 | 573 | 45066 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 或 生物 | 药物制剂 | 558 | 61483 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 574 | 44393 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 或 生物 | 麻醉学 | 570 | 48192 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 或 生物 | 口腔医学 | 574 | 44490 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 或 生物 | 医学影像学 | 570 | 48321 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 或 生物 | 药学 | 541 | 79645 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 贵州医科大学 | 化学 或 生物 | 药物制剂 | 542 | 78284 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。