2024年广东亚视演艺职业学院在广东各专业招生人数公布,共招生1751人。其中在空中乘务(历史类)专业招生20人,学制3年,学费18800元,在影视编导(历史类)专业招生35人,学制3年,学费18000元,在数字媒体技术(历史类)专业招生66人,学制3年,学费16000元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年广东亚视演艺职业学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 空中乘务 | 20 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 影视编导 | 35 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 66 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 建筑室内设计 | 50 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 服装设计与工艺 | 30 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 动漫制作技术 | 30 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 20 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 40 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 工商企业管理 | 25 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 电子商务 | 35 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 商务英语 | 20 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 网络营销与直播电商 | 25 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 大数据技术 | 20 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 35 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 40 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 软件技术 | 30 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 25 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 信息安全技术应用 | 20 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 学前教育 | 75 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 艺术教育 | 25 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 音乐教育 | 20 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 中文 | 70 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 护理 | 70 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 医学检验技术 | 50 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 药学 | 70 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 空中乘务 | 20 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 影视编导 | 20 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 70 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 建筑室内设计 | 45 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 服装设计与工艺 | 20 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 动漫制作技术 | 30 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 15 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 50 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 工商企业管理 | 20 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 电子商务 | 25 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 商务英语 | 20 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 网络营销与直播电商 | 20 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 大数据技术 | 30 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 40 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 55 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 软件技术 | 50 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 20 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 信息安全技术应用 | 20 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 学前教育 | 55 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 艺术教育 | 15 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 音乐教育 | 15 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 中文 | 25 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 护理 | 55 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 医学检验技术 | 30 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 药学 | 40 | 3 | 16000 |
二、广东亚视演艺职业学院2023-2021年在广东录取最低分数线
广东亚视演艺职业学院2023年在广东物理类数字媒体技术专业录取最低分是305分、最低位次是374710名。广东亚视演艺职业学院2022年在广东历史类计算机应用技术专业录取最低分是191分、最低位次是270496名。广东亚视演艺职业学院2021年在广东历史类数字媒体技术专业录取最低分是169分、最低位次是268322名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 305 | 374710 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 服装设计与工艺 | 305 | 374710 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 动漫制作技术 | 305 | 374710 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 305 | 374710 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 电子商务 | 305 | 374710 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 305 | 374710 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 305 | 374710 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 信息安全技术应用 | 305 | 374710 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 药学 | 305 | 374710 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 191 | 270496 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 169 | 268322 |
三、广东亚视演艺职业学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 空中乘务 | 311 | 232824 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 309 | 234656 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 建筑室内设计 | 310 | 233742 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 服装设计与工艺 | 311 | 232824 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 动漫制作技术 | 310 | 233742 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 314 | 230027 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 310 | 233742 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 工商企业管理 | 311 | 232824 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 电子商务 | 310 | 233742 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 大数据技术 | 310 | 233742 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 311 | 232824 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 309 | 234656 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 软件技术 | 309 | 234656 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 310 | 233742 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 信息安全技术应用 | 314 | 230027 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 学前教育 | 309 | 234656 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 艺术教育 | 309 | 234656 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 音乐教育 | 310 | 233742 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 中文 | 310 | 233742 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 护理 | 310 | 233742 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 医学检验技术 | 310 | 233742 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 药学 | 309 | 234656 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 商务英语 | 309 | 234656 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 空中乘务 | 307 | 373558 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 305 | 374710 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 建筑室内设计 | 306 | 374128 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 服装设计与工艺 | 305 | 374710 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 动漫制作技术 | 305 | 374710 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 307 | 373558 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 305 | 374710 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 工商企业管理 | 308 | 372944 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 电子商务 | 305 | 374710 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 大数据技术 | 306 | 374128 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 305 | 374710 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 305 | 374710 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 软件技术 | 306 | 374128 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 310 | 371743 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 信息安全技术应用 | 305 | 374710 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 学前教育 | 306 | 374128 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 艺术教育 | 306 | 374128 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 中文 | 306 | 374128 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 音乐教育 | 316 | 368032 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 护理 | 306 | 374128 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 医学检验技术 | 307 | 373558 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 药学 | 305 | 374710 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 商务英语 | 306 | 374128 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 211 | 269022 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 191 | 270496 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 大数据技术 | 283 | 248757 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 软件技术 | 224 | 267616 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 304 | 234615 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 学前教育 | 229 | 266925 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 空中乘务 | 256 | 260599 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 251 | 262210 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 工商企业管理 | 197 | 270145 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 288 | 245774 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 金融服务与管理 | 259 | 259642 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 建筑室内设计 | 216 | 268554 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 服装设计与工艺 | 214 | 268750 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 219 | 396396 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 222 | 396093 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 大数据技术 | 323 | 360821 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 软件技术 | 226 | 395632 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 302 | 372266 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 学前教育 | 242 | 393040 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 空中乘务 | 270 | 385624 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 276 | 383451 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 工商企业管理 | 301 | 372761 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 258 | 389270 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 金融服务与管理 | 218 | 396483 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 建筑室内设计 | 224 | 395886 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 服装设计与工艺 | 249 | 391623 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 公共文化服务与管理 | 213 | 265630 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 服装设计与工艺 | 198 | 266918 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 169 | 268322 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 212 | 265683 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 软件技术 | 235 | 262060 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 学前教育 | 200 | 266780 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 空中乘务 | 244 | 259960 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 269 | 250828 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 人力资源管理 | 362 | 180013 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 工商企业管理 | 203 | 266547 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 建筑室内设计 | 241 | 260661 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 282 | 244442 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 服装设计与工艺 | 275 | 323615 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 219 | 335012 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 241 | 331867 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 软件技术 | 298 | 315892 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 学前教育 | 264 | 326801 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 空中乘务 | 270 | 325046 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 232 | 333341 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 工商企业管理 | 228 | 333895 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 广东亚视演艺职业学院 | 不限 | 建筑室内设计 | 265 | 326516 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。