2024年广东工业大学(揭阳校区)在广东各专业招生人数公布,共招生866人。其中在电子商务(历史类)专业招生120人,学制4年,学费6060元,在机械电子工程(物理类)专业招生146人,学制4年,学费6850元,在电气工程及其自动化(物理类)专业招生146人,学制4年,学费6850元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年广东工业大学(揭阳校区)在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学(揭阳校区) | 不限 | 电子商务 | 120 | 4 | 6060 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学(揭阳校区) | 化学 | 机械电子工程 | 146 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学(揭阳校区) | 化学 | 电气工程及其自动化 | 146 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学(揭阳校区) | 化学 | 计算机科学与技术 | 146 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学(揭阳校区) | 化学 | 化学工程与工艺 | 66 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学(揭阳校区) | 化学 | 人工智能 | 147 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学(揭阳校区) | 化学 | 土木工程 | 64 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学(揭阳校区) | 不限 | 电子商务 | 31 | 4 | 6060 |
二、广东工业大学(揭阳校区)2023-2021年在广东录取最低分数线
广东工业大学(揭阳校区)2023年在广东历史类电子商务专业录取最低分是524分、最低位次是26439名。广东工业大学(揭阳校区)2022年在广东历史类电子商务专业录取最低分是523分、最低位次是25748名。广东工业大学(揭阳校区)2021年在广东历史类电子商务专业录取最低分是531分、最低位次是28680名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学(揭阳校区) | 不限 | 电子商务 | 524 | 26439 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学(揭阳校区) | 不限 | 电子商务 | 523 | 25748 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学(揭阳校区) | 不限 | 电子商务 | 531 | 28680 |
三、广东工业大学(揭阳校区)2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学(揭阳校区) | 不限 | 电子商务 | 524 | 26439 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学(揭阳校区) | 不限 | 机械电子工程 | 569 | 54261 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学(揭阳校区) | 不限 | 电气工程及其自动化 | 572 | 51254 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学(揭阳校区) | 不限 | 计算机科学与技术 | 573 | 50227 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学(揭阳校区) | 不限 | 化学工程与工艺 | 566 | 57378 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学(揭阳校区) | 不限 | 电子商务 | 566 | 57378 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学(揭阳校区) | 不限 | 人工智能 | 569 | 54261 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学(揭阳校区) | 不限 | 土木工程 | 566 | 57378 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学(揭阳校区) | 不限 | 电子商务 | 523 | 25748 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学(揭阳校区) | 不限 | 机械电子工程 | 557 | 62657 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学(揭阳校区) | 不限 | 电气工程及其自动化 | 560 | 59174 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学(揭阳校区) | 不限 | 计算机科学与技术 | 564 | 54709 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学(揭阳校区) | 不限 | 化学工程与工艺 | 555 | 65002 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学(揭阳校区) | 不限 | 电子商务 | 555 | 65002 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学(揭阳校区) | 不限 | 人工智能 | 559 | 60356 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学(揭阳校区) | 不限 | 土木工程 | 555 | 65002 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学(揭阳校区) | 不限 | 电子商务 | 531 | 28680 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学(揭阳校区) | 不限 | 机械电子工程 | 551 | 68339 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学(揭阳校区) | 不限 | 电气工程及其自动化 | 554 | 65520 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学(揭阳校区) | 不限 | 计算机科学与技术 | 555 | 63906 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学(揭阳校区) | 不限 | 电子信息工程 | 552 | 66885 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学(揭阳校区) | 不限 | 化学工程与工艺 | 549 | 70693 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学(揭阳校区) | 不限 | 电子商务 | 549 | 70683 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。