2024年大庆医学高等专科学校在广东各专业招生人数公布,共招生15人。其中在临床医学(历史类)专业招生1人、学制3年、学费6000元,在口腔医学(历史类)专业招生2人、学制3年、学费6000元,在护理(历史类)专业招生1人、学制3年、学费5500元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年大庆医学高等专科学校在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 临床医学 | 1 | 3 | 6000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 口腔医学 | 2 | 3 | 6000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 护理 | 1 | 3 | 5500 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 康复治疗技术 | 1 | 3 | 5500 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 中医学 | 2 | 3 | 6000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 临床医学 | 1 | 3 | 6000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 口腔医学 | 2 | 3 | 6000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 护理 | 1 | 3 | 5500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 康复治疗技术 | 1 | 3 | 5500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 中医学 | 2 | 3 | 6000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 健康管理 | 1 | 3 | 6000 |
二、大庆医学高等专科学校2023-2021年在广东录取最低分数线
大庆医学高等专科学校2023年在广东历史类康复治疗技术专业录取最低分是395分、最低位次是139316名。大庆医学高等专科学校2022年在广东历史类药学专业录取最低分是375分、最低位次是166115名。大庆医学高等专科学校2021年在广东历史类中药学专业录取最低分是335分、最低位次是205076名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 康复治疗技术 | 395 | 139316 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 药学 | 375 | 166115 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 中药学 | 335 | 205076 |
三、大庆医学高等专科学校2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 临床医学 | 407 | 125408 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 口腔医学 | 409 | 123210 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 护理 | 398 | 135788 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 药学 | 405 | 127694 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 康复治疗技术 | 395 | 139316 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 中医学 | 396 | 138120 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 临床医学 | 437 | 239111 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 口腔医学 | 417 | 268068 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 护理 | 417 | 268068 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 药学 | 416 | 269504 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 康复治疗技术 | 434 | 243567 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 中医学 | 426 | 255420 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 健康管理 | 418 | 266750 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 护理 | 376 | 165112 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 药学 | 375 | 166115 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 中医学 | 407 | 132320 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 医学营养 | 412 | 127049 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 健康管理 | 420 | 118613 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 临床医学 | 433 | 251705 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 口腔医学 | 440 | 241014 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 护理 | 433 | 251705 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 药学 | 431 | 254652 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 中医学 | 433 | 251705 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 医学营养 | 445 | 233239 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 健康管理 | 430 | 256118 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 护理 | 337 | 203221 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 药学 | 343 | 198096 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 中药学 | 335 | 205076 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 医学检验技术 | 363 | 179426 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 中医学 | 390 | 152246 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 临床医学 | 381 | 268813 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 口腔医学 | 391 | 261292 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 护理 | 347 | 292062 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 药学 | 358 | 284918 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 中药学 | 374 | 274252 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 医学检验技术 | 363 | 281938 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 大庆医学高等专科学校 | 不限 | 中医学 | 393 | 259726 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。