2024年北京邮电大学(宏福校区)在广东各专业招生人数公布,共招生41人。其中在电信工程及管理(物理类)专业招生12人、学制4年、学费70000元,在物联网工程(物理类)专业招生8人、学制4年、学费70000元,在电子信息工程(物理类)专业招生5人,学制4年,学费80000元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年北京邮电大学(宏福校区)在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京邮电大学(宏福校区) | 化学 | 电信工程及管理 | 12 | 4 | 70000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京邮电大学(宏福校区) | 化学 | 物联网工程 | 8 | 4 | 70000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京邮电大学(宏福校区) | 化学 | 电子信息工程 | 5 | 4 | 80000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京邮电大学(宏福校区) | 化学 | 智能科学与技术 | 4 | 4 | 80000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京邮电大学(宏福校区) | 化学 | 信息与计算科学 | 6 | 4 | 100000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京邮电大学(宏福校区) | 化学 | 数字媒体技术 | 6 | 4 | 100000 |
二、北京邮电大学(宏福校区)2023-2021年在广东录取最低分数线
北京邮电大学(宏福校区)2023年在广东物理类数字媒体技术专业录取最低分是615分、最低位次是17632名。北京邮电大学(宏福校区)2022年在广东物理类信息与计算科学专业录取最低分是606分、最低位次是18092名。北京邮电大学(宏福校区)2021年在广东物理类电子商务及法律专业录取最低分是611分、最低位次是1687名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 北京邮电大学(宏福校区) | 不限 | 数字媒体技术 | 615 | 17632 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 北京邮电大学(宏福校区) | 不限 | 信息与计算科学 | 606 | 18092 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 北京邮电大学(宏福校区) | 不限 | 电子商务及法律 | 611 | 16878 |
三、北京邮电大学(宏福校区)2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 北京邮电大学(宏福校区) | 不限 | 电信工程及管理 | 619 | 15515 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 北京邮电大学(宏福校区) | 不限 | 物联网工程 | 620 | 15024 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 北京邮电大学(宏福校区) | 不限 | 电子信息工程 | 623 | 13601 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 北京邮电大学(宏福校区) | 不限 | 智能科学与技术 | 623 | 13601 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 北京邮电大学(宏福校区) | 不限 | 信息与计算科学 | 616 | 17054 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 北京邮电大学(宏福校区) | 不限 | 数字媒体技术 | 615 | 17632 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 北京邮电大学(宏福校区) | 不限 | 信息与计算科学 | 606 | 18092 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 北京邮电大学(宏福校区) | 不限 | 电信工程及管理 | 610 | 15634 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 北京邮电大学(宏福校区) | 不限 | 物联网工程 | 612 | 14543 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 北京邮电大学(宏福校区) | 不限 | 电子信息工程 | 613 | 14015 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 北京邮电大学(宏福校区) | 不限 | 智能科学与技术 | 614 | 13481 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 北京邮电大学(宏福校区) | 不限 | 电信工程及管理 | 614 | 14936 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 北京邮电大学(宏福校区) | 不限 | 电子商务及法律 | 611 | 16878 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 北京邮电大学(宏福校区) | 不限 | 物联网工程 | 620 | 12131 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。