2024年物理类考生参考,湖北高考480分左右能读的大学名单有:北方民族大学、湖北汽车工业学院、唐山师范学院、廊坊师范学院、唐山学院、长治学院、忻州师范学院等院校。

一、湖北考生480分物理类能读什么大学?
根据湖北高考往年的数据可知,2023年最低分为480分左右的大学有243所,在本科批招生,下面将为大家展示具体大学名单。
| 院校名称 | 专业组 | 录取批次 | 首选科目 | 再选科目要求 | 2023投档线 |
| 北方民族大学 | 第20组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 480 |
| 湖北汽车工业学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
| 唐山师范学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 480 |
| 廊坊师范学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
| 唐山学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
| 长治学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 480 |
| 忻州师范学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
| 忻州师范学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
| 太原学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
| 太原学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
| 辽宁石油化工大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
| 吉林化工学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 480 |
| 吉林化工学院 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 480 |
| 吉林农业大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
| 吉林农业大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 480 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
| 宿州学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
| 宿州学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 480 |
| 赣南医学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
| 宜春学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 480 |
| 萍乡学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
| 滨州学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
| 泰山学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
| 周口师范学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 480 |
| 新乡学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 480 |
| 河南工程学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 480 |
| 玉林师范学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 480 |
| 百色学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 480 |
| 梧州学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
| 广西科技师范学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 480 |
| 四川文理学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
| 四川旅游学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 480 |
| 昆明医科大学海源学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 480 |
| 宝鸡文理学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
| 渭南师范学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
| 北方民族大学 | 第12组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
| 北方民族大学 | 第22组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 481 |
| 荆楚理工学院 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
| 汉江师范学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
| 河北建筑工程学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
| 廊坊师范学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 481 |
| 邯郸学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 481 |
| 山西工程技术学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
| 山西能源学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
| 长春工程学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
| 齐齐哈尔大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 481 |
| 哈尔滨学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
| 齐齐哈尔医学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 481 |
| 黑龙江工程学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 481 |
| 黑龙江工程学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 地理 | 481 |
| 南京医科大学康达学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 481 |
| 宿州学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 481 |
| 池州学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
| 宜春学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
| 潍坊学院 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 481 |
| 周口师范学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
| 商丘师范学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
| 湖南文理学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
| 河池学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
| 四川文理学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
| 攀枝花学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 481 |
| 榆林学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
| 兰州工业学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
| 北方民族大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
| 湖北工程学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
| 湖北工程学院 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 482 |
| 河北科技大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 482 |
| 石家庄学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
| 沧州师范学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
| 河北科技师范学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
| 河北工业职业技术大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
| 太原学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
| 山西工学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
| 吉林建筑大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
| 吉林建筑大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 482 |
| 通化师范学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
| 吉林农业科技学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 482 |
| 绥化学院 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 482 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
| 淮南师范学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
| 景德镇学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 482 |
| 新余学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
| 菏泽学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
| 平顶山学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
| 安阳工学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 482 |
| 南阳理工学院 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 482 |
| 湖南工业大学科技学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
| 桂林旅游学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
| 海南热带海洋学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 482 |
| 昆明学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
| 甘肃中医药大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 482 |
| 塔里木大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 482 |
| 湖北理工学院 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 483 |
| 邢台学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 483 |
| 河北环境工程学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 483 |
| 内蒙古科技大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 483 |
| 内蒙古农业大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 483 |
| 吉林建筑大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 483 |
| 吉林医药学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 483 |
| 哈尔滨学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 483 |
| 绥化学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 483 |
| 东南大学成贤学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 483 |
| 福建技术师范学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 483 |
| 宜春学院 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 483 |
| 山东女子学院 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 483 |
| 周口师范学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 483 |
| 湖南工程学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 483 |
| 玉林师范学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 483 |
| 海南热带海洋学院 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 483 |
| 海南医学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 483 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 483 |
| 曲靖师范学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 483 |
| 西藏民族大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 483 |
| 西北民族大学 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 484 |
| 北方民族大学 | 第15组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 484 |
| 长治医学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 484 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 484 |
| 吉林师范大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 484 |
| 赣南科技学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 484 |
| 河南科技学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 484 |
| 信阳师范大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 484 |
| 河南工程学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 地理 | 484 |
| 邵阳学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 484 |
| 河池学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 484 |
| 广西科技师范学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 484 |
| 广西科技师范学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 484 |
| 贵阳学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 484 |
| 玉溪师范学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 484 |
| 商洛学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 484 |
| 甘肃中医药大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 484 |
| 新疆医科大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 484 |
| 新疆财经大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 484 |
| 荆楚理工学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
| 荆楚理工学院 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
| 武汉商学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
| 汉江师范学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 政治 | 485 |
| 华北理工大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 485 |
| 邢台学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
| 河北金融学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
| 河北医科大学临床学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 485 |
| 晋中学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
| 内蒙古工业大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
| 营口理工学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
| 吉林工商学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
| 赣东学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
| 泰山学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
| 泰山学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
| 山东体育学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
| 商丘师范学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 485 |
| 邵阳学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 485 |
| 嘉应学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
| 嘉应学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 485 |
| 南宁师范大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 政治或地理 | 485 |
| 黔南民族师范学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
| 陕西学前师范学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
| 甘肃中医药大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
| 甘肃医学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 485 |
| 汉江师范学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 486 |
| 天津农学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 486 |
| 天津医科大学临床医学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 486 |
| 内蒙古农业大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 486 |
| 内蒙古农业大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 486 |
| 辽宁科技大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 486 |
| 鞍山师范学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 486 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 486 |
| 武夷学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 486 |
| 龙岩学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 486 |
| 山东石油化工学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 486 |
| 平顶山学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 486 |
| 信阳农林学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 486 |
| 南阳理工学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 486 |
| 湖南人文科技学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 486 |
| 陕西学前师范学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 486 |
| 陕西学前师范学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 486 |
| 新疆师范大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 486 |
| 新疆第二医学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 486 |
| 西北民族大学 | 第14组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
| 北方民族大学 | 第16组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
| 湖北工程学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
| 湖北民族大学 | 第16组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 487 |
| 湖北汽车工业学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
| 河北金融学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
| 太原学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
| 内蒙古工业大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 487 |
| 大连医科大学中山学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 487 |
| 吉林农业科技学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
| 佳木斯大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
| 牡丹江医学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 487 |
| 齐齐哈尔大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
| 哈尔滨商业大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 487 |
| 浙江科技学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
| 菏泽学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
| 菏泽学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 政治 | 487 |
| 山东工商学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
| 山东石油化工学院 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
| 南阳理工学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
| 海南热带海洋学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
| 安顺学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
| 陕西学前师范学院 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 487 |
| 甘肃农业大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 487 |
| 新疆师范大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
| 新疆师范大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 487 |
| 新疆第二医学院 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 487 |
| 湖北理工学院 | 第13组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 488 |
| 河北水利电力学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 488 |
| 营口理工学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 488 |
| 吉林建筑大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 488 |
| 吉林工商学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 488 |
| 长春大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 488 |
| 哈尔滨学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 488 |
| 安徽艺术学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 488 |
| 武夷学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 488 |
| 三明学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 488 |
| 上饶师范学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 488 |
| 景德镇学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 488 |
| 山东交通学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 488 |
| 广西科技大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 488 |
| 北部湾大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 488 |
| 北部湾大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 488 |
| 重庆财经学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 488 |
| 成都体育学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 488 |
| 西安交通大学城市学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 488 |
| 湖北民族大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 489 |
| 湖北民族大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 489 |
| 湖北民族大学 | 第17组 | 本科批 | 物理 | 政治 | 489 |
| 长治医学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 489 |
| 山西传媒学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 489 |
| 山西科技学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 489 |
| 辽宁石油化工大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 489 |
| 吉林建筑大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 489 |
| 吉林师范大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 489 |
| 南京邮电大学通达学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 489 |
| 泉州师范学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 489 |
| 潍坊学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 489 |
| 怀化学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 489 |
| 肇庆学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 生物或地理 | 489 |
| 贵州中医药大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 489 |
| 贵州师范学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 489 |
| 甘肃农业大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 489 |
| 新疆医科大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 489 |
| 新疆第二医学院 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 489 |
综上可知,对于2024年的考生来说:湖北高考480分左右能上的最好的大学有243所,分别是北方民族大学、湖北汽车工业学院、唐山师范学院、廊坊师范学院、唐山学院、长治学院、忻州师范学院等院校。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。