2024年江苏高考520分左右物理类能报考的大学有:江苏理工学院、盐城师范学院、丽水学院、温州理工学院、潍坊学院、山西财经大学、哈尔滨商业大学等院校。

一、2024年江苏高考520分左右能报考上什么大学(物理类)
根据江苏高考招录的数据可知,2023年最低分为520分左右的大学有168所,在本科批招生,即将为大家展示江苏高考520分左右物理类能上的院校名单:
| 院校名称 | 录取批次 | 专业组 | 首选科目 | 再选科目 | 2023投档最低分 |
| 江苏理工学院 | 本科批 | 11组 | 物理 | 化学或生物 | 520 |
| 盐城师范学院 | 本科批 | 11组 | 物理 | 化学 | 520 |
| 丽水学院 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学或生物 | 520 |
| 温州理工学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 520 |
| 潍坊学院 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学和生物 | 520 |
| 山西财经大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 520 |
| 哈尔滨商业大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或生物 | 520 |
| 哈尔滨师范大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或地理 | 520 |
| 河南师范大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 520 |
| 武汉纺织大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 520 |
| 长沙学院 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学或生物 | 520 |
| 湖南财政经济学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 520 |
| 岭南师范学院 | 本科批 | 10组 | 物理 | 不限 | 520 |
| 海南医学院 | 本科批 | 13组 | 物理 | 生物 | 520 |
| 贵州警察学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 政治 | 520 |
| 金陵科技学院 | 本科批 | 09组 | 物理 | 化学或生物 | 521 |
| 江苏海洋大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 521 |
| 合肥学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 521 |
| 闽江学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 521 |
| 赣南师范大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 化学或地理 | 521 |
| 华北科技学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 521 |
| 太原师范学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 521 |
| 沈阳化工大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学或生物 | 521 |
| 吉林建筑大学 | 本科批 | 08组 | 物理 | 地理 | 521 |
| 北华大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 521 |
| 衡阳师范学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或地理 | 521 |
| 桂林理工大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 不限 | 521 |
| 西安文理学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 521 |
| 南京晓庄学院 | 本科批 | 13组 | 物理 | 不限 | 522 |
| 南昌工程学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 522 |
| 江西警察学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 522 |
| 江西理工大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 522 |
| 山东建筑大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 地理 | 522 |
| 山东交通学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 522 |
| 河北工程大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 522 |
| 河北工程大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 522 |
| 辽宁工业大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 522 |
| 吉林农业大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 522 |
| 长春师范大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学 | 522 |
| 东北电力大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 522 |
| 河南工业大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 522 |
| 许昌学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学或地理 | 522 |
| 湖北师范大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 522 |
| 湖南科技学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或生物 | 522 |
| 右江民族医学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 522 |
| 海南师范大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学 | 522 |
| 重庆文理学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 522 |
| 西南林业大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 522 |
| 新疆医科大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学和生物 | 522 |
| 常熟理工学院 | 本科批 | 06组 | 物理 | 不限 | 523 |
| 阜阳师范大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 523 |
| 淮南师范学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 523 |
| 赣南师范大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 523 |
| 上饶师范学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或地理 | 523 |
| 辽宁师范大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 523 |
| 大连工业大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学 | 523 |
| 郑州轻工业大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 523 |
| 湖北警官学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 523 |
| 湖南理工学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 523 |
| 广西医科大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 523 |
| 贵州中医药大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 523 |
| 贵州财经大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 523 |
| 西南林业大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或生物 | 523 |
| 西南林业大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 生物 | 523 |
| 云南警官学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 523 |
| 金陵科技学院 | 本科批 | 07组 | 物理 | 不限 | 524 |
| 苏州城市学院 | 本科批 | 09组 | 物理 | 化学 | 524 |
| 上海健康医学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 524 |
| 浙江外国语学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 524 |
| 江西科技师范大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 524 |
| 九江学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学或生物 | 524 |
| 沈阳化工大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 化学 | 524 |
| 辽宁中医药大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 不限 | 524 |
| 吉林农业大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 524 |
| 长春大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 不限 | 524 |
| 湖南医药学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 化学 | 524 |
| 西南林业大学 | 本科批 | 08组 | 物理 | 政治或地理 | 524 |
| 延安大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或生物 | 524 |
| 兰州理工大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学 | 524 |
| 新疆师范大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学或生物 | 524 |
| 江苏理工学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 525 |
| 杭州师范大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 525 |
| 宁波工程学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 525 |
| 赣南医学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 生物 | 525 |
| 河北地质大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 525 |
| 山西中医药大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学 | 525 |
| 大连工业大学 | 本科批 | 08组 | 物理 | 化学 | 525 |
| 辽宁石油化工大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学或生物 | 525 |
| 湖南工业大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 525 |
| 怀化学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 525 |
| 广东海洋大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 525 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 525 |
| 大理大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 525 |
| 大理大学 | 本科批 | 09组 | 物理 | 化学或生物 | 525 |
| 西南林业大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 525 |
| 延安大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 525 |
| 淮阴师范学院 | 本科批 | 12组 | 物理 | 化学 | 526 |
| 浙江工商大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 526 |
| 合肥学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或生物 | 526 |
| 福建中医药大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 化学 | 526 |
| 景德镇陶瓷大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 526 |
| 宜春学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 526 |
| 潍坊医学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 化学 | 526 |
| 菏泽学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 526 |
| 滨州医学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 化学 | 526 |
| 山西农业大学 | 本科批 | 10组 | 物理 | 生物或地理 | 526 |
| 大连海洋大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 526 |
| 大连工业大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 化学 | 526 |
| 湖北经济学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 526 |
| 成都体育学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 526 |
| 昆明医科大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 化学 | 526 |
| 云南民族大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 526 |
| 陕西理工大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 526 |
| 苏州城市学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 527 |
| 南通大学 | 本科批 | 16组 | 物理 | 不限 | 527 |
| 山东建筑大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 527 |
| 潍坊医学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 527 |
| 滨州医学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 527 |
| 天津城建大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 527 |
| 河北科技大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 527 |
| 沈阳医学院 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学 | 527 |
| 大连大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 527 |
| 黑龙江科技大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 527 |
| 西南林业大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 527 |
| 陕西理工大学 | 本科批 | 08组 | 物理 | 化学或生物 | 527 |
| 苏州城市学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 528 |
| 宿迁学院 | 本科批 | 06组 | 物理 | 政治 | 528 |
| 湖州师范学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 528 |
| 安徽农业大学 | 本科批 | 09组 | 物理 | 化学和生物 | 528 |
| 安徽工程大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 化学 | 528 |
| 临沂大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 528 |
| 天津职业技术师范大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 528 |
| 山西农业大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 化学或生物 | 528 |
| 忻州师范学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 生物或地理 | 528 |
| 山西师范大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 528 |
| 沈阳工业大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或生物 | 528 |
| 锦州医科大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 化学 | 528 |
| 辽宁石油化工大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 528 |
| 长春工业大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学或生物 | 528 |
| 长春理工大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 528 |
| 齐齐哈尔大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或地理 | 528 |
| 河南农业大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或生物 | 528 |
| 湖南第一师范学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 528 |
| 东莞理工学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 528 |
| 广东海洋大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 528 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 528 |
| 桂林理工大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 528 |
| 贵州财经大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 528 |
| 昆明理工大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 政治和地理 | 528 |
| 西安工程大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 528 |
| 西安科技大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 528 |
| 北方民族大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学 | 528 |
| 南京晓庄学院 | 本科批 | 12组 | 物理 | 不限 | 529 |
| 江苏第二师范学院 | 本科批 | 15组 | 物理 | 化学 | 529 |
| 蚌埠学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 529 |
| 福建理工大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 529 |
| 山东交通学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 529 |
| 天津外国语大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 529 |
| 山西师范大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 529 |
| 长春工业大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 529 |
| 河南工业大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 529 |
| 河南工业大学 | 本科批 | 08组 | 物理 | 化学和生物 | 529 |
| 河南科技大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学或生物 | 529 |
| 湖南工商大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 529 |
| 广东海洋大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 529 |
| 海南医学院 | 本科批 | 09组 | 物理 | 化学或生物 | 529 |
| 兰州理工大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学 | 529 |
| 西北师范大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 生物 | 529 |
对于2024年的考生来说:江苏高考520分左右物理类能上的最好的大学有168所,分别是:江苏理工学院、盐城师范学院、丽水学院、温州理工学院、潍坊学院、山西财经大学、哈尔滨商业大学等院校。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。