2024年湖南考生520分物理类能上的大学有:山西财经大学、太原科技大学、山西医科大学、上海电机学院、杭州师范大学、安徽工业大学、山东理工大学等院校。

一、湖南考生520分物理类能上什么大学?
根据湖南高考物理类招录的数据可知,2023年最低分为520分的大学有148所,录取批次为本科批。以下是湖南高考520分物理类能上的院校名单:
| 院校名称 | 录取批次 | 首选科目 | 专业组名称 | 2023投档线 |
| 山西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第105组 | 520 |
| 太原科技大学 | 本科批 | 物理 | 第101组 | 520 |
| 山西医科大学 | 本科批 | 物理 | 第103组 | 520 |
| 上海电机学院 | 本科批 | 物理 | 第102组 | 520 |
| 杭州师范大学 | 本科批 | 物理 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | 520 |
| 安徽工业大学 | 本科批 | 物理 | 第104组 | 520 |
| 安徽工业大学 | 本科批 | 物理 | 第105组 | 520 |
| 山东理工大学 | 本科批 | 物理 | 第107组 | 520 |
| 河南理工大学 | 本科批 | 物理 | 第108组 | 520 |
| 河南理工大学 | 本科批 | 物理 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 520 |
| 武汉轻工大学 | 本科批 | 物理 | 第104组 | 520 |
| 湖南第一师范学院 | 本科批 | 物理 | 第116组 | 520 |
| 广东海洋大学 | 本科批 | 物理 | 第117组 | 520 |
| 重庆工商大学 | 本科批 | 物理 | 第103组 | 520 |
| 成都大学 | 本科批 | 物理 | 第206组(中外合作办学或国际项目) | 520 |
| 云南中医药大学 | 本科批 | 物理 | 第104组 | 520 |
| 兰州理工大学 | 本科批 | 物理 | 第107组 | 520 |
| 北京石油化工学院 | 本科批 | 物理 | 第102组 | 521 |
| 河北医科大学 | 本科批 | 物理 | 第102组 | 521 |
| 辽宁师范大学 | 本科批 | 物理 | 第102组 | 521 |
| 黑龙江大学 | 本科批 | 物理 | 第311组(国家专项) | 521 |
| 上海立信会计金融学院 | 本科批 | 物理 | 第308组(国家专项) | 521 |
| 浙江海洋大学 | 本科批 | 物理 | 第106组 | 521 |
| 郑州轻工业大学 | 本科批 | 物理 | 第103组 | 521 |
| 中南民族大学 | 本科批 | 物理 | 第802组(少数民族预科班) | 521 |
| 湖北中医药大学 | 本科批 | 物理 | 第105组 | 521 |
| 湖南农业大学 | 本科批 | 物理 | 第119组 | 521 |
| 湖南科技大学 | 本科批 | 物理 | 第435组(地方专项) | 521 |
| 南华大学 | 本科批 | 物理 | 第107组 | 521 |
| 湖南第一师范学院 | 本科批 | 物理 | 第115组 | 521 |
| 湖南第一师范学院 | 本科批 | 物理 | 第321组(国家专项) | 521 |
| 东莞理工学院 | 本科批 | 物理 | 第208组(中外合作办学或国际项目) | 521 |
| 广东技术师范大学 | 本科批 | 物理 | 第102组 | 521 |
| 西安工程大学 | 本科批 | 物理 | 第107组 | 521 |
| 青海师范大学 | 本科批 | 物理 | 第102组 | 521 |
| 河北地质大学 | 本科批 | 物理 | 第106组 | 522 |
| 哈尔滨师范大学 | 本科批 | 物理 | 第104组 | 522 |
| 济南大学 | 本科批 | 物理 | 第109组 | 522 |
| 齐鲁工业大学 | 本科批 | 物理 | 第105组 | 522 |
| 长江大学 | 本科批 | 物理 | 第120组 | 522 |
| 武汉纺织大学 | 本科批 | 物理 | 第101组 | 522 |
| 湖南农业大学 | 本科批 | 物理 | 第123组 | 522 |
| 湖南农业大学 | 本科批 | 物理 | 第439组(地方专项) | 522 |
| 湖南中医药大学 | 本科批 | 物理 | 第105组 | 522 |
| 中南林业科技大学 | 本科批 | 物理 | 第333组(国家专项) | 522 |
| 湖南第一师范学院 | 本科批 | 物理 | 第426组(地方专项) | 522 |
| 广东药科大学 | 本科批 | 物理 | 第102组 | 522 |
| 桂林理工大学 | 本科批 | 物理 | 第106组 | 522 |
| 桂林理工大学 | 本科批 | 物理 | 第108组 | 522 |
| 西藏大学 | 本科批 | 物理 | 第106组 | 522 |
| 大连交通大学 | 本科批 | 物理 | 第207组(中外合作办学或国际项目) | 523 |
| 沈阳理工大学 | 本科批 | 物理 | 第102组 | 523 |
| 辽宁中医药大学 | 本科批 | 物理 | 第117组 | 523 |
| 东北农业大学 | 本科批 | 物理 | 第104组 | 523 |
| 厦门理工学院 | 本科批 | 物理 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 523 |
| 东华理工大学 | 本科批 | 物理 | 第104组 | 523 |
| 曲阜师范大学 | 本科批 | 物理 | 第107组 | 523 |
| 中南民族大学 | 本科批 | 物理 | 第310组(国家专项) | 523 |
| 湖南农业大学 | 本科批 | 物理 | 第114组 | 523 |
| 湖南科技大学 | 本科批 | 物理 | 第326组(国家专项) | 523 |
| 南华大学 | 本科批 | 物理 | 第317组(国家专项) | 523 |
| 广东海洋大学 | 本科批 | 物理 | 第113组 | 523 |
| 贵州中医药大学 | 本科批 | 物理 | 第103组 | 523 |
| 云南财经大学 | 本科批 | 物理 | 第105组 | 523 |
| 西藏大学 | 本科批 | 物理 | 第105组 | 523 |
| 西安建筑科技大学 | 本科批 | 物理 | 第108组 | 523 |
| 西安建筑科技大学 | 本科批 | 物理 | 第209组(中外合作办学或国际项目) | 523 |
| 西安财经大学 | 本科批 | 物理 | 第102组 | 523 |
| 安徽理工大学 | 本科批 | 物理 | 第103组 | 524 |
| 山东理工大学 | 本科批 | 物理 | 第105组 | 524 |
| 山东中医药大学 | 本科批 | 物理 | 第102组 | 524 |
| 山东第一医科大学 | 本科批 | 物理 | 第104组 | 524 |
| 河南理工大学 | 本科批 | 物理 | 第106组 | 524 |
| 河南农业大学 | 本科批 | 物理 | 第106组 | 524 |
| 武汉轻工大学 | 本科批 | 物理 | 第106组 | 524 |
| 南华大学 | 本科批 | 物理 | 第313组(国家专项) | 524 |
| 甘肃政法大学 | 本科批 | 物理 | 第105组 | 524 |
| 宁夏医科大学 | 本科批 | 物理 | 第104组 | 524 |
| 上海立信会计金融学院 | 本科批 | 物理 | 第802组(少数民族预科班) | 525 |
| 安徽中医药大学 | 本科批 | 物理 | 第105组 | 525 |
| 河南工业大学 | 本科批 | 物理 | 第104组 | 525 |
| 中南民族大学 | 本科批 | 物理 | 第106组 | 525 |
| 中南民族大学 | 本科批 | 物理 | 第107组 | 525 |
| 南华大学 | 本科批 | 物理 | 第424组(地方专项) | 525 |
| 广西医科大学 | 本科批 | 物理 | 第105组 | 525 |
| 重庆工商大学 | 本科批 | 物理 | 第104组 | 525 |
| 兰州交通大学 | 本科批 | 物理 | 第105组 | 525 |
| 华北理工大学 | 本科批 | 物理 | 第102组 | 526 |
| 大连交通大学 | 本科批 | 物理 | 第310组(国家专项) | 526 |
| 沈阳建筑大学 | 本科批 | 物理 | 第106组 | 526 |
| 沈阳航空航天大学 | 本科批 | 物理 | 第102组 | 526 |
| 温州医科大学 | 本科批 | 物理 | 第102组 | 526 |
| 东华理工大学 | 本科批 | 物理 | 第105组 | 526 |
| 江西中医药大学 | 本科批 | 物理 | 第108组 | 526 |
| 山东中医药大学 | 本科批 | 物理 | 第101组 | 526 |
| 湖南科技大学 | 本科批 | 物理 | 第327组(国家专项) | 526 |
| 湖南中医药大学 | 本科批 | 物理 | 第309组(国家专项) | 526 |
| 中南林业科技大学 | 本科批 | 物理 | 第441组(地方专项) | 526 |
| 广西医科大学 | 本科批 | 物理 | 第106组 | 526 |
| 攀枝花学院 | 本科批 | 物理 | 第103组 | 526 |
| 贵州民族大学 | 本科批 | 物理 | 第103组 | 526 |
| 西藏大学 | 本科批 | 物理 | 第108组 | 526 |
| 西安石油大学 | 本科批 | 物理 | 第104组 | 526 |
| 河北师范大学 | 本科批 | 物理 | 第104组 | 527 |
| 山西师范大学 | 本科批 | 物理 | 第106组 | 527 |
| 哈尔滨师范大学 | 本科批 | 物理 | 第103组 | 527 |
| 上海第二工业大学 | 本科批 | 物理 | 第104组 | 527 |
| 安徽理工大学 | 本科批 | 物理 | 第102组 | 527 |
| 南昌航空大学 | 本科批 | 物理 | 第108组 | 527 |
| 曲阜师范大学 | 本科批 | 物理 | 第106组 | 527 |
| 武汉轻工大学 | 本科批 | 物理 | 第105组 | 527 |
| 湖南中医药大学 | 本科批 | 物理 | 第310组(国家专项) | 527 |
| 南华大学 | 本科批 | 物理 | 第110组 | 527 |
| 南华大学 | 本科批 | 物理 | 第316组(国家专项) | 527 |
| 广东海洋大学 | 本科批 | 物理 | 第108组 | 527 |
| 广西科技大学 | 本科批 | 物理 | 第105组 | 527 |
| 西华大学 | 本科批 | 物理 | 第102组 | 527 |
| 西安理工大学 | 本科批 | 物理 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 527 |
| 石河子大学 | 本科批 | 物理 | 第105组 | 527 |
| 中国医科大学 | 本科批 | 物理 | 第304组(国家专项) | 528 |
| 东北电力大学 | 本科批 | 物理 | 第103组 | 528 |
| 哈尔滨医科大学 | 本科批 | 物理 | 第104组 | 528 |
| 上海工程技术大学 | 本科批 | 物理 | 第102组 | 528 |
| 常州大学 | 本科批 | 物理 | 第104组 | 528 |
| 青岛大学 | 本科批 | 物理 | 第103组 | 528 |
| 青岛理工大学 | 本科批 | 物理 | 第102组 | 528 |
| 河南理工大学 | 本科批 | 物理 | 第102组 | 528 |
| 三峡大学 | 本科批 | 物理 | 第110组 | 528 |
| 湖北中医药大学 | 本科批 | 物理 | 第103组 | 528 |
| 广东海洋大学 | 本科批 | 物理 | 第120组 | 528 |
| 海南师范大学 | 本科批 | 物理 | 第123组 | 528 |
| 海南师范大学 | 本科批 | 物理 | 第130组 | 528 |
| 西南科技大学 | 本科批 | 物理 | 第103组 | 528 |
| 天津商业大学 | 本科批 | 物理 | 第103组 | 529 |
| 江西科技师范大学 | 本科批 | 物理 | 第111组 | 529 |
| 青岛科技大学 | 本科批 | 物理 | 第105组 | 529 |
| 青岛理工大学 | 本科批 | 物理 | 第105组 | 529 |
| 山东第一医科大学 | 本科批 | 物理 | 第103组 | 529 |
| 华北水利水电大学 | 本科批 | 物理 | 第102组 | 529 |
| 湖北师范大学 | 本科批 | 物理 | 第103组 | 529 |
| 南华大学 | 本科批 | 物理 | 第420组(地方专项) | 529 |
| 广东海洋大学 | 本科批 | 物理 | 第107组 | 529 |
| 广东警官学院 | 本科批 | 物理 | 第102组 | 529 |
| 广东金融学院 | 本科批 | 物理 | 第102组 | 529 |
| 南宁师范大学 | 本科批 | 物理 | 第105组 | 529 |
| 云南师范大学 | 本科批 | 物理 | 第106组 | 529 |
| 西北民族大学 | 本科批 | 物理 | 第324组(国家专项) | 529 |
| 甘肃政法大学 | 本科批 | 物理 | 第104组 | 529 |
对于2024年的考生来说:湖南高考520分物理类能上的最好的大学有148所,分别是山西财经大学、太原科技大学、山西医科大学、上海电机学院、杭州师范大学、安徽工业大学、山东理工大学等院校。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。