2024年物理类考生参考,湖北高考550分左右能读的大学名单有:江汉大学、武汉工程大学、河北医科大学、山西医科大学、延边大学、东北石油大学、浙江传媒学院等院校。

一、湖北考生550分物理类能读什么大学?
根据湖北高考往年的数据可知,2023年最低分为550分左右的大学有127所,在本科批招生,下面将为大家展示具体大学名单。
| 院校名称 | 专业组 | 录取批次 | 首选科目 | 再选科目要求 | 2023投档线 |
| 江汉大学 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 550 |
| 武汉工程大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 550 |
| 武汉工程大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 550 |
| 河北医科大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 550 |
| 山西医科大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 550 |
| 延边大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 地理 | 550 |
| 东北石油大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 550 |
| 浙江传媒学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 550 |
| 西安外国语大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 550 |
| 石河子大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 550 |
| 湖北工业大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 551 |
| 长春理工大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 551 |
| 温州大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 551 |
| 福建中医药大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 551 |
| 滨州医学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 551 |
| 东莞理工学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 551 |
| 成都大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 551 |
| 天津理工大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 552 |
| 河北大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 552 |
| 中国医科大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 552 |
| 东北电力大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 552 |
| 浙江传媒学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 552 |
| 江西师范大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 552 |
| 潍坊医学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 552 |
| 河南科技大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 552 |
| 南华大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 552 |
| 广东以色列理工学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 552 |
| 广西师范大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 552 |
| 成都大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 552 |
| 北京体育大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 553 |
| 三峡大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 553 |
| 河北师范大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 生物 | 553 |
| 哈尔滨医科大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 553 |
| 南京工程学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 553 |
| 温州大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 553 |
| 浙江工商大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 553 |
| 福建农林大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 553 |
| 江西师范大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 553 |
| 山东第一医科大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 553 |
| 山东师范大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 553 |
| 南华大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 553 |
| 南华大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 553 |
| 惠州学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 553 |
| 四川外国语大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 553 |
| 西华大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 553 |
| 西安建筑科技大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 553 |
| 中南民族大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 554 |
| 中南民族大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 554 |
| 中南民族大学 | 第12组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 554 |
| 三峡大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 554 |
| 武汉工程大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 554 |
| 武汉工程大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 554 |
| 湖北工业大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 554 |
| 河北医科大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 554 |
| 哈尔滨医科大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 554 |
| 宁波大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 554 |
| 厦门理工学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 554 |
| 河南财经政法大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 554 |
| 广东以色列理工学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 554 |
| 湖北大学 | 第19组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 555 |
| 三峡大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 555 |
| 北京物资学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 555 |
| 北京物资学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 555 |
| 天津科技大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 555 |
| 河北师范大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 555 |
| 沈阳建筑大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 生物或地理 | 555 |
| 辽宁师范大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 555 |
| 东北财经大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 555 |
| 安徽工业大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 555 |
| 福建师范大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 555 |
| 济南大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 555 |
| 青岛大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 555 |
| 桂林医学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 555 |
| 首都经济贸易大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 556 |
| 沈阳工业大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 556 |
| 南京工业大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 556 |
| 浙江传媒学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 556 |
| 安徽师范大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 556 |
| 青岛科技大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 556 |
| 青岛理工大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 556 |
| 山东财经大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 556 |
| 湖南科技大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 556 |
| 广东以色列理工学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 556 |
| 西华大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 556 |
| 成都大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 556 |
| 昆明理工大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 556 |
| 西藏大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 556 |
| 西安工业大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 556 |
| 西安工程大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 556 |
| 兰州交通大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 556 |
| 石河子大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 556 |
| 武汉工程大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 557 |
| 天津外国语大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 557 |
| 河北师范大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 557 |
| 河北经贸大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 557 |
| 大连医科大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 557 |
| 哈尔滨医科大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 557 |
| 上海第二工业大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 557 |
| 上海第二工业大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 557 |
| 安徽工业大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 557 |
| 集美大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 557 |
| 济南大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 557 |
| 河南科技大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 557 |
| 湖南科技大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 557 |
| 西华大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 557 |
| 陕西科技大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 557 |
| 湖北工业大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 558 |
| 天津科技大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 558 |
| 沈阳工程学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 558 |
| 江苏师范大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 558 |
| 济南大学 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 558 |
| 河南师范大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 558 |
| 湖南中医药大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 558 |
| 重庆理工大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 558 |
| 西安医学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 558 |
| 西南民族大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 559 |
| 湖北大学 | 第24组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 559 |
| 石家庄铁道大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 559 |
| 沈阳航空航天大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 559 |
| 大连工业大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 559 |
| 江苏科技大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 559 |
| 安徽财经大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 559 |
| 江西理工大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 559 |
| 长沙理工大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 559 |
| 广西师范大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 559 |
| 广西师范大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 559 |
| 贵州大学 | 第13组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 559 |
对于2024年的考生来说:湖北高考550分左右能上的最好的大学有127所,分别是江汉大学、武汉工程大学、河北医科大学、山西医科大学、延边大学、东北石油大学、浙江传媒学院等院校。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。