2024年江苏高考490分左右物理类能报考的大学有:东南大学成贤学院、南京航空航天大学金城学院、赣南科技学院、忻州师范学院、山西工程技术学院、锦州医科大学、吉林农业大学等院校。

一、2024年江苏高考490分左右能报考上什么大学(物理类)
根据江苏高考招录的数据可知,2023年最低分为490分左右的大学有166所,在本科批招生,即将为大家展示江苏高考490分左右物理类能上的院校名单:
| 院校名称 | 录取批次 | 专业组 | 首选科目 | 再选科目 | 2023投档最低分 |
| 东南大学成贤学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 490 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 490 |
| 赣南科技学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 490 |
| 忻州师范学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 490 |
| 山西工程技术学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 490 |
| 锦州医科大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 生物 | 490 |
| 吉林农业大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学或生物 | 490 |
| 黑龙江工程学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 地理 | 490 |
| 中原工学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 490 |
| 平顶山学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 490 |
| 安阳工学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 490 |
| 河南工学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 490 |
| 郑州工程技术学院 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学或地理 | 490 |
| 海南热带海洋学院 | 本科批 | 06组 | 物理 | 不限 | 490 |
| 新疆农业大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 化学或生物 | 490 |
| 苏州城市学院 | 本科批 | 06组 | 物理 | 不限 | 491 |
| 淮阴师范学院 | 本科批 | 11组 | 物理 | 不限 | 491 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 491 |
| 赣东学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 491 |
| 泰山学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 491 |
| 吉林农业大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 491 |
| 哈尔滨学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 491 |
| 新乡学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 491 |
| 湖南人文科技学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 491 |
| 湘南学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 491 |
| 黔南民族师范学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 491 |
| 商洛学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 491 |
| 喀什大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 政治或地理 | 491 |
| 常州工学院 | 本科批 | 09组 | 物理 | 不限 | 492 |
| 江苏理工学院 | 本科批 | 12组 | 物理 | 化学或生物 | 492 |
| 江苏科技大学 | 本科批 | 16组 | 物理 | 化学 | 492 |
| 嘉兴南湖学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 492 |
| 河北科技师范学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 492 |
| 河北环境工程学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 492 |
| 佳木斯大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 化学 | 492 |
| 河南科技学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 492 |
| 河南城建学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学或地理 | 492 |
| 商丘师范学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 492 |
| 湖北汽车工业学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 492 |
| 邵阳学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 492 |
| 广西科技师范学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或生物 | 492 |
| 贵阳学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 492 |
| 陕西学前师范学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 492 |
| 重庆财经学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 492 |
| 苏州城市学院 | 本科批 | 10组 | 物理 | 化学 | 493 |
| 江苏海洋大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 493 |
| 南京理工大学紫金学院 | 本科批 | 09组 | 物理 | 化学 | 493 |
| 龙岩学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 493 |
| 新余学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 493 |
| 宜春学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 493 |
| 枣庄学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 化学 | 493 |
| 菏泽学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 493 |
| 河北工业职业技术大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 493 |
| 内蒙古科技大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 493 |
| 内蒙古科技大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或生物 | 493 |
| 渤海大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 493 |
| 长春工程学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 493 |
| 吉林建筑大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 化学 | 493 |
| 通化师范学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 493 |
| 黑龙江工程学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 493 |
| 湖南文理学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 493 |
| 湖南科技学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 493 |
| 贵阳康养职业大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 493 |
| 咸阳师范学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 493 |
| 山西科技学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 493 |
| 徐州工程学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 494 |
| 苏州城市学院 | 本科批 | 08组 | 物理 | 不限 | 494 |
| 淮阴师范学院 | 本科批 | 09组 | 物理 | 不限 | 494 |
| 盐城师范学院 | 本科批 | 13组 | 物理 | 化学或地理 | 494 |
| 宿迁学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 494 |
| 南京理工大学紫金学院 | 本科批 | 06组 | 物理 | 不限 | 494 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 494 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 494 |
| 宿州学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 494 |
| 黄山学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 政治或地理 | 494 |
| 山东女子学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 494 |
| 河北石油职业技术大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 494 |
| 太原工业学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 494 |
| 山西工程技术学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学或地理 | 494 |
| 吉林农业科技学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 494 |
| 吉林化工学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 494 |
| 郑州航空工业管理学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 494 |
| 南阳师范学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 494 |
| 湖南工程学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 494 |
| 湖南工学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 494 |
| 怀化学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 494 |
| 贵州理工学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 化学 | 494 |
| 昆明学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 494 |
| 浙江万里学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 494 |
| 常熟理工学院 | 本科批 | 08组 | 物理 | 不限 | 495 |
| 泰州学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 495 |
| 三明学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 495 |
| 武夷学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 495 |
| 九江学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 495 |
| 枣庄学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学或生物 | 495 |
| 华北科技学院 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学 | 495 |
| 天津体育学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 495 |
| 吕梁学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 政治 | 495 |
| 辽宁科技学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 495 |
| 哈尔滨商业大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 495 |
| 哈尔滨学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 495 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 495 |
| 牡丹江医学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 化学 | 495 |
| 郑州工程技术学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 495 |
| 南阳理工学院 | 本科批 | 10组 | 物理 | 化学和生物 | 495 |
| 南阳理工学院 | 本科批 | 11组 | 物理 | 化学或地理 | 495 |
| 湘南学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 495 |
| 贵阳康养职业大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 495 |
| 昆明学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 495 |
| 徐州工程学院 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学 | 496 |
| 江苏科技大学 | 本科批 | 12组 | 物理 | 不限 | 496 |
| 东南大学成贤学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 496 |
| 南京理工大学紫金学院 | 本科批 | 08组 | 物理 | 不限 | 496 |
| 绍兴文理学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 化学 | 496 |
| 潍坊学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 496 |
| 华北科技学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学 | 496 |
| 沈阳师范大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 496 |
| 商丘师范学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 496 |
| 岭南师范学院 | 本科批 | 09组 | 物理 | 不限 | 496 |
| 广西民族大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 化学 | 496 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 496 |
| 常州工学院 | 本科批 | 07组 | 物理 | 不限 | 497 |
| 淮阴工学院 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学 | 497 |
| 宿迁学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 497 |
| 南京理工大学紫金学院 | 本科批 | 07组 | 物理 | 不限 | 497 |
| 南京医科大学康达学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 497 |
| 潍坊学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 497 |
| 山西工学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 497 |
| 哈尔滨金融学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 497 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学或生物 | 497 |
| 河南科技学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 497 |
| 许昌学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 497 |
| 南阳理工学院 | 本科批 | 09组 | 物理 | 化学 | 497 |
| 贵阳康养职业大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 生物 | 497 |
| 青海师范大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 497 |
| 新疆医科大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 化学 | 497 |
| 南京工业职业技术大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 498 |
| 淮阴工学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 498 |
| 江苏科技大学 | 本科批 | 11组 | 物理 | 不限 | 498 |
| 江苏科技大学 | 本科批 | 13组 | 物理 | 不限 | 498 |
| 南京理工大学紫金学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 498 |
| 潍坊学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 498 |
| 临沂大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 498 |
| 湖北第二师范学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 498 |
| 南宁师范大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 498 |
| 乐山师范学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 498 |
| 宜宾学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 化学或生物 | 498 |
| 兰州文理学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 498 |
| 新疆师范大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 化学或地理 | 498 |
| 宿州学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或生物 | 499 |
| 池州学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 499 |
| 武夷学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或生物 | 499 |
| 内蒙古民族大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 499 |
| 辽宁科技大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 499 |
| 河南工程学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 499 |
| 安阳师范学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或生物 | 499 |
| 南阳理工学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 499 |
| 怀化学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学 | 499 |
| 广西科技大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 499 |
| 海南医学院 | 本科批 | 07组 | 物理 | 化学 | 499 |
| 海南医学院 | 本科批 | 12组 | 物理 | 化学或生物 | 499 |
| 贵州理工学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 499 |
| 六盘水师范学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 499 |
| 六盘水师范学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 499 |
| 云南农业大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 499 |
| 天水师范学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 499 |
综上可知,对于2024年的考生来说:江苏高考490分左右物理类能上的最好的大学有166所,分别是:东南大学成贤学院、南京航空航天大学金城学院、赣南科技学院、忻州师范学院、山西工程技术学院、锦州医科大学、吉林农业大学等院校。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。