2024年北京考生510分左右能上的院校有:石家庄铁道大学、沈阳农业大学、沈阳工业大学、大连外国语大学、苏州科技大学、长江大学、重庆师范大学、云南农业大学、大理大学等院校。

一、北京考生510分左右能上什么大学?
根据北京高考往年的数据可知,2023年最低分为510分左右的大学有69所,在本科批招生,下面将为大家展示具体大学名单。
| 院校名称 | 录取批次 | 专业组 | 选科要求 | 2023投档分 |
| 石家庄铁道大学 | 本科批 | 01 | 不限 | 519 |
| 沈阳农业大学 | 本科批 | 01 | 物理或化学或生物 | 519 |
| 沈阳工业大学 | 本科批 | 01 | 物理 | 519 |
| 大连外国语大学 | 本科批 | 01 | 不限 | 519 |
| 苏州科技大学 | 本科批 | 01 | 不限 | 519 |
| 长江大学 | 本科批 | 01 | 不限 | 519 |
| 重庆师范大学 | 本科批 | 01 | 不限 | 519 |
| 云南农业大学 | 本科批 | 01 | 物理或化学或生物 | 519 |
| 大理大学 | 本科批 | 01 | 物理+生物 | 519 |
| 西北师范大学 | 本科批 | 01 | 不限 | 519 |
| 中国劳动关系学院 | 本科批 | 01 | 不限 | 518 |
| 山西财经大学 | 本科批 | 02 | 物理或化学或生物 | 518 |
| 黑龙江大学 | 本科批 | 01 | 不限 | 518 |
| 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 01 | 物理 | 518 |
| 安徽财经大学 | 本科批 | 01 | 不限 | 518 |
| 重庆工商大学 | 本科批 | 01 | 不限 | 518 |
| 山西师范大学 | 本科批 | 01 | 不限 | 517 |
| 佳木斯大学 | 本科批 | 01 | 化学+生物 | 517 |
| 温州大学 | 本科批 | 01 | 不限 | 517 |
| 青岛理工大学 | 本科批 | 01 | 物理 | 517 |
| 武汉轻工大学 | 本科批 | 02 | 物理 | 517 |
| 湖南科技大学 | 本科批 | 01 | 不限 | 517 |
| 重庆交通大学 | 本科批 | 01 | 不限 | 517 |
| 中国民用航空飞行学院 | 本科批 | 03 | 物理或化学 | 517 |
| 中华女子学院 | 本科批 | 02 | 物理 | 516 |
| 北京建筑大学 | 本科批 | 02 | 物理 | 516 |
| 天津城建大学 | 本科批 | 01 | 不限 | 516 |
| 河北工程大学 | 本科批 | 01 | 不限 | 516 |
| 山西财经大学 | 本科批 | 01 | 不限 | 516 |
| 沈阳航空航天大学 | 本科批 | 02 | 物理 | 516 |
| 吉林财经大学 | 本科批 | 01 | 不限 | 516 |
| 上海商学院 | 本科批 | 01 | 不限 | 516 |
| 厦门理工学院 | 本科批 | 01 | 物理 | 516 |
| 南昌航空大学 | 本科批 | 02 | 物理 | 516 |
| 湖南科技大学 | 本科批 | 05 | 生物或历史 | 516 |
| 湖南农业大学 | 本科批 | 02 | 物理或化学或生物 | 516 |
| 西安石油大学 | 本科批 | 02 | 物理或历史或地理 | 516 |
| 河北经贸大学 | 本科批 | 01 | 不限 | 515 |
| 大连大学 | 本科批 | 01 | 不限 | 515 |
| 湖南工商大学 | 本科批 | 01 | 不限 | 515 |
| 长沙医学院 | 本科批 | 01 | 物理或化学或生物 | 515 |
| 天津理工大学 | 本科批 | 02 | 物理 | 514 |
| 廊坊师范学院 | 本科批 | 03 | 政治 | 514 |
| 沈阳航空航天大学 | 本科批 | 01 | 不限 | 514 |
| 河南财经政法大学 | 本科批 | 01 | 不限 | 514 |
| 中南民族大学 | 本科批 | 03 | 化学 | 514 |
| 陕西理工大学 | 本科批 | 02 | 物理 | 514 |
| 苏州科技大学 | 本科批 | 02 | 物理 | 513 |
| 南华大学 | 本科批 | 01 | 不限 | 513 |
| 重庆理工大学 | 本科批 | 01 | 不限 | 513 |
| 中华女子学院 | 本科批 | 01 | 不限 | 512 |
| 北京物资学院 | 本科批 | 04 | 物理或化学或生物 | 512 |
| 沈阳理工大学 | 本科批 | 01 | 物理 | 512 |
| 齐齐哈尔大学 | 本科批 | 03 | 物理或化学或地理 | 512 |
| 福建农林大学 | 本科批 | 01 | 物理或化学或生物 | 512 |
| 齐鲁工业大学 | 本科批 | 01 | 物理 | 512 |
| 湖南科技大学 | 本科批 | 02 | 物理 | 512 |
| 中国民用航空飞行学院 | 本科批 | 04 | 物理或化学或生物 | 512 |
| 北方民族大学 | 本科批 | 02 | 物理或化学或生物 | 512 |
| 天津商业大学 | 本科批 | 01 | 不限 | 511 |
| 天津商业大学 | 本科批 | 02 | 不限 | 511 |
| 大连交通大学 | 本科批 | 01 | 物理 | 511 |
| 井冈山大学 | 本科批 | 03 | 化学+生物 | 511 |
| 山东建筑大学 | 本科批 | 01 | 物理 | 511 |
| 河南科技大学 | 本科批 | 01 | 不限 | 511 |
| 西华大学 | 本科批 | 01 | 物理或历史 | 511 |
| 山东理工大学 | 本科批 | 01 | 物理 | 510 |
| 重庆交通大学 | 本科批 | 02 | 物理 | 510 |
| 中国民用航空飞行学院 | 本科批 | 01 | 不限 | 510 |
综上可知,对于2024年的考生来说:北京高考510分左右能上的最好的大学有69所,分别是石家庄铁道大学、沈阳农业大学、沈阳工业大学、大连外国语大学、苏州科技大学、长江大学、重庆师范大学、云南农业大学、大理大学等院校。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。