高考490分左右能上的大学有:北京工商大学、首都师范大学、北京体育大学、天津科技大学、天津工业大学、天津中医药大学、天津师范大学、天津商业大学、河北大学、中北大学等。

一、 高考490分左右能填报的大学
高考490分在各省份能够填报的大学是不同的,因为每所大学在不同省份的招生计划不同,每个省份的分数线划分也不同。以广西省为例,这个分数段能够填报的大学有351所,具体名单详见下表。
| 院校名称 | 批次 | 科类 | 投档分 |
| 北京工商大学 | 本科第一批 | 理科 | 490 |
| 首都师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 480 |
| 北京体育大学 | 本科第一批 | 理科 | 476 |
| 天津科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 487 |
| 天津工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 483 |
| 天津中医药大学 | 本科第一批 | 理科 | 490 |
| 天津师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 475 |
| 天津商业大学 | 本科第一批 | 理科 | 478 |
| 天津财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 498 |
| 河北大学 | 本科第一批 | 理科 | 475 |
| 华北水利水电大学 | 本科第一批 | 理科 | 496 |
| 华北理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 491 |
| 中北大学 | 本科第一批 | 理科 | 490 |
| 内蒙古大学 | 本科第一批 | 理科 | 488 |
| 辽宁工程技术大学 | 本科第一批 | 理科 | 476 |
| 沈阳建筑大学 | 本科第一批 | 理科 | 475 |
| 沈阳农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 475 |
| 沈阳药科大学 | 本科第一批 | 理科 | 489 |
| 大连外国语大学 | 本科第一批 | 理科 | 478 |
| 延边大学 | 本科第一批 | 理科 | 487 |
| 黑龙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 477 |
| 哈尔滨医科大学 | 本科第一批 | 理科 | 476 |
| 黑龙江中医药大学 | 本科第一批 | 理科 | 492 |
| 上海海事大学 | 本科第一批 | 理科 | 481 |
| 上海应用技术大学 | 本科第一批 | 理科 | 496 |
| 上海中医药大学 | 本科第一批 | 理科 | 498 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 495 |
| 南通大学 | 本科第一批 | 理科 | 498 |
| 南京医科大学 | 本科第一批 | 理科 | 487 |
| 苏州科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 499 |
| 浙江农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 489 |
| 杭州师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 476 |
| 安徽工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 498 |
| 安徽理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 498 |
| 安徽农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 480 |
| 安徽财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 480 |
| 华侨大学 | 本科第一批 | 理科 | 494 |
| 福建农林大学 | 本科第一批 | 理科 | 497 |
| 东华理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 478 |
| 江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 488 |
| 江西师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 475 |
| 青岛科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 492 |
| 济南大学 | 本科第一批 | 理科 | 491 |
| 山东师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 492 |
| 郑州轻工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 492 |
| 河南工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 486 |
| 河南大学 | 本科第一批 | 理科 | 477 |
| 河南师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 475 |
| 中南民族大学 | 本科第一批 | 理科 | 498 |
| 中南林业科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 492 |
| 湖南工商大学 | 本科第一批 | 理科 | 498 |
| 广西科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 487 |
| 桂林理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 475 |
| 广西中医药大学 | 本科第一批 | 理科 | 492 |
| 广西师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 475 |
| 南宁师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 475 |
| 广西民族大学 | 本科第一批 | 理科 | 475 |
| 西南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 495 |
| 成都信息工程大学 | 本科第一批 | 理科 | 499 |
| 重庆师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 475 |
| 重庆文理学院 | 本科第一批 | 理科 | 488 |
| 四川外国语大学 | 本科第一批 | 理科 | 495 |
| 西南民族大学 | 本科第一批 | 理科 | 495 |
| 西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 496 |
| 陕西科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 499 |
| 西安外国语大学 | 本科第一批 | 理科 | 489 |
| 宁夏大学 | 本科第一批 | 理科 | 498 |
| 新疆大学 | 本科第一批 | 理科 | 498 |
| 石河子大学 | 本科第一批 | 理科 | 486 |
| 安徽建筑大学 | 本科第一批 | 理科 | 475 |
| 三峡大学 | 本科第一批 | 理科 | 492 |
| 中国人民警察大学 | 本科第一批 | 理科 | 481 |
| 北部湾大学 | 本科第一批 | 理科 | 475 |
| 重庆工商大学 | 本科第一批 | 理科 | 482 |
| 大连民族大学 | 本科第一批 | 理科 | 483 |
| 浙大城市学院 | 本科第一批 | 理科 | 491 |
| 西交利物浦大学 | 本科第一批 | 理科 | 486 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科第一批 | 理科 | 475 |
| 温州肯恩大学 | 本科第一批 | 理科 | 479 |
| 天津中医药大学(二) | 本科第一批 | 理科 | 476 |
| 北京语言大学(民族班) | 本科第一批 | 理科 | 487 |
| 桂林理工大学(民族班) | 本科第一批 | 理科 | 477 |
| 广西中医药大学(民族班) | 本科第一批 | 理科 | 475 |
| 广西师范大学(民族班) | 本科第一批 | 理科 | 484 |
| 南宁师范大学(民族班) | 本科第一批 | 理科 | 487 |
| 广西民族大学(民族班) | 本科第一批 | 理科 | 480 |
| 北方工业大学(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 476 |
| 东北财经大学(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 497 |
| 长春理工大学(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 475 |
| 上海理工大学(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 495 |
| 上海师范大学(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 479 |
| 广西科技大学(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 482 |
| 桂林理工大学(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 481 |
| 重庆交通大学(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 498 |
| 贵州大学(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 497 |
| 陕西科技大学(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 480 |
| 浙江财经大学(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 495 |
| 宁波大学(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 481 |
| 陆军军医大学 | 本科第一批 | 理科 | 481 |
| 北京印刷学院 | 本科第二批 | 文科 | 474 |
| 天津职业技术师范大学 | 本科第二批 | 文科 | 488 |
| 保定学院 | 本科第二批 | 文科 | 477 |
| 唐山师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 473 |
| 廊坊师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 476 |
| 衡水学院 | 本科第二批 | 文科 | 478 |
| 邯郸学院 | 本科第二批 | 文科 | 475 |
| 邢台学院 | 本科第二批 | 文科 | 474 |
| 沧州师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 488 |
| 山西农业大学 | 本科第二批 | 文科 | 489 |
| 山西师范大学 | 本科第二批 | 文科 | 485 |
| 山西大同大学 | 本科第二批 | 文科 | 480 |
| 长治学院 | 本科第二批 | 文科 | 478 |
| 运城学院 | 本科第二批 | 文科 | 487 |
| 忻州师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 483 |
| 内蒙古民族大学 | 本科第二批 | 文科 | 486 |
| 赤峰学院 | 本科第二批 | 文科 | 475 |
| 内蒙古财经大学 | 本科第二批 | 文科 | 487 |
| 辽宁科技大学 | 本科第二批 | 文科 | 481 |
| 大连交通大学 | 本科第二批 | 文科 | 488 |
| 辽宁中医药大学 | 本科第二批 | 文科 | 477 |
| 渤海大学 | 本科第二批 | 文科 | 496 |
| 鞍山师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 476 |
| 长春中医药大学 | 本科第二批 | 文科 | 478 |
| 通化师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 476 |
| 吉林师范大学 | 本科第二批 | 文科 | 488 |
| 吉林工程技术师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 473 |
| 白城师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 473 |
| 吉林财经大学 | 本科第二批 | 文科 | 486 |
| 哈尔滨医科大学 | 本科第二批 | 文科 | 481 |
| 黑龙江中医药大学 | 本科第二批 | 文科 | 474 |
| 哈尔滨师范大学 | 本科第二批 | 文科 | 480 |
| 齐齐哈尔大学 | 本科第二批 | 文科 | 480 |
| 牡丹江师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 472 |
| 哈尔滨学院 | 本科第二批 | 文科 | 487 |
| 大庆师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 476 |
| 哈尔滨商业大学 | 本科第二批 | 文科 | 471 |
| 哈尔滨金融学院 | 本科第二批 | 文科 | 472 |
| 盐城工学院 | 本科第二批 | 文科 | 495 |
| 湖州师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 489 |
| 绍兴文理学院 | 本科第二批 | 文科 | 499 |
| 台州学院 | 本科第二批 | 文科 | 489 |
| 丽水学院 | 本科第二批 | 文科 | 489 |
| 福建师范大学 | 本科第二批 | 文科 | 495 |
| 武夷学院 | 本科第二批 | 文科 | 481 |
| 赣南师范大学 | 本科第二批 | 文科 | 493 |
| 青岛理工大学 | 本科第二批 | 文科 | 477 |
| 山东建筑大学 | 本科第二批 | 文科 | 498 |
| 潍坊医学院 | 本科第二批 | 文科 | 479 |
| 滨州医学院 | 本科第二批 | 文科 | 492 |
| 德州学院 | 本科第二批 | 文科 | 479 |
| 济宁学院 | 本科第二批 | 文科 | 480 |
| 菏泽学院 | 本科第二批 | 文科 | 481 |
| 河南理工大学 | 本科第二批 | 文科 | 497 |
| 中原工学院 | 本科第二批 | 文科 | 486 |
| 信阳师范大学 | 本科第二批 | 文科 | 494 |
| 南阳师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 478 |
| 洛阳师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 481 |
| 商丘师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 478 |
| 湖北文理学院 | 本科第二批 | 文科 | 487 |
| 武汉体育学院 | 本科第二批 | 文科 | 494 |
| 湖北汽车工业学院 | 本科第二批 | 文科 | 486 |
| 湖北工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 484 |
| 湘南学院 | 本科第二批 | 文科 | 496 |
| 衡阳师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 499 |
| 怀化学院 | 本科第二批 | 文科 | 497 |
| 湖南科技学院 | 本科第二批 | 文科 | 498 |
| 湖南人文科技学院 | 本科第二批 | 文科 | 485 |
| 肇庆学院 | 本科第二批 | 文科 | 486 |
| 广州体育学院 | 本科第二批 | 文科 | 481 |
| 广西中医药大学 | 本科第二批 | 文科 | 499 |
| 桂林医学院 | 本科第二批 | 文科 | 483 |
| 河池学院 | 本科第二批 | 文科 | 481 |
| 广西民族大学 | 本科第二批 | 文科 | 480 |
| 百色学院 | 本科第二批 | 文科 | 479 |
| 西南医科大学 | 本科第二批 | 文科 | 478 |
| 内江师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 496 |
| 宜宾学院 | 本科第二批 | 文科 | 498 |
| 阿坝师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 496 |
| 铜仁学院 | 本科第二批 | 文科 | 475 |
| 兴义民族师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 496 |
| 安顺学院 | 本科第二批 | 文科 | 488 |
| 贵州工程应用技术学院 | 本科第二批 | 文科 | 476 |
| 黔南民族师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 477 |
| 贵州财经大学 | 本科第二批 | 文科 | 473 |
| 昭通学院 | 本科第二批 | 文科 | 483 |
| 保山学院 | 本科第二批 | 文科 | 494 |
| 红河学院 | 本科第二批 | 文科 | 480 |
| 云南财经大学 | 本科第二批 | 文科 | 484 |
| 西藏民族大学 | 本科第二批 | 文科 | 491 |
| 西安工程大学 | 本科第二批 | 文科 | 495 |
| 宝鸡文理学院 | 本科第二批 | 文科 | 479 |
| 渭南师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 476 |
| 兰州交通大学 | 本科第二批 | 文科 | 498 |
| 陇东学院 | 本科第二批 | 文科 | 480 |
| 天水师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 487 |
| 西北民族大学 | 本科第二批 | 文科 | 496 |
| 青海民族大学 | 本科第二批 | 文科 | 498 |
| 新疆师范大学 | 本科第二批 | 文科 | 482 |
| 伊犁师范大学 | 本科第二批 | 文科 | 471 |
| 新疆财经大学 | 本科第二批 | 文科 | 479 |
| 天津城建大学 | 本科第二批 | 文科 | 474 |
| 吕梁学院 | 本科第二批 | 文科 | 476 |
| 南京工业职业技术大学 | 本科第二批 | 文科 | 489 |
| 浙江万里学院 | 本科第二批 | 文科 | 477 |
| 萍乡学院 | 本科第二批 | 文科 | 492 |
| 黄淮学院 | 本科第二批 | 文科 | 493 |
| 平顶山学院 | 本科第二批 | 文科 | 496 |
| 湖北科技学院 | 本科第二批 | 文科 | 497 |
| 湖北医药学院 | 本科第二批 | 文科 | 484 |
| 沈阳大学 | 本科第二批 | 文科 | 485 |
| 淮阴工学院 | 本科第二批 | 文科 | 480 |
| 宁波工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 494 |
| 郑州工程技术学院 | 本科第二批 | 文科 | 483 |
| 洛阳理工学院 | 本科第二批 | 文科 | 489 |
| 长沙学院 | 本科第二批 | 文科 | 495 |
| 西安文理学院 | 本科第二批 | 文科 | 486 |
| 海南热带海洋学院 | 本科第二批 | 文科 | 489 |
| 华北科技学院 | 本科第二批 | 文科 | 482 |
| 齐齐哈尔医学院 | 本科第二批 | 文科 | 470 |
| 太原学院 | 本科第二批 | 文科 | 488 |
| 吉林工商学院 | 本科第二批 | 文科 | 471 |
| 蚌埠学院 | 本科第二批 | 文科 | 479 |
| 三明学院 | 本科第二批 | 文科 | 499 |
| 龙岩学院 | 本科第二批 | 文科 | 482 |
| 福建商学院 | 本科第二批 | 文科 | 490 |
| 荆楚理工学院 | 本科第二批 | 文科 | 496 |
| 楚雄师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 482 |
| 榆林学院 | 本科第二批 | 文科 | 484 |
| 商洛学院 | 本科第二批 | 文科 | 483 |
| 安康学院 | 本科第二批 | 文科 | 478 |
| 北方民族大学 | 本科第二批 | 文科 | 499 |
| 河北金融学院 | 本科第二批 | 文科 | 499 |
| 集宁师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 471 |
| 辽宁科技学院 | 本科第二批 | 文科 | 471 |
| 吉林警察学院 | 本科第二批 | 文科 | 484 |
| 上海电机学院 | 本科第二批 | 文科 | 489 |
| 南京晓庄学院 | 本科第二批 | 文科 | 493 |
| 浙江水利水电学院 | 本科第二批 | 文科 | 481 |
| 衢州学院 | 本科第二批 | 文科 | 498 |
| 湖南城市学院 | 本科第二批 | 文科 | 481 |
| 湖南财政经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 497 |
| 湖南女子学院 | 本科第二批 | 文科 | 475 |
| 广西科技师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 496 |
| 广西警察学院 | 本科第二批 | 文科 | 489 |
| 四川旅游学院 | 本科第二批 | 文科 | 473 |
| 文山学院 | 本科第二批 | 文科 | 476 |
| 甘肃民族师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 473 |
| 北部湾大学 | 本科第二批 | 文科 | 482 |
| 北华航天工业学院 | 本科第二批 | 文科 | 478 |
| 江苏海洋大学 | 本科第二批 | 文科 | 499 |
| 河南财政金融学院 | 本科第二批 | 文科 | 470 |
| 南阳理工学院 | 本科第二批 | 文科 | 488 |
| 山东工商学院 | 本科第二批 | 文科 | 494 |
| 呼和浩特民族学院 | 本科第二批 | 文科 | 472 |
| 长春大学 | 本科第二批 | 文科 | 483 |
| 贵州商学院 | 本科第二批 | 文科 | 493 |
| 防灾科技学院 | 本科第二批 | 文科 | 489 |
| 辽东学院 | 本科第二批 | 文科 | 477 |
| 黑龙江工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 471 |
| 海南医学院 | 本科第二批 | 文科 | 480 |
| 桂林旅游学院 | 本科第二批 | 文科 | 472 |
| 贺州学院 | 本科第二批 | 文科 | 486 |
| 西安医学院 | 本科第二批 | 文科 | 480 |
| 九江学院 | 本科第二批 | 文科 | 495 |
| 南京特殊教育师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 491 |
| 山东女子学院 | 本科第二批 | 文科 | 480 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 本科第二批 | 文科 | 472 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 本科第二批 | 文科 | 476 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 本科第二批 | 文科 | 475 |
| 湖州学院 | 本科第二批 | 文科 | 477 |
| 山东石油化工学院 | 本科第二批 | 文科 | 474 |
| 集美大学诚毅学院 | 本科第二批 | 文科 | 474 |
| 信阳学院 | 本科第二批 | 文科 | 472 |
| 新疆政法学院 | 本科第二批 | 文科 | 479 |
| 南京理工大学紫金学院 | 本科第二批 | 文科 | 475 |
| 广州商学院 | 本科第二批 | 文科 | 475 |
| 南京传媒学院 | 本科第二批 | 文科 | 483 |
| 黑河学院 | 本科第二批 | 文科 | 472 |
| 琼台师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 493 |
| 南京师范大学泰州学院 | 本科第二批 | 文科 | 471 |
| 山东政法学院 | 本科第二批 | 文科 | 493 |
| 宿迁学院 | 本科第二批 | 文科 | 499 |
| 贵州师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 482 |
| 重庆第二师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 473 |
| 张家口学院 | 本科第二批 | 文科 | 485 |
| 贵阳康养职业大学 | 本科第二批 | 文科 | 476 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科第二批 | 文科 | 473 |
| 桂林电子科技大学(北海校区) | 本科第二批 | 文科 | 471 |
| 广西医科大学(玉林校区) | 本科第二批 | 文科 | 484 |
| 广西民族大学(中澳学分互认联合培养) | 本科第二批 | 文科 | 477 |
| 北方民族大学(少数民族) | 本科第二批 | 文科 | 491 |
| 广西民族师范学院(精准专项) | 本科第二批 | 文科 | 472 |
| 玉林师范学院(精准专项) | 本科第二批 | 文科 | 472 |
| 百色学院(精准专项) | 本科第二批 | 文科 | 474 |
| 广西科技师范学院(精准专项) | 本科第二批 | 文科 | 481 |
| 广西科技大学(民族班) | 本科第二批 | 文科 | 488 |
| 广西民族师范学院(民族班) | 本科第二批 | 文科 | 488 |
| 河池学院(民族班) | 本科第二批 | 文科 | 478 |
| 玉林师范学院(民族班) | 本科第二批 | 文科 | 496 |
| 百色学院(民族班) | 本科第二批 | 文科 | 482 |
| 西北师范大学(民族班) | 本科第二批 | 文科 | 476 |
| 广西科技师范学院(民族班) | 本科第二批 | 文科 | 493 |
| 广西财经学院(民族班) | 本科第二批 | 文科 | 481 |
| 北部湾大学(民族班) | 本科第二批 | 文科 | 487 |
| 贺州学院(民族班) | 本科第二批 | 文科 | 483 |
| 武汉轻工大学(中外合作) | 本科第二批 | 文科 | 475 |
| 广西民族大学(中外合作) | 本科第二批 | 文科 | 485 |
| 云南农业大学(中外合作) | 本科第二批 | 文科 | 499 |
| 北京中医药大学 | 本科第二批 | 理科 | 482 |
| 天津科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 474 |
| 河北北方学院 | 本科第二批 | 理科 | 474 |
| 锦州医科大学 | 本科第二批 | 理科 | 485 |
| 上海海关学院 | 本科第二批 | 理科 | 491 |
| 江苏师范大学 | 本科第二批 | 理科 | 470 |
| 嘉兴学院 | 本科第二批 | 理科 | 477 |
| 集美大学 | 本科第二批 | 理科 | 473 |
| 华东交通大学 | 本科第二批 | 理科 | 483 |
| 南昌航空大学 | 本科第二批 | 理科 | 471 |
| 济南大学 | 本科第二批 | 理科 | 471 |
| 河南科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 470 |
| 武汉轻工大学 | 本科第二批 | 理科 | 474 |
| 湖南理工学院 | 本科第二批 | 理科 | 474 |
| 广东海洋大学 | 本科第二批 | 理科 | 471 |
| 广东药科大学 | 本科第二批 | 理科 | 479 |
| 广东技术师范大学 | 本科第二批 | 理科 | 476 |
| 四川轻化工大学 | 本科第二批 | 理科 | 478 |
| 西华大学 | 本科第二批 | 理科 | 473 |
| 四川美术学院 | 本科第二批 | 理科 | 495 |
| 大理大学 | 本科第二批 | 理科 | 471 |
| 云南中医药大学 | 本科第二批 | 理科 | 474 |
| 云南师范大学 | 本科第二批 | 理科 | 474 |
| 西藏大学 | 本科第二批 | 理科 | 480 |
| 西安工业大学 | 本科第二批 | 理科 | 484 |
| 西安工程大学 | 本科第二批 | 理科 | 479 |
| 湖北医药学院 | 本科第二批 | 理科 | 475 |
| 厦门理工学院 | 本科第二批 | 理科 | 474 |
| 成都大学 | 本科第二批 | 理科 | 485 |
| 广东警官学院 | 本科第二批 | 理科 | 485 |
| 南京工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 477 |
| 五邑大学 | 本科第二批 | 理科 | 478 |
| 甘肃政法大学 | 本科第二批 | 理科 | 472 |
| 广东金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 476 |
| 西安财经大学 | 本科第二批 | 理科 | 486 |
| 重庆理工大学 | 本科第二批 | 理科 | 473 |
| 重庆工商大学 | 本科第二批 | 理科 | 480 |
| 东莞理工学院 | 本科第二批 | 理科 | 485 |
| 湖南医药学院 | 本科第二批 | 理科 | 484 |
| 厦门医学院 | 本科第二批 | 理科 | 485 |
| 无锡学院 | 本科第二批 | 理科 | 475 |
| 天津科技大学(中外合作) | 本科第二批 | 理科 | 472 |
| 陆军工程大学 | 本科第二批 | 理科 | 479 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。