| 广西2024年全区艺术统考表(导)演类戏剧影视表演方向一分一档表 | ||
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 260 | 1 | 1 |
| 256 | 1 | 2 |
| 253 | 3 | 5 |
| 252 | 4 | 9 |
| 251 | 1 | 10 |
| 250 | 2 | 12 |
| 249 | 2 | 14 |
| 248 | 7 | 21 |
| 247 | 5 | 26 |
| 246 | 4 | 30 |
| 245 | 6 | 36 |
| 244 | 1 | 37 |
| 243 | 6 | 43 |
| 242 | 7 | 50 |
| 241 | 9 | 59 |
| 240 | 3 | 62 |
| 239 | 6 | 68 |
| 238 | 8 | 76 |
| 237 | 10 | 86 |
| 236 | 6 | 92 |
| 235 | 4 | 96 |
| 234 | 9 | 105 |
| 233 | 6 | 111 |
| 232 | 7 | 118 |
| 231 | 4 | 122 |
| 230 | 10 | 132 |
| 229 | 15 | 147 |
| 228 | 7 | 154 |
| 227 | 5 | 159 |
| 226 | 8 | 167 |
| 225 | 11 | 178 |
| 224 | 12 | 190 |
| 223 | 10 | 200 |
| 222 | 6 | 206 |
| 221 | 13 | 219 |
| 220 | 13 | 232 |
| 219 | 17 | 249 |
| 218 | 8 | 257 |
| 217 | 13 | 270 |
| 216 | 14 | 284 |
| 215 | 15 | 299 |
| 214 | 22 | 321 |
| 213 | 10 | 331 |
| 212 | 15 | 346 |
| 211 | 14 | 360 |
| 210 | 15 | 375 |
| 209 | 9 | 384 |
| 208 | 8 | 392 |
| 207 | 19 | 411 |
| 206 | 11 | 422 |
| 205 | 10 | 432 |
| 204 | 12 | 444 |
| 203 | 9 | 453 |
| 202 | 8 | 461 |
| 201 | 6 | 467 |
| 200 | 6 | 473 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。