2023江苏高考一分一段表已经公布。一分一段表可以让考生对每一个分数段上有多少人一目了然,也能清楚确定自己高考成绩在江苏的位置。下面是2023年山东高考一分一段表,一起来看一下吧!

一、2023年江苏高考分数线汇总
2023年江苏高考普通类历史本科分数线为474分;物理本科分数线为448分。
2023年江苏高考物理分数人数区间,687~750同分人数为116人;686同分人数为26人;685同分人数为33人;684同分人数为34人;683同分人数为27人,具体数据如下:
| 同分人数 | 分数线 | 位次区间 |
| 116 | 687~750 | 1~116 |
| 26 | 686 | 117~142 |
| 33 | 685 | 143~175 |
| 34 | 684 | 176~209 |
| 27 | 683 | 210~236 |
| 36 | 682 | 237~272 |
| 47 | 681 | 273~319 |
| 56 | 680 | 320~375 |
| 55 | 679 | 376~430 |
| 63 | 678 | 431~493 |
| 64 | 677 | 494~557 |
| 67 | 676 | 558~624 |
| 64 | 675 | 625~688 |
| 74 | 674 | 689~762 |
| 100 | 673 | 763~862 |
| 85 | 672 | 863~947 |
| 101 | 671 | 948~1048 |
| 114 | 670 | 1049~1162 |
| 129 | 669 | 1163~1291 |
| 121 | 668 | 1292~1412 |
| 135 | 667 | 1413~1547 |
| 144 | 666 | 1548~1691 |
| 156 | 665 | 1692~1847 |
| 172 | 664 | 1848~2019 |
| 164 | 663 | 2020~2183 |
| 188 | 662 | 2184~2371 |
| 206 | 661 | 2372~2577 |
| 177 | 660 | 2578~2754 |
| 195 | 659 | 2755~2949 |
| 216 | 658 | 2950~3165 |
| 233 | 657 | 3166~3398 |
| 227 | 656 | 3399~3625 |
| 244 | 655 | 3626~3869 |
| 244 | 654 | 3870~4113 |
| 283 | 653 | 4114~4396 |
| 246 | 652 | 4397~4642 |
| 277 | 651 | 4643~4919 |
| 319 | 650 | 4920~5238 |
| 304 | 649 | 5239~5542 |
| 351 | 648 | 5543~5893 |
| 360 | 647 | 5894~6253 |
| 336 | 646 | 6254~6589 |
| 309 | 645 | 6590~6898 |
| 367 | 644 | 6899~7265 |
| 390 | 643 | 7266~7655 |
| 375 | 642 | 7656~8030 |
| 417 | 641 | 8031~8447 |
| 381 | 640 | 8448~8828 |
| 415 | 639 | 8829~9243 |
| 413 | 638 | 9244~9656 |
| 497 | 637 | 9657~10153 |
| 458 | 636 | 10154~10611 |
| 506 | 635 | 10612~11117 |
| 475 | 634 | 11118~11592 |
| 457 | 633 | 11593~12049 |
| 522 | 632 | 12050~12571 |
| 529 | 631 | 12572~13100 |
| 486 | 630 | 13101~13586 |
| 510 | 629 | 13587~14096 |
| 520 | 628 | 14097~14616 |
| 516 | 627 | 14617~15132 |
| 519 | 626 | 15133~15651 |
| 561 | 625 | 15652~16212 |
| 535 | 624 | 16213~16747 |
| 587 | 623 | 16748~17334 |
| 573 | 622 | 17335~17907 |
| 595 | 621 | 17908~18502 |
| 600 | 620 | 18503~19102 |
| 592 | 619 | 19103~19694 |
| 597 | 618 | 19695~20291 |
| 611 | 617 | 20292~20902 |
| 687 | 616 | 20903~21589 |
| 610 | 615 | 21590~22199 |
| 657 | 614 | 22200~22856 |
| 711 | 613 | 22857~23567 |
| 627 | 612 | 23568~24194 |
| 646 | 611 | 24195~24840 |
| 655 | 610 | 24841~25495 |
| 665 | 609 | 25496~26160 |
| 697 | 608 | 26161~26857 |
| 687 | 607 | 26858~27544 |
| 723 | 606 | 27545~28267 |
| 694 | 605 | 28268~28961 |
| 754 | 604 | 28962~29715 |
| 661 | 603 | 29716~30376 |
| 758 | 602 | 30377~31134 |
| 731 | 601 | 31135~31865 |
| 756 | 600 | 31866~32621 |
| 745 | 599 | 32622~33366 |
| 740 | 598 | 33367~34106 |
| 747 | 597 | 34107~34853 |
| 797 | 596 | 34854~35650 |
| 756 | 595 | 35651~36406 |
| 772 | 594 | 36407~37178 |
| 753 | 593 | 37179~37931 |
| 836 | 592 | 37932~38767 |
| 751 | 591 | 38768~39518 |
| 803 | 590 | 39519~40321 |
| 837 | 589 | 40322~41158 |
| 850 | 588 | 41159~42008 |
| 819 | 587 | 42009~42827 |
| 829 | 586 | 42828~43656 |
| 859 | 585 | 43657~44515 |
| 894 | 584 | 44516~45409 |
| 848 | 583 | 45410~46257 |
| 856 | 582 | 46258~47113 |
| 841 | 581 | 47114~47954 |
| 877 | 580 | 47955~48831 |
| 924 | 579 | 48832~49755 |
| 839 | 578 | 49756~50594 |
| 861 | 577 | 50595~51455 |
| 894 | 576 | 51456~52349 |
| 871 | 575 | 52350~53220 |
| 925 | 574 | 53221~54145 |
| 992 | 573 | 54146~55137 |
| 883 | 572 | 55138~56020 |
| 948 | 571 | 56021~56968 |
| 960 | 570 | 56969~57928 |
| 879 | 569 | 57929~58807 |
| 991 | 568 | 58808~59798 |
| 926 | 567 | 59799~60724 |
| 1049 | 566 | 60725~61773 |
| 919 | 565 | 61774~62692 |
| 961 | 564 | 62693~63653 |
| 847 | 563 | 63654~64500 |
| 951 | 562 | 64501~65451 |
| 1000 | 561 | 65452~66451 |
| 940 | 560 | 66452~67391 |
| 939 | 559 | 67392~68330 |
| 943 | 558 | 68331~69273 |
| 927 | 557 | 69274~70200 |
| 947 | 556 | 70201~71147 |
| 1020 | 555 | 71148~72167 |
| 985 | 554 | 72168~73152 |
| 959 | 553 | 73153~74111 |
| 991 | 552 | 74112~75102 |
| 1014 | 551 | 75103~76116 |
| 966 | 550 | 76117~77082 |
| 1002 | 549 | 77083~78084 |
| 914 | 548 | 78085~78998 |
| 958 | 547 | 78999~79956 |
| 978 | 546 | 79957~80934 |
| 992 | 545 | 80935~81926 |
| 1036 | 544 | 81927~82962 |
| 1015 | 543 | 82963~83977 |
| 990 | 542 | 83978~84967 |
| 994 | 541 | 84968~85961 |
| 975 | 540 | 85962~86936 |
| 1049 | 539 | 86937~87985 |
| 1046 | 538 | 87986~89031 |
| 1049 | 537 | 89032~90080 |
| 1018 | 536 | 90081~91098 |
| 980 | 535 | 91099~92078 |
| 1043 | 534 | 92079~93121 |
| 972 | 533 | 93122~94093 |
| 1004 | 532 | 94094~95097 |
| 1026 | 531 | 95098~96123 |
| 1021 | 530 | 96124~97144 |
| 1035 | 529 | 97145~98179 |
| 1041 | 528 | 98180~99220 |
| 1013 | 527 | 99221~100233 |
| 1035 | 526 | 100234~101268 |
| 972 | 525 | 101269~102240 |
| 1058 | 524 | 102241~103298 |
| 1029 | 523 | 103299~104327 |
| 1045 | 522 | 104328~105372 |
| 1003 | 521 | 105373~106375 |
| 1011 | 520 | 106376~107386 |
| 1005 | 519 | 107387~108391 |
| 1001 | 518 | 108392~109392 |
| 956 | 517 | 109393~110348 |
| 991 | 516 | 110349~111339 |
| 1032 | 515 | 111340~112371 |
| 1041 | 514 | 112372~113412 |
| 1050 | 513 | 113413~114462 |
| 957 | 512 | 114463~115419 |
| 1044 | 511 | 115420~116463 |
| 990 | 510 | 116464~117453 |
| 1031 | 509 | 117454~118484 |
| 1011 | 508 | 118485~119495 |
| 991 | 507 | 119496~120486 |
| 1030 | 506 | 120487~121516 |
| 1047 | 505 | 121517~122563 |
| 950 | 504 | 122564~123513 |
| 992 | 503 | 123514~124505 |
| 1036 | 502 | 124506~125541 |
| 1047 | 501 | 125542~126588 |
| 950 | 500 | 126589~127538 |
| 997 | 499 | 127539~128535 |
| 1017 | 498 | 128536~129552 |
| 929 | 497 | 129553~130481 |
| 971 | 496 | 130482~131452 |
| 981 | 495 | 131453~132433 |
| 1008 | 494 | 132434~133441 |
| 995 | 493 | 133442~134436 |
| 1018 | 492 | 134437~135454 |
| 955 | 491 | 135455~136409 |
| 945 | 490 | 136410~137354 |
| 920 | 489 | 137355~138274 |
| 934 | 488 | 138275~139208 |
| 942 | 487 | 139209~140150 |
| 974 | 486 | 140151~141124 |
| 935 | 485 | 141125~142059 |
| 915 | 484 | 142060~142974 |
| 908 | 483 | 142975~143882 |
| 932 | 482 | 143883~144814 |
| 948 | 481 | 144815~145762 |
| 985 | 480 | 145763~146747 |
| 969 | 479 | 146748~147716 |
| 953 | 478 | 147717~148669 |
| 896 | 477 | 148670~149565 |
| 904 | 476 | 149566~150469 |
| 928 | 475 | 150470~151397 |
| 918 | 474 | 151398~152315 |
| 869 | 473 | 152316~153184 |
| 873 | 472 | 153185~154057 |
| 874 | 471 | 154058~154931 |
| 854 | 470 | 154932~155785 |
| 924 | 469 | 155786~156709 |
| 839 | 468 | 156710~157548 |
| 938 | 467 | 157549~158486 |
| 862 | 466 | 158487~159348 |
| 863 | 465 | 159349~160211 |
| 799 | 464 | 160212~161010 |
| 803 | 463 | 161011~161813 |
| 807 | 462 | 161814~162620 |
| 799 | 461 | 162621~163419 |
| 821 | 460 | 163420~164240 |
| 801 | 459 | 164241~165041 |
| 835 | 458 | 165042~165876 |
| 788 | 457 | 165877~166664 |
| 799 | 456 | 166665~167463 |
| 798 | 455 | 167464~168261 |
| 773 | 454 | 168262~169034 |
| 803 | 453 | 169035~169837 |
| 757 | 452 | 169838~170594 |
| 768 | 451 | 170595~171362 |
| 707 | 450 | 171363~172069 |
| 706 | 449 | 172070~172775 |
| 748 | 448 | 172776~173523 |
2023年江苏高考历史分数人数区间,654~750同分人数为104人;653同分人数为12人;652同分人数为15人;651同分人数为12人;650同分人数为20人,具体数据如下:
| 同分人数 | 分数线 | 位次区间 |
| 104 | 654~750 | 1~104 |
| 12 | 653 | 105~116 |
| 15 | 652 | 117~131 |
| 12 | 651 | 132~143 |
| 20 | 650 | 144~163 |
| 17 | 649 | 164~180 |
| 20 | 648 | 181~200 |
| 24 | 647 | 201~224 |
| 19 | 646 | 225~243 |
| 23 | 645 | 244~266 |
| 27 | 644 | 267~293 |
| 35 | 643 | 294~328 |
| 28 | 642 | 329~356 |
| 33 | 641 | 357~389 |
| 41 | 640 | 390~430 |
| 42 | 639 | 431~472 |
| 32 | 638 | 473~504 |
| 34 | 637 | 505~538 |
| 48 | 636 | 539~586 |
| 44 | 635 | 587~630 |
| 57 | 634 | 631~687 |
| 53 | 633 | 688~740 |
| 49 | 632 | 741~789 |
| 52 | 631 | 790~841 |
| 58 | 630 | 842~899 |
| 60 | 629 | 900~959 |
| 65 | 628 | 960~1024 |
| 56 | 627 | 1025~1080 |
| 85 | 626 | 1081~1165 |
| 77 | 625 | 1166~1242 |
| 80 | 624 | 1243~1322 |
| 85 | 623 | 1323~1407 |
| 100 | 622 | 1408~1507 |
| 97 | 621 | 1508~1604 |
| 97 | 620 | 1605~1701 |
| 110 | 619 | 1702~1811 |
| 95 | 618 | 1812~1906 |
| 97 | 617 | 1907~2003 |
| 110 | 616 | 2004~2113 |
| 116 | 615 | 2114~2229 |
| 100 | 614 | 2230~2329 |
| 118 | 613 | 2330~2447 |
| 121 | 612 | 2448~2568 |
| 102 | 611 | 2569~2670 |
| 123 | 610 | 2671~2793 |
| 135 | 609 | 2794~2928 |
| 134 | 608 | 2929~3062 |
| 142 | 607 | 3063~3204 |
| 143 | 606 | 3205~3347 |
| 142 | 605 | 3348~3489 |
| 150 | 604 | 3490~3639 |
| 147 | 603 | 3640~3786 |
| 154 | 602 | 3787~3940 |
| 151 | 601 | 3941~4091 |
| 153 | 600 | 4092~4244 |
| 158 | 599 | 4245~4402 |
| 195 | 598 | 4403~4597 |
| 205 | 597 | 4598~4802 |
| 232 | 596 | 4803~5034 |
| 164 | 595 | 5035~5198 |
| 183 | 594 | 5199~5381 |
| 206 | 593 | 5382~5587 |
| 217 | 592 | 5588~5804 |
| 193 | 591 | 5805~5997 |
| 202 | 590 | 5998~6199 |
| 232 | 589 | 6200~6431 |
| 197 | 588 | 6432~6628 |
| 236 | 587 | 6629~6864 |
| 229 | 586 | 6865~7093 |
| 222 | 585 | 7094~7315 |
| 226 | 584 | 7316~7541 |
| 242 | 583 | 7542~7783 |
| 232 | 582 | 7784~8015 |
| 240 | 581 | 8016~8255 |
| 274 | 580 | 8256~8529 |
| 282 | 579 | 8530~8811 |
| 272 | 578 | 8812~9083 |
| 253 | 577 | 9084~9336 |
| 265 | 576 | 9337~9601 |
| 261 | 575 | 9602~9862 |
| 290 | 574 | 9863~10152 |
| 280 | 573 | 10153~10432 |
| 304 | 572 | 10433~10736 |
| 299 | 571 | 10737~11035 |
| 258 | 570 | 11036~11293 |
| 302 | 569 | 11294~11595 |
| 320 | 568 | 11596~11915 |
| 292 | 567 | 11916~12207 |
| 332 | 566 | 12208~12539 |
| 309 | 565 | 12540~12848 |
| 307 | 564 | 12849~13155 |
| 355 | 563 | 13156~13510 |
| 331 | 562 | 13511~13841 |
| 338 | 561 | 13842~14179 |
| 340 | 560 | 14180~14519 |
| 304 | 559 | 14520~14823 |
| 351 | 558 | 14824~15174 |
| 334 | 557 | 15175~15508 |
| 351 | 556 | 15509~15859 |
| 366 | 555 | 15860~16225 |
| 354 | 554 | 16226~16579 |
| 380 | 553 | 16580~16959 |
| 379 | 552 | 16960~17338 |
| 325 | 551 | 17339~17663 |
| 397 | 550 | 17664~18060 |
| 335 | 549 | 18061~18395 |
| 380 | 548 | 18396~18775 |
| 392 | 547 | 18776~19167 |
| 404 | 546 | 19168~19571 |
| 382 | 545 | 19572~19953 |
| 375 | 544 | 19954~20328 |
| 439 | 543 | 20329~20767 |
| 397 | 542 | 20768~21164 |
| 419 | 541 | 21165~21583 |
| 452 | 540 | 21584~22035 |
| 409 | 539 | 22036~22444 |
| 434 | 538 | 22445~22878 |
| 408 | 537 | 22879~23286 |
| 425 | 536 | 23287~23711 |
| 404 | 535 | 23712~24115 |
| 408 | 534 | 24116~24523 |
| 448 | 533 | 24524~24971 |
| 406 | 532 | 24972~25377 |
| 446 | 531 | 25378~25823 |
| 461 | 530 | 25824~26284 |
| 454 | 529 | 26285~26738 |
| 444 | 528 | 26739~27182 |
| 444 | 527 | 27183~27626 |
| 457 | 526 | 27627~28083 |
| 474 | 525 | 28084~28557 |
| 478 | 524 | 28558~29035 |
| 487 | 523 | 29036~29522 |
| 474 | 522 | 29523~29996 |
| 456 | 521 | 29997~30452 |
| 496 | 520 | 30453~30948 |
| 517 | 519 | 30949~31465 |
| 456 | 518 | 31466~31921 |
| 486 | 517 | 31922~32407 |
| 507 | 516 | 32408~32914 |
| 483 | 515 | 32915~33397 |
| 481 | 514 | 33398~33878 |
| 504 | 513 | 33879~34382 |
| 497 | 512 | 34383~34879 |
| 486 | 511 | 34880~35365 |
| 500 | 510 | 35366~35865 |
| 503 | 509 | 35866~36368 |
| 481 | 508 | 36369~36849 |
| 441 | 507 | 36850~37290 |
| 473 | 506 | 37291~37763 |
| 473 | 505 | 37764~38236 |
| 528 | 504 | 38237~38764 |
| 505 | 503 | 38765~39269 |
| 493 | 502 | 39270~39762 |
| 474 | 501 | 39763~40236 |
| 508 | 500 | 40237~40744 |
| 449 | 499 | 40745~41193 |
| 516 | 498 | 41194~41709 |
| 512 | 497 | 41710~42221 |
| 501 | 496 | 42222~42722 |
| 512 | 495 | 42723~43234 |
| 493 | 494 | 43235~43727 |
| 540 | 493 | 43728~44267 |
| 453 | 492 | 44268~44720 |
| 521 | 491 | 44721~45241 |
| 517 | 490 | 45242~45758 |
| 527 | 489 | 45759~46285 |
| 496 | 488 | 46286~46781 |
| 482 | 487 | 46782~47263 |
| 487 | 486 | 47264~47750 |
| 532 | 485 | 47751~48282 |
| 560 | 484 | 48283~48842 |
| 500 | 483 | 48843~49342 |
| 497 | 482 | 49343~49839 |
| 461 | 481 | 49840~50300 |
| 516 | 480 | 50301~50816 |
| 482 | 479 | 50817~51298 |
| 448 | 478 | 51299~51746 |
| 531 | 477 | 51747~52277 |
| 479 | 476 | 52278~52756 |
| 505 | 475 | 52757~53261 |
| 506 | 474 | 53262~53767 |
什么是一分一段?
一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。在“知分、知线、知位”情况下,考生可以根据目标院校的录取情况、招生计划,结合自己的高考成绩及全省排位,科学填报志愿。
所谓“一分一段”,就是以每一分为单位,列入考得该分数的学生人数。例如考710分的有多少人,考699分的又有多少人。也就是说,学生能知道自己分数所处的整体名次和排名情况