2024年衡水学院在广东各专业招生人数公布,共招生20人。其中在翻译(历史类)专业招生2人,学制4年,学费5390元,在经济与金融(物理类)专业招生4人,学制4年,学费4600元,在化学(物理类)专业招生4人,学制4年,学费4900元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年衡水学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 衡水学院 | 不限 | 翻译 | 2 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 衡水学院 | 不限 | 经济与金融 | 4 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 衡水学院 | 化学 | 化学 | 4 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 衡水学院 | 化学 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 衡水学院 | 化学 | 数字媒体技术 | 4 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 衡水学院 | 化学 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 29000 |
二、衡水学院2023-2021年在广东录取最低分数线
衡水学院2023年在广东历史类日语专业录取最低分是491分、最低位次是46129名。衡水学院2022年在广东历史类日语专业录取最低分是497分、最低位次是43806名。衡水学院2021年在广东历史类日语专业录取最低分是504分、最低位次是47428名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 衡水学院 | 不限 | 日语 | 491 | 46129 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 衡水学院 | 不限 | 日语 | 497 | 43806 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 衡水学院 | 不限 | 日语 | 504 | 47428 |
衡水学院2023年在广东物理类数学与应用数学专业录取最低分是488分、最低位次是160503名。衡水学院2022年在广东物理类数学与应用数学专业录取最低分是491分、最低位次是157766名。衡水学院2021年在广东物理类化学专业录取最低分是486分、最低位次是153289名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 衡水学院 | 不限 | 数学与应用数学 | 488 | 160503 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 衡水学院 | 不限 | 数学与应用数学 | 491 | 157766 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 衡水学院 | 化学 | 化学 | 486 | 153289 |
三、衡水学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 衡水学院 | 不限 | 日语 | 491 | 46129 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 衡水学院 | 不限 | 电子信息工程 | 496 | 148593 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 衡水学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 496 | 148593 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 衡水学院 | 不限 | 电子商务 | 498 | 145592 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 衡水学院 | 化学 | 化学 | 505 | 135344 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 衡水学院 | 不限 | 数学与应用数学 | 488 | 160503 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 衡水学院 | 不限 | 日语 | 497 | 43806 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 衡水学院 | 不限 | 电子信息工程 | 500 | 143271 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 衡水学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 503 | 138594 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 衡水学院 | 不限 | 电子商务 | 501 | 141718 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 衡水学院 | 化学 | 化学 | 500 | 143271 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 衡水学院 | 不限 | 数学与应用数学 | 491 | 157766 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 衡水学院 | 不限 | 日语 | 504 | 47428 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 衡水学院 | 不限 | 电子商务 | 490 | 147707 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 衡水学院 | 不限 | 电子信息工程 | 489 | 148901 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 衡水学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 490 | 147279 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 衡水学院 | 化学 | 化学 | 486 | 153289 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 衡水学院 | 化学 或 生物 | 生物科学 | 493 | 143936 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。