双一流大学是很多考生想要报考的院校,同时也是综合实力较强的大学,当然,每年高考的录取分数也相对高于一般本科院校,想要考进双一流大学还是存在一定难度的,那么双一流大学在北京的投档最低分是多少呢?有多少双一流院校在北京招生呢?
普通本科录取控制分数线448分;特殊类型招生控制分数线527分。
综合类
| 2023年高考双一流大学在北京(综合类)招生录取最低分(普通类) | ||||
| 序号 | 学校名称 | 招生批次 | 投档线 | 投档线位次 |
| 1 | 清华大学 | 本科批 | 685 | 368 |
| 2 | 北京大学 | 本科批 | 683 | 442 |
| 3 | 中国科学院大学 | 本科批 | 675 | 791 |
| 4 | 上海交通大学 | 本科批 | 674 | 838 |
| 5 | 浙江大学 | 本科批 | 671 | 1009 |
| 6 | 中国科学技术大学 | 本科批 | 671 | 1009 |
| 7 | 复旦大学 | 本科批 | 670 | 1066 |
| 8 | 中国人民大学 | 本科批 | 669 | 1127 |
| 9 | 南京大学 | 本科批 | 660 | 1836 |
| 10 | 同济大学 | 本科批 | 658 | 1979 |
| 11 | 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 657 | 2083 |
| 12 | 南开大学 | 本科批 | 655 | 2269 |
| 13 | 武汉大学 | 本科批 | 653 | 2457 |
| 14 | 北京航空航天大学 | 本科批 | 650 | 2754 |
| 15 | 北京理工大学 | 本科批 | 650 | 2754 |
| 16 | 北京师范大学 | 本科批 | 649 | 2874 |
| 17 | 中国政法大学 | 本科批 | 645 | 3347 |
| 18 | 天津大学 | 本科批 | 645 | 3347 |
| 19 | 华东师范大学 | 本科批 | 645 | 3347 |
| 20 | 东南大学 | 本科批 | 645 | 3347 |
| 21 | 厦门大学 | 本科批 | 643 | 3563 |
| 22 | 电子科技大学 | 本科批 | 643 | 3563 |
| 23 | 华中科技大学 | 本科批 | 642 | 3697 |
| 24 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 641 | 3816 |
| 25 | 中央财经大学 | 本科批 | 640 | 3925 |
| 26 | 西安交通大学 | 本科批 | 640 | 3925 |
| 27 | 上海财经大学 | 本科批 | 639 | 4070 |
| 28 | 北京邮电大学 | 本科批 | 637 | 4325 |
| 29 | 中山大学 | 本科批 | 635 | 4604 |
| 30 | 大连理工大学 | 本科批 | 633 | 4881 |
| 31 | 上海中医药大学 | 本科批 | 633 | 4881 |
| 32 | 山东大学 | 本科批 | 631 | 5161 |
| 33 | 北京交通大学 | 本科批 | 630 | 5308 |
| 34 | 中国农业大学 | 本科批 | 629 | 5457 |
| 35 | 北京外国语大学 | 本科批 | 627 | 5755 |
| 36 | 中国美术学院 | 本科批 | 626 | 5895 |
| 37 | 四川大学 | 本科批 | 626 | 5896 |
| 38 | 中南大学 | 本科批 | 625 | 6045 |
| 39 | 西北工业大学 | 本科批 | 625 | 6045 |
| 40 | 华南理工大学 | 本科批 | 624 | 6202 |
| 41 | 上海大学 | 本科批 | 623 | 6375 |
| 42 | 北京科技大学 | 本科批 | 622 | 6528 |
| 43 | 中国传媒大学 | 本科批 | 622 | 6528 |
| 44 | 中国人民公安大学 | 本科批 | 621 | 6691 |
| 45 | 上海外国语大学 | 本科批 | 621 | 6691 |
| 46 | 西南财经大学 | 本科批 | 621 | 6691 |
| 47 | 中央民族大学 | 本科批 | 619 | 7037 |
| 48 | 吉林大学 | 本科批 | 619 | 7037 |
| 49 | 华东理工大学 | 本科批 | 619 | 7037 |
| 50 | 中国海洋大学 | 本科批 | 619 | 7037 |
| 51 | 中央美术学院 | 本科批 | 617 | 7361 |
| 52 | 苏州大学 | 本科批 | 617 | 7361 |
| 53 | 华北电力大学 | 本科批 | 615 | 7700 |
| 54 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 614 | 7862 |
| 55 | 北京化工大学 | 本科批 | 611 | 8329 |
| 56 | 中国药科大学 | 本科批 | 611 | 8329 |
| 57 | 华中师范大学 | 本科批 | 611 | 8329 |
| 58 | 兰州大学 | 本科批 | 611 | 8329 |
| 59 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 610 | 8522 |
| 60 | 华北大学 | 本科批 | 608 | 8860 |
| 61 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 608 | 8860 |
| 62 | 华东大学 | 本科批 | 607 | 9032 |
| 63 | 暨南大学 | 本科批 | 606 | 9197 |
| 64 | 西北大学 | 本科批 | 605 | 9367 |
| 65 | 南京邮电大学 | 本科批 | 604 | 9574 |
| 66 | 中央戏剧学院 | 本科批 | 602 | 9999 |
| 67 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 602 | 9999 |
| 68 | 陕西师范大学 | 本科批 | 602 | 9999 |
| 69 | 南京理工大学 | 本科批 | 601 | 10168 |
| 70 | 北京林业大学 | 本科批 | 600 | 10348 |
| 71 | 西南交通大学 | 本科批 | 600 | 10348 |
| 72 | 南京师范大学 | 本科批 | 598 | 10699 |
| 73 | 福州大学 | 本科批 | 598 | 10699 |
| 74 | 武汉理工大学 | 本科批 | 598 | 10699 |
| 75 | 成都中医药大学 | 本科批 | 598 | 10699 |
| 76 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 598 | 10699 |
| 77 | 天津医科大学 | 本科批 | 596 | 11071 |
| 78 | 西安电子科技大学 | 本科批 | 594 | 11476 |
| 79 | 河海大学 | 本科批 | 593 | 11658 |
| 80 | 中国石油大学(北京) | 本科批 | 592 | 11858 |
| 81 | 北京工业大学 | 本科批 | 592 | 11858 |
| 82 | 中国矿业大学(北京) | 本科批 | 591 | 12047 |
| 83 | 大连海事大学 | 本科批 | 591 | 12047 |
| 84 | 东北师范大学 | 本科批 | 591 | 12047 |
| 85 | 河北工业大学 | 本科批 | 590 | 12247 |
| 86 | 太原理工大学 | 本科批 | 590 | 12247 |
| 87 | 安徽大学 | 本科批 | 590 | 12247 |
| 88 | 云南大学 | 本科批 | 590 | 12247 |
| 89 | 郑州大学 | 本科批 | 589 | 12440 |
| 90 | 中国地质大学(北京) | 本科批 | 587 | 12792 |
| 91 | 辽宁大学 | 本科批 | 587 | 12792 |
| 92 | 江南大学 | 本科批 | 587 | 12792 |
| 93 | 天津工业大学 | 本科批 | 586 | 13007 |
| 94 | 长安大学 | 本科批 | 585 | 13205 |
| 95 | 华中农业大学 | 本科批 | 584 | 13397 |
| 96 | 北京体育大学 | 本科批 | 583 | 13611 |
| 97 | 南京中医药大学 | 本科批 | 583 | 13611 |
| 98 | 合肥工业大学 | 本科批 | 583 | 13611 |
| 99 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 583 | 13611 |
| 100 | 西南大学 | 本科批 | 583 | 13611 |
| 101 | 中国矿业大学 | 本科批 | 582 | 13798 |
| 102 | 南京农业大学 | 本科批 | 582 | 13798 |
| 103 | 南昌大学 | 本科批 | 582 | 13798 |
| 104 | 中国地质大学(武汉) | 本科批 | 582 | 13798 |
| 105 | 四川农业大学 | 本科批 | 580 | 14186 |
| 106 | 湖南师范大学 | 本科批 | 577 | 14769 |
| 107 | 华南农业大学 | 本科批 | 577 | 14769 |
| 108 | 西南石油大学 | 本科批 | 576 | 14960 |
| 109 | 上海音乐学院 | 本科批 | 575 | 15169 |
| 110 | 海南大学 | 本科批 | 575 | 15169 |
| 111 | 贵州大学 | 本科批 | 575 | 15169 |
| 112 | 东北林业大学 | 本科批 | 572 | 15775 |
| 113 | 东北农业大学 | 本科批 | 572 | 15775 |
| 114 | 青海大学 | 本科批 | 572 | 15775 |
| 115 | 首都师范大学 | 本科批 | 571 | 15983 |
| 116 | 内蒙古大学 | 本科批 | 568 | 16600 |
| 117 | 河南大学 | 本科批 | 568 | 16600 |
| 118 | 广州中医药大学 | 本科批 | 568 | 16600 |
| 119 | 北京协和医学院 | 本科批 | 567 | 16816 |
| 120 | 山西大学 | 本科批 | 567 | 16816 |
| 121 | 湘潭大学 | 本科批 | 567 | 16816 |
| 122 | 南京林业大学 | 本科批 | 565 | 17224 |
| 123 | 成都理工大学 | 本科批 | 565 | 17224 |
| 124 | 上海海洋大学 | 本科批 | 562 | 17819 |
| 125 | 重庆大学 | 本科批 | 556 | 19092 |
| 126 | 天津中医药大学 | 本科批 | 555 | 19320 |
| 127 | 宁波大学 | 本科批 | 555 | 19320 |
| 128 | 延边大学 | 本科批 | 547 | 21020 |
| 129 | 南京医科大学 | 本科批 | 544 | 21660 |
| 130 | 湖南大学 | 本科批 | 540 | 22560 |
| 131 | 新疆大学 | 本科批 | 535 | 23726 |
| 132 | 北京中医药大学 | 本科批 | 532 | 24405 |
| 133 | 石河子大学 | 本科批 | 506 | 30461 |
| 注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。 | ||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。