211大学2024年在广东录取分数线及位次一览表数据出炉,其中华南师范大学2024年在广东物理类(本科批)录取最低分是600分、最低分位次21517位,上海外国语大学2024年在广东物理类(本科批)录取最低分是600分、最低分位次21572位,河北工业大学在广东物理类(本科批)录取最低分是600分、最低分位次21636位。以下是大学加油网汇总整理的相关数据,供考生查阅,若有遗漏,请以各院校官方公布的数据为准。
| 学校名称 | 所在省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 2024年最低分/位次 |
| 华南师范大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/21517 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 600/21572 |
| 河北工业大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/21636 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/21715 |
| 北京工业大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/21717 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 600/21864 |
| 中央民族大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/21985 |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/22175 |
| 电子科技大学 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/2963 |
| 吉林大学 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/2989 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/3037 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/20947 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/20947 |
| 北京交通大学(威海校区) | 北京 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 601/20955 |
| 北京交通大学(威海校区) | 北京 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 601/20955 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 601/20998 |
| 华北电力大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/21168 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 601/21246 |
| 北京化工大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/21313 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 601/21351 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 601/21388 |
| 中央民族大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/21410 |
| 中央财经大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 601/21505 |
| 中央民族大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601/2938 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/20336 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/20388 |
| 西北大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/20424 |
| 西南财经大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/20470 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 602/20526 |
| 华南师范大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/20693 |
| 中国药科大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/20740 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/2747 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/2792 |
| 哈尔滨工业大学(威海校区) | 山东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/2793 |
| 西北大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/19707 |
| 湖南师范大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/19839 |
| 华南师范大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/19984 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/20051 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/20051 |
| 东北大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/20061 |
| 东北大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/20061 |
| 武汉大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 603/20111 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/20173 |
| 东北大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/20204 |
| 山东大学 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/2620 |
| 山东大学 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/2620 |
| 天津大学 | 天津 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/2667 |
| 山东大学(威海) | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/19160 |
| 河北工业大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/19217 |
| 北京化工大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/19455 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/19473 |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 604/19520 |
| 北京外国语大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/2497 |
| 华东理工大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/18546 |
| 华东理工大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/18546 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/18584 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/18631 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/18631 |
| 南昌大学 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/18644 |
| 西安交通大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 605/18729 |
| 西南大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/18766 |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/18816 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 605/18839 |
| 中国药科大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/18894 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 605/18956 |
| 中国政法大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605/2361 |
| 中国政法大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605/2361 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605/2385 |
| 上海财经大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605/2441 |
| 上海财经大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605/2441 |
| 南京航空航天大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 606/17913 |
| 西南财经大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/18010 |
| 西南财经大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/18010 |
| 南昌大学 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/18062 |
| 湖南大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/18133 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/18165 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/18196 |
| 北京交通大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 606/18214 |
| 上海大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 606/18244 |
| 中国政法大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/2297 |
| 中南大学 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/2311 |
| 华南理工大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/2312 |
| 华南理工大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/2312 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/2345 |
| 重庆大学 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/2357 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/17429 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/17692 |
| 吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/17900 |
| 华南师范大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/16887 |
| 重庆大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 608/16889 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 608/17266 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 608/17316 |
| 西北大学 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/2007 |
| 中央财经大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/2019 |
| 重庆大学 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/2086 |
| 中国政法大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/2094 |
| 山东大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/16275 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/16311 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/16362 |
| 华东理工大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/16440 |
| 东北大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/16599 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/16624 |
| 哈尔滨工业大学(威海校区) | 山东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 609/16625 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/2003 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/2003 |
| 东北大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15756 |
| 中国农业大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15801 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15867 |
| 华南理工大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15907 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15931 |
| 吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 联合培养 | 610/15953 |
| 北京工业大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/16132 |
| 苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/16148 |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 610/16188 |
| 中国农业大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/16237 |
| 四川大学 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/1865 |
| 湖南大学 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/1906 |
| 哈尔滨工业大学(深圳校区) | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/1916 |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/15314 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/15357 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/15363 |
| 中国政法大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/15372 |
| 北京理工大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 611/15502 |
| 湖南大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/15579 |
| 山东大学(威海) | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/15609 |
| 华东师范大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 611/1760 |
| 北京理工大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 611/1765 |
| 中国政法大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 611/1773 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/14690 |
| 北京科技大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/14724 |
| 北京外国语大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/14729 |
| 苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/14816 |
| 山东大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/14824 |
| 四川大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 612/14904 |
| 大连理工大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 612/15196 |
| 上海财经大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/1659 |
| 江南大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/14236 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 613/14323 |
| 西南大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/14383 |
| 北京工业大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/14430 |
| 北京科技大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/14438 |
| 中国政法大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/14448 |
| 华南师范大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/14654 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/1629 |
| 四川大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/13691 |
| 东北大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/13747 |
| 中央财经大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/13853 |
| 华南理工大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/13907 |
| 北京科技大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/13928 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 614/14159 |
| 西安交通大学 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614/1530 |
| 北京外国语大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/13205 |
| 四川大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 615/13322 |
| 四川大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 615/13380 |
| 南京航空航天大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/13550 |
| 上海财经大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/13602 |
| 上海财经大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/13602 |
| 中山大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 615/1439 |
| 重庆大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/13017 |
| 山东大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/13067 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/13108 |
| 厦门大学 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 616/1403 |
| 东北大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/12246 |
| 吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/12262 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 617/12663 |
| 北京工业大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/12677 |
| 北京工业大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/12677 |
| 北京外国语大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 617/1282 |
| 北京外国语大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 617/1282 |
| 东南大学 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 617/1308 |
| 吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/12002 |
| 吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/12002 |
| 中山大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/1203 |
| 四川大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/12055 |
| 北京师范大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 618/12092 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/12146 |
| 吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/12157 |
| 吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/11407 |
| 北京外国语大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/11520 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 619/1176 |
| 中山大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/1073 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/11083 |
| 北京师范大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 620/1109 |
| 中南大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/11102 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/11248 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/11291 |
| 厦门大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/11294 |
| 北京师范大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 620/11332 |
| 苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/10754 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/10265 |
| 哈尔滨工业大学(威海校区) | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/10023 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 623/10028 |
| 武汉大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 公共卫生类 | 623/10042 |
| 吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/10077 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/10128 |
| 北京师范大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/920 |
| 厦门大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/9968 |
| 中山大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/9420 |
| 东北大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/9454 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 624/9654 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 625/818 |
| 上海财经大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/9258 |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/9355 |
| 中山大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/9394 |
| 吉林大学 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 626/765 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 626/8878 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 626/8917 |
| 南开大学 | 天津 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 627/711 |
| 北京交通大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/8570 |
| 天津大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/8065 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/8242 |
| 中国政法大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/8255 |
| 中南大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/7946 |
| 厦门大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/7968 |
| 厦门大学 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 630/558 |
| 同济大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 630/568 |
| 华东师范大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/7430 |
| 大连理工大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/7482 |
| 武汉大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/7509 |
| 武汉大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 631/545 |
| 天津大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632/6799 |
| 华东师范大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/6502 |
| 中山大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/6535 |
| 中山大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/6728 |
| 西北工业大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 635/6020 |
| 北京师范大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 636/378 |
| 山东大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/5770 |
| 华南理工大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 637/5640 |
| 电子科技大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区 | 637/5650 |
| 北京师范大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 637/5671 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 638/5405 |
| 中山大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 638/5409 |
| 浙江大学 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 640/271 |
| 电子科技大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/4697 |
| 西安交通大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/4861 |
| 南京大学 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 641/249 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 641/4528 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 641/4528 |
| 中山大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/4607 |
| 同济大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 642/4348 |
| 武汉大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 642/4350 |
| 北京师范大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 642/4352 |
| 南开大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 642/4387 |
| 中山大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643/4019 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643/4089 |
| 同济大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643/4094 |
| 同济大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643/4165 |
| 哈尔滨工业大学(威海校区) | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644/3927 |
| 浙江大学 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644/3968 |
| 武汉大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/3639 |
| 南京大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 645/3701 |
| 四川大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 646/3432 |
| 中国人民大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 648/150 |
| 西安交通大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 648/3031 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 648/3153 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 649/2884 |
| 浙江大学医学院 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 649/3003 |
| 同济大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 650/2722 |
| 东南大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 651/2614 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 651/2681 |
| 北京大学医学部 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 652/111 |
| 复旦大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 652/113 |
| 北京理工大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/1983 |
| 上海交通大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 656/68 |
| 复旦大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 656/69 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 657/1822 |
| 哈尔滨工业大学(深圳校区) | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 657/1860 |
| 中国人民大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 659/53 |
| 北京大学医学部 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 661/1339 |
| 复旦大学上海医学院 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 661/1378 |
| 北京大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 662/32 |
| 中南大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 663/1177 |
| 中国人民大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 663/1215 |
| 上海交通大学医学院 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 联合培养 | 664/1100 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 664/1117 |
| 南京大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 665/1009 |
| 北京理工大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 665/1031 |
| 清华大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 665/19 |
| 中国人民大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 667/831 |
| 南京大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 667/894 |
| 上海交通大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 668/796 |
| 中国科学技术大学 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 670/652 |
| 复旦大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 672/538 |
| 北京大学医学部 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 672/558 |
| 北京大学医学部 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 672/564 |
| 浙江大学 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 674/455 |
| 复旦大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 674/457 |
| 上海交通大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 674/478 |
| 复旦大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 677/316 |
| 复旦大学上海医学院 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 679/249 |
| 上海交通大学医学院 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 683/167 |
| 上海交通大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 687/104 |
| 复旦大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 687/111 |
| 清华大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 688/97 |
| 北京大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 689/85 |
| 清华大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 692/53 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。