根据武汉工程大学邮电与信息工程学院2024年的招生计划可知,武汉工程大学邮电与信息工程学院一年学费是11000元~19000元。以下将为大家奉上武汉工程大学邮电与信息工程学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。

一、武汉工程大学邮电与信息工程学院一年学费总览
第一档:11000元/年
第二档:19000元/年
二、武汉工程大学邮电与信息工程学院各专业收费标准
第一档:武汉工程大学邮电与信息工程学院一年学费为11000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 大数据与会计 | 3 | |
| 2 | 市场营销 | 3 | |
| 3 | 建筑工程技术 | 3 | |
| 4 | 电气自动化技术 | 3 | |
| 5 | 计算机应用技术 | 3 | |
| 6 | 现代通信技术 | 3 | |
| 7 | 大数据与会计 | 3 | |
| 8 | 市场营销 | 3 |
第二档:武汉工程大学邮电与信息工程学院一年学费为19000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 国际经济与贸易 | 金融方向 | 4 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 跨境电商方向 | 4 |
| 3 | 法学 | 4 | |
| 4 | 英语 | 4 | |
| 5 | 商务英语 | 4 | |
| 6 | 工商管理 | 数字运营管理方向 | 4 |
| 7 | 市场营销 | 网络营销方向 | 4 |
| 8 | 会计学 | 4 | |
| 9 | 会计学 | 注册管理会计师方向 | 4 |
| 10 | 会计学 | 注册会计师方向 | 4 |
| 11 | 国际经济与贸易 | 跨境电商方向 | 4 |
| 12 | 国际经济与贸易 | 金融方向 | 4 |
| 13 | 英语 | 4 | |
| 14 | 商务英语 | 4 | |
| 15 | 工程管理 | 智慧建造方向 | 4 |
| 16 | 工程造价 | 注册造价工程师方向 | 4 |
| 17 | 工程造价 | 4 | |
| 18 | 工商管理 | 数字运营管理方向 | 4 |
| 19 | 市场营销 | 网络营销方向 | 4 |
| 20 | 会计学 | 注册会计师方向 | 4 |
| 21 | 会计学 | 4 | |
| 22 | 会计学 | 注册管理会计师方向 | 4 |
| 23 | 机械设计制造及其自动化 | 智能制造方向 | 4 |
| 24 | 机械设计制造及其自动化 | 工业机器人方向 | 4 |
| 25 | 材料成型及控制工程 | 塑料成型及模具设计方向 | 4 |
| 26 | 过程装备与控制工程 | 数字化制造方向 | 4 |
| 27 | 高分子材料与工程 | 4 | |
| 28 | 高分子材料与工程 | 光电信息材料方向 | 4 |
| 29 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
| 30 | 电子信息工程 | 4 | |
| 31 | 通信工程 | 4 | |
| 32 | 通信工程 | 移动通信方向 | 4 |
| 33 | 光电信息科学与工程 | 4 | |
| 34 | 自动化 | 物联网方向 | 4 |
| 35 | 自动化 | AI方向 | 4 |
| 36 | 计算机科学与技术 | AI方向 | 4 |
| 37 | 计算机科学与技术 | 华为认证工程师班 | 4 |
| 38 | 计算机科学与技术 | 4 | |
| 39 | 软件工程 | 大数据与云计算方向 | 4 |
| 40 | 软件工程 | 华为认证工程师班 | 4 |
| 41 | 软件工程 | 4 | |
| 42 | 网络工程 | 数据安全方向 | 4 |
| 43 | 土木工程 | 4 | |
| 44 | 土木工程 | 道路与桥梁工程方向 | 4 |
| 45 | 化学工程与工艺 | 精化方向 | 4 |
| 46 | 化学工程与工艺 | 智能化工方向 | 4 |
| 47 | 制药工程 | 4 | |
| 48 | 制药工程 | 生物医药方向 | 4 |
| 49 | 药物制剂 | 4 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。