根据广西交通职业技术学院2024年的招生计划可知,广西交通职业技术学院一年学费是6500元~12000元。以下将为大家奉上广西交通职业技术学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。

一、广西交通职业技术学院一年学费总览
第一档:6500元/年
第二档:6600元/年
第三档:7000元/年
第四档:7200元/年
第五档:7500元/年
第六档:7600元/年
第七档:7800元/年
第八档:8000元/年
第九档:12000元/年
二、广西交通职业技术学院各专业收费标准
第一档:广西交通职业技术学院一年学费为6500元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 邮政快递运营管理 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 2 | 商务管理 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 3 | 水路运输安全管理 | 在相思湖校区办学 | 3 |
| 4 | 邮政快递运营管理 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 5 | 商务管理 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 6 | 水路运输安全管理 | 在相思湖校区办学 | 3 |
第二档:广西交通职业技术学院一年学费为6600元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 人力资源管理 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 2 | 人力资源管理 | 在昆仑校区办学 | 3 |
第三档:广西交通职业技术学院一年学费为7000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 园林工程技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 2 | 市政工程技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 3 | 道路运输管理 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 4 | 港口与航道工程技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 5 | 港口与航运管理 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 6 | 大数据与会计 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 7 | 市场营销 | 新媒体与数字营销方向,在昆仑校区办学 | 3 |
| 8 | 工业机器人技术 | 在相思湖校区办学 | 3 |
| 9 | 船舶工程技术 | 在相思湖校区办学 | 3 |
| 10 | 航海技术 | 在相思湖校区办学 | 3 |
| 11 | 轮机工程技术 | 在相思湖校区办学 | 3 |
| 12 | 国际邮轮乘务管理 | 在相思湖校区办学 | 3 |
| 13 | 港口物流管理 | 在相思湖校区办学 | 3 |
| 14 | 电子信息工程技术 | 在园湖校区办学 | 3 |
| 15 | 大数据与会计 | 精准专项,在昆仑校区办学 | 3 |
| 16 | 航海技术 | 精准专项,在相思湖校区办学 | 3 |
| 17 | 园林工程技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 18 | 市政工程技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 19 | 道路运输管理 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 20 | 港口与航道工程技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 21 | 港口与航运管理 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 22 | 大数据与会计 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 23 | 市场营销 | 新媒体与数字营销方向,在昆仑校区办学 | 3 |
| 24 | 工业机器人技术 | 在相思湖校区办学 | 3 |
| 25 | 船舶工程技术 | 在相思湖校区办学 | 3 |
| 26 | 航海技术 | 在相思湖校区办学 | 3 |
| 27 | 轮机工程技术 | 在相思湖校区办学 | 3 |
| 28 | 国际邮轮乘务管理 | 在相思湖校区办学 | 3 |
| 29 | 港口物流管理 | 在相思湖校区办学 | 3 |
| 30 | 电子信息工程技术 | 在园湖校区办学 | 3 |
| 31 | 大数据与会计 | 精准专项,在昆仑校区办学 | 3 |
| 32 | 航海技术 | 精准专项,在相思湖校区办学 | 3 |
第四档:广西交通职业技术学院一年学费为7200元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 现代物流管理 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 2 | 现代物流管理 | 精准专项,在昆仑校区办学 | 3 |
| 3 | 现代物流管理 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 4 | 现代物流管理 | 精准专项,在昆仑校区办学 | 3 |
第五档:广西交通职业技术学院一年学费为7500元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 建筑设计 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 2 | 建筑工程技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 3 | 智能建造技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 4 | 土木工程检测技术 | 水运工程检测,在昆仑校区办学 | 3 |
| 5 | 土木工程检测技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 6 | 工程造价 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 7 | 机电一体化技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 8 | 汽车制造与试验技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 9 | 新能源汽车技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 10 | 智能网联汽车技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 11 | 铁道工程技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 12 | 智能工程机械运用技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 13 | 道路工程检测技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 14 | 道路工程造价 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 15 | 智能交通技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 16 | 汽车技术服务与营销 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 17 | 空中乘务 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 18 | 城市轨道交通工程技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 19 | 城市轨道交通机电技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 20 | 汽车智能技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 21 | 计算机应用技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 22 | 大数据技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 23 | 智能机电技术 | 在相思湖校区办学 | 3 |
| 24 | 计算机网络技术 | 在园湖校区办学 | 3 |
| 25 | 数字媒体技术 | 在园湖校区办学 | 3 |
| 26 | 建筑工程技术 | 精准专项,在昆仑校区办学 | 3 |
| 27 | 工程造价 | 精准专项,在昆仑校区办学 | 3 |
| 28 | 机电一体化技术 | 精准专项,在昆仑校区办学 | 3 |
| 29 | 道路工程造价 | 精准专项,在昆仑校区办学 | 3 |
| 30 | 计算机应用技术 | 精准专项,在昆仑校区办学 | 3 |
| 31 | 智能机电技术 | 精准专项,在相思湖校区办学 | 3 |
| 32 | 计算机网络技术 | 精准专项,在园湖校区办学 | 3 |
| 33 | 建筑设计 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 34 | 建筑工程技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 35 | 智能建造技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 36 | 土木工程检测技术 | 水运工程检测,在昆仑校区办学 | 3 |
| 37 | 土木工程检测技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 38 | 工程造价 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 39 | 机电一体化技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 40 | 汽车制造与试验技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 41 | 新能源汽车技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 42 | 智能网联汽车技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 43 | 铁道工程技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 44 | 智能工程机械运用技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 45 | 道路工程检测技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 46 | 道路工程造价 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 47 | 智能交通技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 48 | 汽车技术服务与营销 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 49 | 空中乘务 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 50 | 城市轨道交通工程技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 51 | 城市轨道交通机电技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 52 | 汽车智能技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 53 | 计算机应用技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 54 | 大数据技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 55 | 智能机电技术 | 在相思湖校区办学 | 3 |
| 56 | 计算机网络技术 | 在园湖校区办学 | 3 |
| 57 | 数字媒体技术 | 在园湖校区办学 | 3 |
| 58 | 建筑工程技术 | 精准专项,在昆仑校区办学 | 3 |
| 59 | 工程造价 | 精准专项,在昆仑校区办学 | 3 |
| 60 | 机电一体化技术 | 精准专项,在昆仑校区办学 | 3 |
| 61 | 道路工程造价 | 精准专项,在昆仑校区办学 | 3 |
| 62 | 计算机应用技术 | 精准专项,在昆仑校区办学 | 3 |
| 63 | 智能机电技术 | 精准专项,在相思湖校区办学 | 3 |
| 64 | 计算机网络技术 | 精准专项,在园湖校区办学 | 3 |
第六档:广西交通职业技术学院一年学费为7600元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 动漫制作技术 | 在园湖校区办学 | 3 |
| 2 | 动漫制作技术 | 在园湖校区办学 | 3 |
第七档:广西交通职业技术学院一年学费为7800元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 道路与桥梁工程技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 2 | 现代通信技术 | 在园湖校区办学 | 3 |
| 3 | 道路与桥梁工程技术 | 精准专项,在昆仑校区办学 | 3 |
| 4 | 道路与桥梁工程技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 5 | 现代通信技术 | 在园湖校区办学 | 3 |
| 6 | 道路与桥梁工程技术 | 精准专项,在昆仑校区办学 | 3 |
第八档:广西交通职业技术学院一年学费为8000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 汽车检测与维修技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 2 | 城市轨道交通运营管理 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 3 | 汽车检测与维修技术 | 精准专项,在昆仑校区办学 | 3 |
| 4 | 汽车检测与维修技术 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 5 | 城市轨道交通运营管理 | 在昆仑校区办学 | 3 |
| 6 | 汽车检测与维修技术 | 精准专项,在昆仑校区办学 | 3 |
第九档:广西交通职业技术学院一年学费为12000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 数字媒体技术 | 中外合作办学,平面设计,在园湖校区办学,与英国南埃塞克斯学院合作,三年均在国内学习 | 3 |
| 2 | 数字媒体技术 | 中外合作办学,平面设计,在园湖校区办学,与英国南埃塞克斯学院合作,三年均在国内学习 | 3 |